利川市点击查看:利川市投资环境评估分析报告
利川 地处鄂西南边陲,西靠蜀渝,东接恩施,南邻潇湘,北依三峡,与重庆四县两区交界,因为土地肥沃,物产丰富,为有利之川,故名“利川”。全市总面积4607平方公里,总人口92.03万人。2016年,利川市生产总值1072735万元,比上年增长7.2%。其中,一产业增加值323262万元,增长4.2%;第二产业增加值295658万元,增长7.0%;第三产业增加值453815万元,增长9.5%。三个产业的比重为30.13:27.56:42:31。居民消费价格比上年上涨2.2%,其中食品价格上涨5.1%。商品零售价格下跌0.1%。全年财政总收入165549万元,比上年增加5857万元,可比增长3.7%。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 4607 | 1 | 343 |
建成区面积(平方公里) | 2 | 1359 | |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | 2 | 1359 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | 2 | 1484 | |
镇(个) | 7 | 2 | 1196 |
乡(个) | 5 | 2 | 862 |
街道办事处(个) | 2 | 2 | 621 |
居民委员会(个) | 2 | 1606 | |
居委会(个) | 2 | 1359 | |
村委会(个) | 2 | 1359 | |
村民委员会(个) | 2 | 1606 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | 2 | 1495 | |
产业活动单位(个) | 2 | 1396 | |
企业(个) | 2 | 1396 | |
事业单位(个) | 2 | 1359 | |
机关(个) | 2 | 1359 | |
社会团体(个) | 2 | 1359 | |
其他组织机构(个) | 2 | 1359 | |
民办非企业单位(个) | 2 | 1359 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | 2 | 1477 | |
采矿业(个) | 2 | 1472 | |
制造业(个) | 2 | 1477 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 2 | 1477 | |
建筑业(个) | 2 | 1477 | |
批发和零售业(个) | 2 | 1477 | |
交通运输、仓储和邮政业(个) | 2 | 1477 | |
住宿和餐饮业(个) | 2 | 1477 | |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | 2 | 1477 | |
金融业(个) | 2 | 1477 | |
房地产业(个) | 2 | 1477 | |
租赁和商务服务业(个) | 2 | 1477 | |
科学研究和技术服务业(个) | 2 | 1477 | |
水利、环境和公共设施管理业(个) | 2 | 1477 | |
居民服务、修理和其他服务业(个) | 2 | 1476 | |
教育(个) | 2 | 1477 | |
卫生和社会工作(个) | 2 | 1477 | |
文化、体育和娱乐业(个) | 2 | 1477 | |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | 2 | 1477 | |
国际组织(个) | 2 | 1359 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 98.86 | 2 | 1423 |
人均地区生产总值(元/人) | 10745.65 | 8 | 2202 |
第一产业(亿元) | 2 | 2183 | |
第二产业(亿元) | 2 | 2184 | |
#工业(亿元) | 2 | 1694 | |
第三产业(亿元) | 2 | 2184 | |
建筑业(亿元) | 2 | 1441 | |
批发和零售业(万元) | 2 | 1442 | |
交通运输仓储及邮政业(万元) | 2 | 1442 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 1442 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 2 | 1359 | |
金融业(万元) | 2 | 1359 | |
房地产业(万元) | 2 | 1359 | |
租赁和商务服务业(万元) | 2 | 1359 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 2 | 1359 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 2 | 1359 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 2 | 1359 | |
教育(万元) | 2 | 1359 | |
卫生和社会工作(万元) | 2 | 1359 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 2 | 1359 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 2 | 1359 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.02 | 6 | 1647 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 2 | 2362 | |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 2 | 1933 | |
第一产业(%) | 2 | 2053 | |
第二产业(%) | 2 | 2054 | |
工业(%) | 2 | 1563 | |
第三产业(%) | 2 | 2054 | |
农林牧渔业(%) | 2 | 1359 | |
建筑业(%) | 2 | 1463 | |
批发和零售业(%) | 2 | 1359 | |
交通运输仓储及邮政业(%) | 2 | 1375 | |
住宿和餐饮业(%) | 2 | 1359 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 2 | 1359 | |
金融业(%) | 2 | 1359 | |
房地产业(%) | 2 | 1359 | |
租赁和商务服务业(%) | 2 | 1359 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 2 | 1359 | |
水利、环境和公共设施管理业(%) | 2 | 1359 | |
居民服务和其他服务业(%) | 2 | 1359 | |
教育(%) | 2 | 1359 | |
卫生和社会工作(%) | 2 | 1359 | |
文化、体育和娱乐业(%) | 2 | 1359 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 2 | 1359 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 2 | 1464 | |
第二产业比重(%) | 28.16 | 8 | 1759 |
第三产业比重(%) | 2 | 1465 | |
地区生产总值比重(%) | 2 | 1443 | |
#工业比重(%) | 2 | 1443 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | 2 | 1537 | |
第一产业(万元) | 2 | 1537 | |
第二产业(万元) | 2 | 1537 | |
第三产业(万元) | 2 | 1537 | |
人均民营经济增加值(元) | 2 | 1537 | |
人均工业增加值(元) | 2 | 1359 | |
人均农林牧渔业总产值(元) | 2 | 1359 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 30.89 | 1 | 641 |
第二产业增加值(亿元) | 27.84 | 3 | 1403 |
#工业(亿元) | 2 | 1556 | |
第三产业增加值(亿元) | 2 | 1556 | |
农业增加值(万元) | 193409 | 1 | 569 |
牧业增加值(万元) | 97954 | 2 | 481 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 1028897 | 2 | 1222 |
2015比2014年增长(%) | 2 | 1484 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 2 | 1484 | |
房地产开发投资(万元) | 2 | 1805 | |
固定资产增速(%) | 2 | 1359 | |
项目投资额(亿元) | 2 | 1359 | |
项目投资增长(%) | 2 | 1359 | |
房地产开发增长(%) | 2 | 1359 | |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 2 | 1391 | |
全社会固定资产投资(万元) | 2 | 1574 | |
新增固定资产(万元) | 2 | 1726 | |
房地产新增固定资产(万元) | 2 | 1416 | |
人均固定资产投资额(元) | 2 | 1381 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 2 | 1381 | |
国家预算内资金(万元) | 2 | 1381 | |
国内贷款(万元) | 2 | 1381 | |
利用外资(万元) | 2 | 1360 | |
自筹资金(万元) | 2 | 1381 | |
其他资金来源(万元) | 2 | 1381 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 2 | 1527 | |
第二产业(万元) | 2 | 1537 | |
第三产业(万元) | 2 | 1538 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 2 | 1381 | |
#国有(万元) | 2 | 1381 | |
#集体(万元) | 2 | 1365 | |
港澳台投资(万元) | 2 | 1363 | |
外商投资(万元) | 2 | 1365 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | 2 | 1381 | |
采矿业(万元) | 2 | 1371 | |
制造业(万元) | 2 | 1381 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 2 | 1381 | |
建筑业(万元) | 2 | 1371 | |
批发和零售业(万元) | 2 | 1381 | |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | 2 | 1378 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 1371 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 2 | 1368 | |
金融业(万元) | 2 | 1361 | |
房地产业(万元) | 2 | 1381 | |
租赁和商务服务业(万元) | 2 | 1369 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 2 | 1371 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 2 | 1381 | |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | 2 | 1369 | |
教育(万元) | 2 | 1381 | |
卫生和社会工作(万元) | 2 | 1380 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 2 | 1375 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 2 | 1378 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | 2 | 1476 | |
#住宅(平方米) | 2 | 1473 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | 2 | 1413 | |
出口(万美元) | 8475 | 2 | 423 |
外贸出口总额增长(%) | 2 | 1359 | |
进口(万美元) | 2 | 1407 | |
外贸依存度(%) | 2 | 1359 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | 2 | 1362 | |
合同外资额(万美元) | 2 | 1364 | |
实际利用外资(万美元) | 2 | 1481 | |
实际直接利用外资增长(%) | 2 | 1359 | |
实际利用内资(亿元) | 2 | 1396 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | 2 | 1496 | |
平均气温(℃) | 2 | 1496 | |
最低气温(℃) | 2 | 1373 | |
最高气温(℃) | 2 | 1373 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 2 | 1461 | |
#工业用电(万千瓦时) | 2 | 1468 | |
居民生活用电量(万千瓦时) | 2 | 1463 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 2 | 1381 | |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 2 | 1369 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 2 | 1380 | |
汇总工业企业数(个) | 2 | 1381 | |
废水治理设施数(套) | 2 | 1376 | |
工业废水处理量(万吨) | 2 | 1376 | |
工业废气排放总量(亿标立方米) | 2 | 1381 | |
工业二氧化硫排放量(吨) | 2 | 1381 | |
氮氧化物排放量(吨) | 2 | 1359 | |
烟(粉尘排放量(吨) | 2 | 1359 | |
废气治理设施数(套) | 2 | 1381 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 2 | 1381 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 2 | 1381 | |
工业二氧化硫产生量(吨) | 2 | 1381 | |
危险废物产生量(吨) | 2 | 1375 | |
危险废物综合利用量(吨) | 2 | 1371 | |
危险废物处置量(吨) | 2 | 1375 | |
危险废物贮存量(吨) | 2 | 1373 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 2 | 1371 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 2 | 1370 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | 2 | 1359 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 2 | 1359 | |
垃圾处理站数(个) | 2 | 1359 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 2 | 1512 | |
综合能源消费量增速(%) | 2 | 1475 | |
增加值能耗降低率(%) | 2 | 1476 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | 2 | 1372 | |
本年施工项目数(个) | 2 | 1372 | |
#废水治理项目(个) | 2 | 1365 | |
#废气治理项目(个) | 2 | 1371 | |
#固体废物治理项目(个) | 2 | 1363 | |
#其他治理项目(个) | 2 | 1365 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 97390 | 2 | 900 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 2 | 1359 | |
人均地方财政收入(元/人) | 1058.59 | 5 | 1656 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 9.85 | 2 | 384 |
税收收入(万元) | 70465 | 2 | 836 |
#增值税(万元) | 2 | 1484 | |
#营业税(万元) | 2 | 1396 | |
#企业所得税(万元) | 2 | 1396 | |
#个人所得税(万元) | 2 | 1396 | |
#资源税(万元) | 2 | 1359 | |
#城市维护建设税(万元) | 2 | 1359 | |
#房产税(万元) | 2 | 1359 | |
#城镇土地使用税(万元) | 2 | 1359 | |
#土地增值税(万元) | 2 | 1359 | |
#耕地占用税(万元) | 2 | 1359 | |
#契税(万元) | 2 | 1359 | |
#其他各项税收(万元) | 2 | 1359 | |
非税收入(万元) | 2 | 1369 | |
#专项收入(万元) | 2 | 1369 | |
#行政事业性收费(万元) | 2 | 1359 | |
#罚没收入(万元) | 2 | 1359 | |
#国有资本经营(万元) | 2 | 1359 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 2 | 1359 | |
其他收入(万元) | 2 | 1359 | |
财政总收入(亿元) | 2 | 1359 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 506274 | 2 | 293 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 2 | 1359 | |
人均财政支出(元/人) | 2 | 1506 | |
一般性公共服务支出(万元) | 2 | 1369 | |
国防(万元) | 2 | 1359 | |
公共安全(万元) | 2 | 1359 | |
教育支出(万元) | 2 | 1484 | |
科学技术支出(万元) | 2 | 1359 | |
文化体育与传媒(万元) | 2 | 1396 | |
社会保障和就业(万元) | 2 | 1396 | |
医疗卫生支出(万元) | 2 | 1396 | |
节能环保(万元) | 2 | 1359 | |
城乡社区(万元) | 2 | 1359 | |
农林水事务(万元) | 2 | 1396 | |
交通运输(万元) | 2 | 1359 | |
资源勘探信息等(万元) | 2 | 1359 | |
商业服务业等(万元) | 2 | 1359 | |
金融监管等(万元) | 2 | 1359 | |
国土海洋气象等(万元) | 2 | 1359 | |
住房保障(万元) | 2 | 1359 | |
粮油物资储备(万元) | 2 | 1359 | |
债务发行费用(万元) | 2 | 1359 | |
其他支出(万元) | 2 | 1359 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | 159700 | 2 | 40 |
各市县地方财政收入合计(万元) | 2 | 1369 | |
各市县地方财政收入支出(万元) | 2 | 1369 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 2 | 1755 | |
#非金融企业存款(亿元) | 2 | 1359 | |
#储蓄存款(亿元) | 120.28 | 2 | 740 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 90.77 | 2 | 770 |
农村居民人均纯收入(元) | 2 | 1468 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 2 | 1369 | |
建成区面积(平方公里) | 2 | 1369 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 2 | 1369 | |
城市人口密度(人/平方公里) | 2 | 1369 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | 2 | 1359 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 2 | 1380 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 2 | 1446 | |
年末实有出租汽车数(辆) | 2 | 1442 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 2 | 1359 | |
#公园绿地面积(公顷) | 2 | 1359 | |
公园个数(个) | 2 | 1359 | |
公园面积(公顷) | 2 | 1359 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | 2 | 1380 | |
城市燃气普及率(%) | 2 | 1379 | |
人均城市道路面积(平方米) | 2 | 1380 | |
人均公园绿地面积(平方米) | 2 | 1380 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | 2 | 1359 | |
乡村户数(万户) | 2 | 1650 | |
乡村人口(万人) | 2 | 1650 | |
乡村从业人员(万人) | 2 | 2043 | |
#农林牧渔业(万人) | 2 | 1531 | |
#男(万人) | 2 | 1442 | |
#从事农业人员(万人) | 2 | 1442 | |
#第一产业(万人) | 2 | 1447 | |
#第二产业(万人) | 2 | 1447 | |
#第三产业(万人) | 2 | 1447 | |
乡村劳动力(万人) | 2 | 1442 | |
#男(万人) | 2 | 1442 | |
自来水受益村数(个) | 2 | 1460 | |
通有线电视村数(个) | 2 | 1449 | |
通宽带村数(个) | 2 | 1459 | |
乡镇政府(个) | 2 | 1359 | |
#镇政府(个) | 2 | 1359 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 2 | 2063 | |
农业(万元) | 531200 | 1 | 99 |
林业(万元) | 2 | 1764 | |
牧业(万元) | 2 | 1782 | |
渔业(万元) | 2 | 1701 | |
农林牧渔服务业(万元) | 2 | 1776 | |
农林牧渔业总产值增速(%) | 2 | 1618 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 2 | 1791 | |
粮食播种面积(公顷) | 2 | 1359 | |
农用化肥施用量(吨) | 2 | 1837 | |
农业机械总动力(万千瓦特) | 41 | 2 | 824 |
有效灌溉面积(千公顷) | 2 | 1440 | |
农村用电量(万千瓦时) | 2 | 1739 | |
年末实有耕地面积(公顷) | 2 | 1619 | |
机收面积(公顷) | 23000 | 1 | 900 |
设施农业占地面积(公顷) | 210 | 3 | 1172 |
粮食总产量(吨) | 372800 | 1 | 437 |
棉花产量(吨) | 2 | 1603 | |
油料产量(吨) | 13093 | 5 | 647 |
肉类总产量(吨) | 73943 | 2 | 397 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | 2 | 1743 | |
#农业(万元) | 2 | 1466 | |
#林业(万元) | 2 | 1464 | |
#牧业(万元) | 2 | 1466 | |
#渔业(万元) | 2 | 1459 | |
#农林牧渔服务业(万元) | 2 | 1466 | |
农林牧渔业增加(%) | 2 | 1466 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 62 | 6 | 1057 |
轻工业(个) | 2 | 1388 | |
#亏损企业(个) | 2 | 1462 | |
重工业(个) | 2 | 1391 | |
工业总产值(万元) | 523578 | 5 | 1569 |
轻工业(万元) | 2 | 1381 | |
重工业(万元) | 2 | 1381 | |
规模以上工业增加值(万元) | 2 | 1549 | |
#轻工业(万元) | 2 | 1359 | |
#重工业(万元) | 2 | 1359 | |
工业增加值比上年增长(%) | 2 | 1457 | |
工业销售产值(万元) | 2 | 1359 | |
内资企业(个) | 2 | 1359 | |
国有企业单位数(个) | 2 | 1428 | |
亏损企业(个) | 2 | 1371 | |
外商投资企业(个) | 2 | 1359 | |
港澳台商投资企业(个) | 2 | 1359 | |
企业单位数(个) | 2 | 1381 | |
亏损企业(个) | 2 | 1377 | |
股份合作制企业单位数(个) | 2 | 1366 | |
集体企业单位数(个) | 2 | 1373 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 2 | 1432 | |
集体企业(万元) | 2 | 1371 | |
股份合作制企业(万元) | 2 | 1366 | |
外商投资企业(万元) | 2 | 1359 | |
港澳台商投资企业(万元) | 2 | 1359 | |
总产值(万元) | 2 | 1381 | |
内资企业(万元) | 2 | 1359 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 2 | 1726 | |
固定资产合计(万元) | 2 | 1359 | |
流动资产合计(万元) | 2 | 1359 | |
负债合计(万元) | 2 | 1704 | |
主营业务收入(万元) | 2 | 1983 | |
#国有经济(万元) | 2 | 1454 | |
#集体经济(万元) | 2 | 1419 | |
主营业务成本(万元) | 2 | 1461 | |
利润总额(万元) | 2 | 1872 | |
企业亏损面 | 2 | 1359 | |
利税总额(万元) | 2 | 1754 | |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 2 | 1678 | |
所有者权益合计(万元) | 2 | 1585 | |
营业利润(万元) | 2 | 1461 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 2 | 1441 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 2 | 1359 | |
主营业务税金及附加(万元) | 2 | 1369 | |
其他业务利润(万元) | 2 | 1369 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 2 | 1359 | |
负债合计(万元) | 2 | 1359 | |
主营业务收入(万元) | 2 | 1359 | |
利润总额(万元) | 2 | 1359 | |
从业人员平均人数(人) | 2 | 1359 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 2 | 1396 | |
负债合计(万元) | 2 | 1359 | |
企业单位数(个) | 2 | 1359 | |
主营业务收入(万元) | 2 | 1396 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 2 | 1359 | |
主营业务成本(万元) | 2 | 1359 | |
流动资产合计(万元) | 2 | 1359 | |
固定资产净值合计(万元) | 2 | 1359 | |
利润总额(万元) | 2 | 1396 | |
利税总额(万元) | 2 | 1359 | |
应交增值税(万元) | 2 | 1359 | |
从业人员平均人数(万元) | 2 | 1359 | |
工业增加值(当年价)(万元) | 2 | 1359 | |
工业总产值(万元) | 2 | 1396 | |
工业总产值增速(%) | 2 | 1396 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 2 | 1428 | |
内资企业(万元) | 2 | 1359 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 2 | 1359 | |
#国有控股企业(万元) | 2 | 1359 | |
#大中型企业(万元) | 2 | 1359 | |
#轻工业(万元) | 2 | 1359 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | 2 | 1653 | |
建筑业增加值(万元) | 2 | 1364 | |
企业数(个) | 2 | 1653 | |
年末从业人数(人) | 2 | 1482 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 2 | 1386 | |
负债合计(万元) | 2 | 1363 | |
所有者权益(万元) | 2 | 1364 | |
营业收入(万元) | 2 | 1364 | |
利税总额(万元) | 2 | 1445 | |
利润总额(万元) | 2 | 1364 | |
营业成本(万元) | 2 | 1364 | |
营业利润(万元) | 2 | 1364 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 2 | 1482 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 2 | 1471 | |
#住宅房屋(万平方米) | 2 | 1396 | |
竣工产值(千元) | 2 | 1386 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 2 | 1372 | |
土地购置费用(万元) | 2 | 1377 | |
本年土地成交价款(万元) | 2 | 1372 | |
房地产开发投资(万元) | 2 | 1381 | |
#住宅(万元) | 2 | 1459 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 2 | 1449 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | 2 | 1368 | |
住宅(万平方米) | 2 | 1368 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | 2 | 1418 | |
#住宅(平方米) | 2 | 1418 | |
商品房屋销售额(万元) | 2 | 1418 | |
#住宅(万元) | 2 | 1418 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 790400 | 2 | 682 |
比上年增长(%) | 2 | 1672 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 2 | 1520 | |
#增长(万元) | 2 | 1416 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 1463 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 2 | 1622 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 2 | 1395 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 2 | 1612 | |
人均社会消费品零售额(元) | 2 | 1381 | |
餐饮收入(万元) | 2 | 1442 | |
商品零售(万元) | 2 | 1442 | |
零售企业数(个) | 2 | 1359 | |
限额以上批发零售企业数(个) | 2 | 1380 | |
批发零售企业年末从业人数(人) | 2 | 1380 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 2 | 1380 | |
#批发额(万元) | 2 | 1377 | |
#零售额(万元) | 2 | 1380 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | 2 | 1380 | |
年末从业人数(人) | 2 | 1380 | |
营业额(万元) | 2 | 1380 | |
#客房收入(万元) | 2 | 1378 | |
#餐费收入(万元) | 2 | 1379 | |
#商品销售额(万元) | 2 | 1374 | |
#其他收入(万元) | 2 | 1374 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 2 | 1369 | |
#入境过夜游客(人次) | 2 | 1369 | |
#国内过夜游客(人次) | 2 | 1369 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 2 | 1369 | |
客房数(间) | 2 | 1369 | |
床位数(张) | 2 | 1369 | |
客房开房率(%) | 2 | 1369 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 2 | 1362 | |
客房间数(间) | 2 | 1362 | |
床位数(张) | 2 | 1362 | |
星级饭店客房总数(间) | 2 | 1359 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 92 | 1 | 295 |
男性(万人) | 2 | 1796 | |
#女(万人) | 2 | 1740 | |
#农业户籍人口(万人) | 2 | 1359 | |
非农业户(万人) | 2 | 1396 | |
常住人口(万人) | 66.2 | 2 | 353 |
#常住外来人口(万人) | 2 | 1359 | |
男(万人) | 2 | 1380 | |
#女性(万人) | 2 | 1463 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 2 | 1359 | |
性别比(女=100)(%) | 2 | 1359 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 2 | 2078 | |
农业户(万户) | 2 | 1359 | |
非农业户(万户) | 2 | 1359 | |
平均家庭人口数(人/户) | 2 | 1474 | |
人口密度(人/平方公里) | 2 | 1359 | |
年平均人口(万人) | 2 | 1381 | |
城镇人口(万人) | 26 | 2 | 341 |
乡村人口(万人) | 40.2 | 1 | 109 |
城镇化率(%) | 2 | 1716 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | 2 | 1380 | |
省外(人) | 2 | 1380 | |
省内(人) | 2 | 1380 | |
省外(人) | 2 | 1380 | |
市内迁入(人) | 2 | 1359 | |
市外迁入(人) | 2 | 1359 | |
迁往市内(人) | 2 | 1359 | |
迁往市外(人) | 2 | 1359 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | 2 | 1439 | |
死亡人数(人) | 2 | 1439 | |
人口出生率(‰) | 2 | 1714 | |
死亡率(‰) | 2 | 1714 | |
人口自然增长率(‰) | 2 | 1714 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | 2 | 1793 | |
#在岗职工(人) | 2 | 1416 | |
城镇就业人员(人) | 2 | 1501 | |
乡村就业者(人) | 2 | 1381 | |
各市县在岗职工人数(人) | 2 | 1506 | |
国有经济(人) | 2 | 1541 | |
城镇集体经济(人) | 2 | 1541 | |
其他各种经济(人) | 2 | 1541 | |
年末失业人员登记数(人) | 2 | 1396 | |
第一产业从业人员(人) | 2 | 1547 | |
第二产业从业人员(人) | 160858 | 1 | 274 |
第三产业从业人员(人) | 154342 | 1 | 284 |
#私营(人) | 2 | 1381 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | 2 | 1359 | |
国有单位(人) | 2 | 1501 | |
集体单位(人) | 2 | 1494 | |
#港澳台投资经济(人) | 2 | 1359 | |
#外商投资经济(人) | 2 | 1359 | |
#个体(人) | 2 | 1381 | |
其他单位合计(人) | 2 | 1381 | |
#内资(人) | 2 | 1359 | |
单位从业人员合计(人) | 2 | 1359 | |
私营企业从业人员(人) | 2 | 1359 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | 2 | 1359 | |
农、林、牧、渔业(人) | 2 | 1359 | |
采矿业(人) | 2 | 1359 | |
制造业(人) | 2 | 1359 | |
电力、煤气及水的生产和供应业(人) | 2 | 1359 | |
建筑业(人) | 2 | 1359 | |
批发和零售业(人) | 2 | 1359 | |
交通运输、仓储和邮政业(人) | 2 | 1359 | |
住宿、餐饮业(人) | 2 | 1359 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(人) | 2 | 1359 | |
金融业(人) | 2 | 1359 | |
房地产业(人) | 2 | 1359 | |
租赁和商业服务业(人) | 2 | 1359 | |
科学研究和技术服务业(人) | 2 | 1359 | |
水利、环境和公共设施管理业(人) | 2 | 1359 | |
居民服务、修理和其他服务业(人) | 2 | 1359 | |
教育(人) | 2 | 1359 | |
卫生和社会工作(人) | 2 | 1359 | |
文化、体育和娱乐业(人) | 2 | 1359 | |
公共管理、社会保障和社会组织(人) | 2 | 1359 |
