沙溪乡点击查看:沙溪乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 29286 | 29286 | 29286 | 36 | 126 | 4241 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 17422.13 | 17810.67 | 17787.82 | |||
市内平均值 | 28585.88 | 28337.92 | 28275.11 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 30 | 63 | 908 | 25274 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 420.83 | 400.12 | ||||
市内平均值 | 382.58 | 312.47 | ||||
村民委员会(个) | 22 | 25 | 818 | 15838 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 23.5 | |||||
市内平均值 | 29.78 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.1 | 63 | 908 | 25274 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.81 | 3.5 | ||||
市内平均值 | 1.52 | 1.25 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 5000 | 4759 | 63 | 908 | 25280 | |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 13779.98 | 12905.61 | 12434.75 | |||
市内平均值 | 10882.2 | 11834.88 | 9892.59 | |||
常住人口(人) | 34618 | 21674 | 21754 | 58 | 732 | 16361 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 42068.97 | 39949.33 | 39955.84 | |||
市内平均值 | 40951.61 | 35425.36 | 35814.69 | |||
人口密度(人/平方公里) | 118.21 | 74.01 | 74.28 | 70 | 843 | 25488 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 375.86 | 309.55 | 310.54 | |||
市内平均值 | 155.74 | 139.33 | 139.88 | |||
人口集中度(%) | 14.44 | 21.96 | 63 | 908 | 25280 | |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 27.35 | 27.83 | 25.23 | |||
市内平均值 | 24.06 | 28.96 | 21.42 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 19321 | 19409 | 12798 | 66 | 707 | 16019 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 24398.85 | 23533.33 | 23289.76 | |||
市内平均值 | 23850.93 | 23929.48 | 23237.73 | |||
二三产业从业人员(人) | 12021 | 11979 | 8161 | 57 | 651 | 11483 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 15287.01 | 14975.09 | 15030.79 | |||
市内平均值 | 12005.24 | 13001.81 | 13517.17 | |||
人口就业比(%) | 55.81 | 89.55 | 58.83 | 53 | 473 | 15827 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.67 | 59.76 | 59.31 | |||
市内平均值 | 60.75 | 69.84 | 66.82 | |||
非农就业人口比例(%) | 62.22 | 61.72 | 63.77 | 23 | 421 | 7346 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 59.24 | 58.79 | 59.53 | |||
市内平均值 | 48.82 | 52.33 | 54.66 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 4521 | 3550 | 81 | 894 | 21934 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 229313.85 | 255202.57 | ||||
市内平均值 | 48797.21 | 54178.86 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.21 | 0.16 | 77 | 890 | 22695 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.44 | 5.95 | ||||
市内平均值 | 1.43 | 1.6 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 15.44 | 12.12 | 80 | 902 | 23837 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2045.94 | 2321.05 | ||||
市内平均值 | 214.69 | 237.82 | ||||
工业企业单位(个) | 9 | 25 | 818 | 15838 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 141.7 | |||||
市内平均值 | 30.83 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告