建南镇点击查看:建南镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 32595 | 32595 | 32595 | 26 | 94 | 3672 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 17422.13 | 17810.67 | 17787.82 | |||
市内平均值 | 28585.88 | 28337.92 | 28275.11 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 116 | 116 | 38 | 622 | 12614 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 420.83 | 400.12 | ||||
市内平均值 | 382.58 | 312.47 | ||||
村民委员会(个) | 54 | 17 | 810 | 15830 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 23.5 | |||||
市内平均值 | 29.78 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.36 | 0.36 | 42 | 687 | 16659 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.81 | 3.5 | ||||
市内平均值 | 1.52 | 1.25 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 9250 | 11251 | 11703 | 22 | 288 | 5104 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 13779.98 | 12905.61 | 12434.75 | |||
市内平均值 | 10882.2 | 11834.88 | 9892.59 | |||
常住人口(人) | 72456 | 47264 | 47438 | 22 | 269 | 5421 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 42068.97 | 39949.33 | 39955.84 | |||
市内平均值 | 40951.61 | 35425.36 | 35814.69 | |||
人口密度(人/平方公里) | 222.29 | 145 | 145.54 | 26 | 663 | 20095 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 375.86 | 309.55 | 310.54 | |||
市内平均值 | 155.74 | 139.33 | 139.88 | |||
人口集中度(%) | 12.77 | 23.8 | 24.67 | 31 | 394 | 8178 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 27.35 | 27.83 | 25.23 | |||
市内平均值 | 24.06 | 28.96 | 21.42 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 17341 | 35207 | 33569 | 15 | 169 | 3434 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 24398.85 | 23533.33 | 23289.76 | |||
市内平均值 | 23850.93 | 23929.48 | 23237.73 | |||
二三产业从业人员(人) | 2241 | 19728 | 22196 | 14 | 178 | 2803 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 15287.01 | 14975.09 | 15030.79 | |||
市内平均值 | 12005.24 | 13001.81 | 13517.17 | |||
人口就业比(%) | 23.93 | 74.49 | 70.76 | 31 | 223 | 6945 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.67 | 59.76 | 59.31 | |||
市内平均值 | 60.75 | 69.84 | 66.82 | |||
非农就业人口比例(%) | 12.92 | 56.03 | 66.12 | 16 | 361 | 6402 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 59.24 | 58.79 | 59.53 | |||
市内平均值 | 48.82 | 52.33 | 54.66 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 33076 | 35374 | 37 | 629 | 13401 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 229313.85 | 255202.57 | ||||
市内平均值 | 48797.21 | 54178.86 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.7 | 0.75 | 52 | 727 | 16840 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.44 | 5.95 | ||||
市内平均值 | 1.43 | 1.6 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 101.48 | 108.53 | 46 | 746 | 17791 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2045.94 | 2321.05 | ||||
市内平均值 | 214.69 | 237.82 | ||||
工业企业单位(个) | 11 | 17 | 810 | 15830 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 141.7 | |||||
市内平均值 | 30.83 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告