元堡乡点击查看:元堡乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 26616 | 26616 | 26616 | 44 | 163 | 4826 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 17422.13 | 17810.67 | 17787.82 | |||
市内平均值 | 28585.88 | 28337.92 | 28275.11 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 100 | 60 | 905 | 25271 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 420.83 | 400.12 | ||||
市内平均值 | 382.58 | 312.47 | ||||
村民委员会(个) | 26 | 22 | 815 | 15835 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 23.5 | |||||
市内平均值 | 29.78 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.38 | 60 | 905 | 25271 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.81 | 3.5 | ||||
市内平均值 | 1.52 | 1.25 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 3260 | 3385 | 60 | 905 | 25277 | |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 13779.98 | 12905.61 | 12434.75 | |||
市内平均值 | 10882.2 | 11834.88 | 9892.59 | |||
常住人口(人) | 32523 | 23067 | 23152 | 54 | 699 | 15437 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 42068.97 | 39949.33 | 39955.84 | |||
市内平均值 | 40951.61 | 35425.36 | 35814.69 | |||
人口密度(人/平方公里) | 122.19 | 86.67 | 86.99 | 64 | 804 | 24353 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 375.86 | 309.55 | 310.54 | |||
市内平均值 | 155.74 | 139.33 | 139.88 | |||
人口集中度(%) | 10.02 | 14.67 | 60 | 905 | 25277 | |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 27.35 | 27.83 | 25.23 | |||
市内平均值 | 24.06 | 28.96 | 21.42 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 17658 | 17752 | 16996 | 53 | 582 | 11829 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 24398.85 | 23533.33 | 23289.76 | |||
市内平均值 | 23850.93 | 23929.48 | 23237.73 | |||
二三产业从业人员(人) | 9603 | 10064 | 11070 | 41 | 506 | 8206 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 15287.01 | 14975.09 | 15030.79 | |||
市内平均值 | 12005.24 | 13001.81 | 13517.17 | |||
人口就业比(%) | 54.29 | 76.96 | 73.41 | 26 | 181 | 5751 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.67 | 59.76 | 59.31 | |||
市内平均值 | 60.75 | 69.84 | 66.82 | |||
非农就业人口比例(%) | 54.38 | 56.69 | 65.13 | 19 | 386 | 6774 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 59.24 | 58.79 | 59.53 | |||
市内平均值 | 48.82 | 52.33 | 54.66 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 16343 | 20566 | 59 | 737 | 15801 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 229313.85 | 255202.57 | ||||
市内平均值 | 48797.21 | 54178.86 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.71 | 0.89 | 47 | 693 | 15978 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.44 | 5.95 | ||||
市内平均值 | 1.43 | 1.6 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 61.4 | 77.27 | 59 | 790 | 18991 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2045.94 | 2321.05 | ||||
市内平均值 | 214.69 | 237.82 | ||||
工业企业单位(个) | 6 | 22 | 815 | 15835 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 141.7 | |||||
市内平均值 | 30.83 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告