朱家角镇点击查看:朱家角镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 13828 | 13780 | 13685 | 3 | 3 | 11847 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5456.62 | 5451.51 | 5474.16 | |||
市内平均值 | 5456.62 | 5451.51 | 5474.16 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 676 | 676 | 44 | 44 | 2623 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 913.62 | 929.11 | ||||
市内平均值 | 913.62 | 929.11 | ||||
村民委员会(个) | 28 | 70 | 70 | 6670 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.57 | |||||
市内平均值 | 14.57 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 4.91 | 4.94 | 77 | 77 | 4170 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 20.95 | 21.98 | ||||
市内平均值 | 20.95 | 21.98 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 19638 | 22535 | 21413 | 58 | 58 | 2665 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 54372.89 | 60254.93 | 60192.56 | |||
市内平均值 | 54372.89 | 60254.93 | 60192.56 | |||
常住人口(人) | 83264 | 100540 | 99318 | 51 | 51 | 832 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 127128.86 | 127841.56 | 125907.04 | |||
市内平均值 | 127128.86 | 127841.56 | 125907.04 | |||
人口密度(人/平方公里) | 602.14 | 729.61 | 725.74 | 83 | 83 | 3674 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 3443.27 | 3472.19 | 3452.6 | |||
市内平均值 | 3443.27 | 3472.19 | 3452.6 | |||
人口集中度(%) | 23.59 | 22.41 | 21.56 | 65 | 65 | 9436 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 33.83 | 37.23 | 37.61 | |||
市内平均值 | 33.83 | 37.23 | 37.61 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 60531 | 62220 | 64058 | 43 | 43 | 553 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 70511.5 | 68470.49 | 67113.25 | |||
市内平均值 | 70511.5 | 68470.49 | 67113.25 | |||
二三产业从业人员(人) | 56611 | 58467 | 59631 | 44 | 44 | 390 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 66099.26 | 63992.59 | 63138.54 | |||
市内平均值 | 66099.26 | 63992.59 | 63138.54 | |||
人口就业比(%) | 72.7 | 61.89 | 64.5 | 41 | 41 | 10912 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.67 | 58.39 | 57.83 | |||
市内平均值 | 59.67 | 58.39 | 57.83 | |||
非农就业人口比例(%) | 93.52 | 93.97 | 93.09 | 62 | 62 | 678 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 87.44 | 87.44 | 88.21 | |||
市内平均值 | 87.44 | 87.44 | 88.21 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 1085900 | 1008070 | 50 | 50 | 1328 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 1212572.26 | 1152911.77 | ||||
市内平均值 | 1212572.26 | 1152911.77 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 10.8 | 10.15 | 35 | 35 | 3752 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 9.89 | 9.57 | ||||
市内平均值 | 9.89 | 9.57 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 7880.26 | 7366.24 | 75 | 75 | 2531 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 27892.46 | 26230.74 | ||||
市内平均值 | 27892.46 | 26230.74 | ||||
工业企业单位(个) | 681 | 70 | 70 | 6670 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 519.25 | |||||
市内平均值 | 519.25 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告