青浦区点击查看:青浦区投资环境评估分析报告
青浦区,中国上海市市辖区,位于上海市西部,太湖下游,黄浦江上游。东与闵行区毗邻,南与松江区、金山区及浙江省嘉兴市嘉善县接壤,西与江苏省苏州市吴江区、苏州市昆山市相连,北与嘉定区相接。财政收入稳步增加,超额完成全年预定任务。2010年全区完成全口径财政收入188.7亿元,比上年增长15%;区级财政收入59亿元,比上年增长21.1%;全区结算财力89.1亿元,比上年增长13.6%(上年剔除基金后为78.5亿元)。全区财政支出88.4亿元,比上年增长12.8%。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 670.14 | 4 | 2016 |
建成区面积(平方公里) | 7 | 652 | |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | 7 | 652 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | 7 | 735 | |
镇(个) | 8 | 7 | 939 |
乡(个) | 8 | 1931 | |
街道办事处(个) | 3 | 6 | 373 |
居民委员会(个) | 101 | 7 | 17 |
居委会(个) | 7 | 610 | |
村委会(个) | 7 | 610 | |
村民委员会(个) | 184 | 3 | 305 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | 7 | 788 | |
产业活动单位(个) | 7 | 647 | |
企业(个) | 7 | 689 | |
事业单位(个) | 7 | 652 | |
机关(个) | 7 | 652 | |
社会团体(个) | 7 | 652 | |
其他组织机构(个) | 7 | 652 | |
民办非企业单位(个) | 7 | 652 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | 7 | 728 | |
采矿业(个) | 7 | 723 | |
制造业(个) | 7 | 728 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 7 | 728 | |
建筑业(个) | 7 | 728 | |
批发和零售业(个) | 7 | 728 | |
交通运输、仓储和邮政业(个) | 7 | 728 | |
住宿和餐饮业(个) | 7 | 728 | |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | 7 | 728 | |
金融业(个) | 7 | 728 | |
房地产业(个) | 7 | 728 | |
租赁和商务服务业(个) | 7 | 728 | |
科学研究和技术服务业(个) | 7 | 728 | |
水利、环境和公共设施管理业(个) | 7 | 728 | |
居民服务、修理和其他服务业(个) | 7 | 727 | |
教育(个) | 7 | 728 | |
卫生和社会工作(个) | 7 | 728 | |
文化、体育和娱乐业(个) | 7 | 728 | |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | 7 | 728 | |
国际组织(个) | 7 | 610 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 9 | 2454 | |
人均地区生产总值(元/人) | 9 | 2346 | |
第一产业(亿元) | 7 | 1862 | |
第二产业(亿元) | 7 | 1864 | |
#工业(亿元) | 7 | 1129 | |
第三产业(亿元) | 7 | 1864 | |
建筑业(亿元) | 7 | 772 | |
批发和零售业(万元) | 7 | 694 | |
交通运输仓储及邮政业(万元) | 7 | 694 | |
住宿和餐饮业(万元) | 7 | 694 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 7 | 610 | |
金融业(万元) | 7 | 610 | |
房地产业(万元) | 7 | 610 | |
租赁和商务服务业(万元) | 7 | 610 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 7 | 610 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 7 | 610 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 7 | 610 | |
教育(万元) | 7 | 610 | |
卫生和社会工作(万元) | 7 | 610 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 7 | 610 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 7 | 610 | |
每平方公里GDP(亿元) | 9 | 2258 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 7 | 1939 | |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 7 | 1370 | |
第一产业(%) | 7 | 1586 | |
第二产业(%) | 7 | 1589 | |
工业(%) | 7 | 894 | |
第三产业(%) | 7 | 1589 | |
农林牧渔业(%) | 7 | 610 | |
建筑业(%) | 7 | 794 | |
批发和零售业(%) | 7 | 610 | |
交通运输仓储及邮政业(%) | 7 | 626 | |
住宿和餐饮业(%) | 7 | 610 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 7 | 610 | |
金融业(%) | 7 | 610 | |
房地产业(%) | 7 | 610 | |
租赁和商务服务业(%) | 7 | 610 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 7 | 610 | |
水利、环境和公共设施管理业(%) | 7 | 610 | |
居民服务和其他服务业(%) | 7 | 610 | |
教育(%) | 7 | 610 | |
卫生和社会工作(%) | 7 | 610 | |
文化、体育和娱乐业(%) | 7 | 610 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 7 | 610 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 7 | 757 | |
第二产业比重(%) | 9 | 2246 | |
第三产业比重(%) | 7 | 758 | |
地区生产总值比重(%) | 7 | 694 | |
#工业比重(%) | 7 | 694 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | 7 | 788 | |
第一产业(万元) | 7 | 788 | |
第二产业(万元) | 7 | 788 | |
第三产业(万元) | 7 | 788 | |
人均民营经济增加值(元) | 7 | 788 | |
人均工业增加值(元) | 7 | 671 | |
人均农林牧渔业总产值(元) | 7 | 671 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 9 | 2246 | |
第二产业增加值(亿元) | 9 | 2246 | |
#工业(亿元) | 7 | 807 | |
第三产业增加值(亿元) | 7 | 807 | |
农业增加值(万元) | 9 | 2202 | |
牧业增加值(万元) | 9 | 2208 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 9 | 2347 | |
2015比2014年增长(%) | 7 | 735 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 7 | 814 | |
房地产开发投资(万元) | 7 | 1444 | |
固定资产增速(%) | 7 | 689 | |
项目投资额(亿元) | 7 | 689 | |
项目投资增长(%) | 7 | 689 | |
房地产开发增长(%) | 7 | 689 | |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 7 | 642 | |
全社会固定资产投资(万元) | 7 | 1096 | |
新增固定资产(万元) | 7 | 978 | |
房地产新增固定资产(万元) | 7 | 667 | |
人均固定资产投资额(元) | 7 | 632 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 7 | 632 | |
国家预算内资金(万元) | 7 | 632 | |
国内贷款(万元) | 7 | 632 | |
利用外资(万元) | 7 | 611 | |
自筹资金(万元) | 7 | 632 | |
其他资金来源(万元) | 7 | 632 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 7 | 839 | |
第二产业(万元) | 7 | 851 | |
第三产业(万元) | 7 | 852 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 7 | 632 | |
#国有(万元) | 7 | 632 | |
#集体(万元) | 7 | 616 | |
港澳台投资(万元) | 7 | 614 | |
外商投资(万元) | 7 | 616 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | 7 | 632 | |
采矿业(万元) | 7 | 622 | |
制造业(万元) | 7 | 632 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 7 | 632 | |
建筑业(万元) | 7 | 622 | |
批发和零售业(万元) | 7 | 632 | |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | 7 | 629 | |
住宿和餐饮业(万元) | 7 | 622 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 7 | 619 | |
金融业(万元) | 7 | 612 | |
房地产业(万元) | 7 | 632 | |
租赁和商务服务业(万元) | 7 | 620 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 7 | 622 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 7 | 632 | |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | 7 | 620 | |
教育(万元) | 7 | 632 | |
卫生和社会工作(万元) | 7 | 631 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 7 | 626 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 7 | 629 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | 7 | 727 | |
#住宅(平方米) | 7 | 724 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | 7 | 706 | |
出口(万美元) | 7 | 1116 | |
外贸出口总额增长(%) | 7 | 610 | |
进口(万美元) | 7 | 760 | |
外贸依存度(%) | 7 | 652 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | 7 | 667 | |
合同外资额(万美元) | 7 | 615 | |
实际利用外资(万美元) | 7 | 832 | |
实际直接利用外资增长(%) | 7 | 610 | |
实际利用内资(亿元) | 7 | 647 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | 7 | 747 | |
平均气温(℃) | 7 | 747 | |
最低气温(℃) | 7 | 624 | |
最高气温(℃) | 7 | 624 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 7 | 816 | |
#工业用电(万千瓦时) | 7 | 823 | |
居民生活用电量(万千瓦时) | 7 | 776 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 7 | 632 | |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 7 | 620 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 7 | 631 | |
汇总工业企业数(个) | 7 | 632 | |
废水治理设施数(套) | 7 | 627 | |
工业废水处理量(万吨) | 7 | 627 | |
工业废气排放总量(亿标立方米) | 7 | 632 | |
工业二氧化硫排放量(吨) | 7 | 632 | |
氮氧化物排放量(吨) | 7 | 610 | |
烟(粉尘排放量(吨) | 7 | 610 | |
废气治理设施数(套) | 7 | 632 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 7 | 632 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 7 | 632 | |
工业二氧化硫产生量(吨) | 7 | 632 | |
危险废物产生量(吨) | 7 | 626 | |
危险废物综合利用量(吨) | 7 | 622 | |
危险废物处置量(吨) | 7 | 626 | |
危险废物贮存量(吨) | 7 | 624 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 7 | 622 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 7 | 621 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | 7 | 610 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 7 | 610 | |
垃圾处理站数(个) | 7 | 610 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 7 | 763 | |
综合能源消费量增速(%) | 7 | 726 | |
增加值能耗降低率(%) | 7 | 727 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | 7 | 623 | |
本年施工项目数(个) | 7 | 623 | |
#废水治理项目(个) | 7 | 616 | |
#废气治理项目(个) | 7 | 622 | |
#固体废物治理项目(个) | 7 | 614 | |
#其他治理项目(个) | 7 | 616 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 1253271 | 5 | 20 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 7 | 610 | |
人均地方财政收入(元/人) | 9 | 2376 | |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 9 | 2446 | |
税收收入(万元) | 9 | 2265 | |
#增值税(万元) | 7 | 974 | |
#营业税(万元) | 7 | 787 | |
#企业所得税(万元) | 7 | 787 | |
#个人所得税(万元) | 7 | 784 | |
#资源税(万元) | 7 | 669 | |
#城市维护建设税(万元) | 7 | 671 | |
#房产税(万元) | 7 | 671 | |
#城镇土地使用税(万元) | 7 | 671 | |
#土地增值税(万元) | 7 | 671 | |
#耕地占用税(万元) | 7 | 671 | |
#契税(万元) | 7 | 671 | |
#其他各项税收(万元) | 7 | 671 | |
非税收入(万元) | 7 | 719 | |
#专项收入(万元) | 7 | 681 | |
#行政事业性收费(万元) | 7 | 671 | |
#罚没收入(万元) | 7 | 670 | |
#国有资本经营(万元) | 7 | 623 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 7 | 671 | |
其他收入(万元) | 7 | 661 | |
财政总收入(亿元) | 7 | 672 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 1798900 | 6 | 12 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 7 | 610 | |
人均财政支出(元/人) | 7 | 757 | |
一般性公共服务支出(万元) | 7 | 822 | |
国防(万元) | 7 | 657 | |
公共安全(万元) | 7 | 671 | |
教育支出(万元) | 7 | 1043 | |
科学技术支出(万元) | 7 | 750 | |
文化体育与传媒(万元) | 7 | 708 | |
社会保障和就业(万元) | 7 | 708 | |
医疗卫生支出(万元) | 7 | 708 | |
节能环保(万元) | 7 | 671 | |
城乡社区(万元) | 7 | 671 | |
农林水事务(万元) | 7 | 893 | |
交通运输(万元) | 7 | 671 | |
资源勘探信息等(万元) | 7 | 671 | |
商业服务业等(万元) | 7 | 670 | |
金融监管等(万元) | 7 | 660 | |
国土海洋气象等(万元) | 7 | 670 | |
住房保障(万元) | 7 | 670 | |
粮油物资储备(万元) | 7 | 670 | |
债务发行费用(万元) | 7 | 670 | |
其他支出(万元) | 7 | 645 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | 7 | 750 | |
各市县地方财政收入合计(万元) | 7 | 682 | |
各市县地方财政收入支出(万元) | 7 | 682 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 7 | 1391 | |
#非金融企业存款(亿元) | 7 | 668 | |
#储蓄存款(亿元) | 9 | 2267 | |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 9 | 2287 | |
农村居民人均纯收入(元) | 7 | 719 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 7 | 620 | |
建成区面积(平方公里) | 7 | 620 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 7 | 620 | |
城市人口密度(人/平方公里) | 7 | 620 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | 7 | 610 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 7 | 631 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 7 | 697 | |
年末实有出租汽车数(辆) | 7 | 693 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 10368.68 | 4 | 4 |
#公园绿地面积(公顷) | 795.92 | 6 | 6 |
公园个数(个) | 3 | 7 | 11 |
公园面积(公顷) | 143.09 | 4 | 6 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | 7 | 631 | |
城市燃气普及率(%) | 7 | 630 | |
人均城市道路面积(平方米) | 7 | 631 | |
人均公园绿地面积(平方米) | 7 | 631 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | 7 | 671 | |
乡村户数(万户) | 7 | 1005 | |
乡村人口(万人) | 7 | 963 | |
乡村从业人员(万人) | 7 | 1398 | |
#农林牧渔业(万人) | 7 | 825 | |
#男(万人) | 7 | 754 | |
#从事农业人员(万人) | 7 | 693 | |
#第一产业(万人) | 7 | 698 | |
#第二产业(万人) | 7 | 698 | |
#第三产业(万人) | 7 | 698 | |
乡村劳动力(万人) | 7 | 693 | |
#男(万人) | 7 | 693 | |
自来水受益村数(个) | 7 | 711 | |
通有线电视村数(个) | 7 | 700 | |
通宽带村数(个) | 7 | 710 | |
乡镇政府(个) | 7 | 610 | |
#镇政府(个) | 7 | 610 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 7 | 1586 | |
农业(万元) | 7 | 1378 | |
林业(万元) | 7 | 1181 | |
牧业(万元) | 7 | 1305 | |
渔业(万元) | 7 | 1118 | |
农林牧渔服务业(万元) | 7 | 1193 | |
农林牧渔业总产值增速(%) | 7 | 870 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 7 | 1330 | |
粮食播种面积(公顷) | 7 | 610 | |
农用化肥施用量(吨) | 7 | 1360 | |
农业机械总动力(万千瓦特) | 9 | 2240 | |
有效灌溉面积(千公顷) | 7 | 692 | |
农村用电量(万千瓦时) | 7 | 1262 | |
年末实有耕地面积(公顷) | 7 | 871 | |
机收面积(公顷) | 9 | 2050 | |
设施农业占地面积(公顷) | 9 | 2119 | |
粮食总产量(吨) | 9 | 2093 | |
棉花产量(吨) | 8 | 1288 | |
油料产量(吨) | 9 | 2152 | |
肉类总产量(吨) | 9 | 2208 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | 7 | 994 | |
#农业(万元) | 7 | 717 | |
#林业(万元) | 7 | 715 | |
#牧业(万元) | 7 | 717 | |
#渔业(万元) | 7 | 710 | |
#农林牧渔服务业(万元) | 7 | 717 | |
农林牧渔业增加(%) | 7 | 717 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 9 | 2221 | |
轻工业(个) | 7 | 639 | |
#亏损企业(个) | 7 | 713 | |
重工业(个) | 7 | 642 | |
工业总产值(万元) | 9 | 2253 | |
轻工业(万元) | 7 | 632 | |
重工业(万元) | 7 | 632 | |
规模以上工业增加值(万元) | 7 | 940 | |
#轻工业(万元) | 7 | 689 | |
#重工业(万元) | 7 | 689 | |
工业增加值比上年增长(%) | 7 | 893 | |
工业销售产值(万元) | 7 | 610 | |
内资企业(个) | 7 | 672 | |
国有企业单位数(个) | 7 | 679 | |
亏损企业(个) | 7 | 622 | |
外商投资企业(个) | 7 | 665 | |
港澳台商投资企业(个) | 7 | 667 | |
企业单位数(个) | 7 | 632 | |
亏损企业(个) | 7 | 628 | |
股份合作制企业单位数(个) | 7 | 617 | |
集体企业单位数(个) | 7 | 624 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 7 | 683 | |
集体企业(万元) | 7 | 622 | |
股份合作制企业(万元) | 7 | 617 | |
外商投资企业(万元) | 7 | 665 | |
港澳台商投资企业(万元) | 7 | 667 | |
总产值(万元) | 7 | 632 | |
内资企业(万元) | 7 | 672 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 7 | 977 | |
固定资产合计(万元) | 7 | 689 | |
流动资产合计(万元) | 7 | 689 | |
负债合计(万元) | 7 | 955 | |
主营业务收入(万元) | 7 | 1605 | |
#国有经济(万元) | 7 | 705 | |
#集体经济(万元) | 7 | 670 | |
主营业务成本(万元) | 7 | 712 | |
利润总额(万元) | 7 | 1202 | |
企业亏损面 | 7 | 610 | |
利税总额(万元) | 7 | 1355 | |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 7 | 929 | |
所有者权益合计(万元) | 7 | 836 | |
营业利润(万元) | 7 | 712 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 7 | 692 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 7 | 610 | |
主营业务税金及附加(万元) | 7 | 620 | |
其他业务利润(万元) | 7 | 620 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 7 | 610 | |
负债合计(万元) | 7 | 610 | |
主营业务收入(万元) | 7 | 610 | |
利润总额(万元) | 7 | 610 | |
从业人员平均人数(人) | 7 | 610 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 16401100 | 7 | 14 |
负债合计(万元) | 7 | 652 | |
企业单位数(个) | 864 | 6 | 6 |
主营业务收入(万元) | 15508500 | 7 | 25 |
工业销售产值(当年价)(万元) | 7 | 710 | |
主营业务成本(万元) | 7 | 652 | |
流动资产合计(万元) | 7 | 672 | |
固定资产净值合计(万元) | 7 | 672 | |
利润总额(万元) | 969300 | 6 | 27 |
利税总额(万元) | 7 | 610 | |
应交增值税(万元) | 7 | 610 | |
从业人员平均人数(万元) | 178700 | 5 | 18 |
工业增加值(当年价)(万元) | 7 | 710 | |
工业总产值(万元) | 15102900 | 8 | 10 |
工业总产值增速(%) | 7 | 647 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 7 | 721 | |
内资企业(万元) | 7 | 652 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 7 | 652 | |
#国有控股企业(万元) | 7 | 652 | |
#大中型企业(万元) | 7 | 652 | |
#轻工业(万元) | 7 | 652 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | 970700 | 8 | 56 |
建筑业增加值(万元) | 7 | 615 | |
企业数(个) | 75 | 8 | 32 |
年末从业人数(人) | 15600 | 8 | 42 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 7 | 637 | |
负债合计(万元) | 7 | 614 | |
所有者权益(万元) | 7 | 615 | |
营业收入(万元) | 7 | 615 | |
利税总额(万元) | 7 | 697 | |
利润总额(万元) | 7 | 615 | |
营业成本(万元) | 7 | 615 | |
营业利润(万元) | 7 | 615 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 538.98 | 7 | 30 |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 243.34 | 5 | 29 |
#住宅房屋(万平方米) | 157.83 | 5 | 28 |
竣工产值(千元) | 7 | 637 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 7 | 623 | |
土地购置费用(万元) | 7 | 628 | |
本年土地成交价款(万元) | 7 | 623 | |
房地产开发投资(万元) | 7 | 632 | |
#住宅(万元) | 7 | 710 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 7 | 700 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | 7 | 619 | |
住宅(万平方米) | 7 | 619 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | 7 | 731 | |
#住宅(平方米) | 7 | 669 | |
商品房屋销售额(万元) | 7 | 731 | |
#住宅(万元) | 7 | 669 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 7 | 2214 | |
比上年增长(%) | 7 | 1002 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 7 | 813 | |
#增长(万元) | 7 | 667 | |
住宿和餐饮业(万元) | 7 | 714 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 7 | 935 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 7 | 646 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 7 | 925 | |
人均社会消费品零售额(元) | 7 | 693 | |
餐饮收入(万元) | 7 | 755 | |
商品零售(万元) | 7 | 755 | |
零售企业数(个) | 7 | 672 | |
限额以上批发零售企业数(个) | 7 | 693 | |
批发零售企业年末从业人数(人) | 7 | 631 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 7 | 693 | |
#批发额(万元) | 7 | 628 | |
#零售额(万元) | 7 | 631 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | 7 | 631 | |
年末从业人数(人) | 7 | 631 | |
营业额(万元) | 7 | 631 | |
#客房收入(万元) | 7 | 629 | |
#餐费收入(万元) | 7 | 630 | |
#商品销售额(万元) | 7 | 625 | |
#其他收入(万元) | 7 | 625 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 7 | 620 | |
#入境过夜游客(人次) | 7 | 620 | |
#国内过夜游客(人次) | 7 | 620 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 7 | 620 | |
客房数(间) | 7 | 620 | |
床位数(张) | 7 | 620 | |
客房开房率(%) | 7 | 620 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 7 | 613 | |
客房间数(间) | 7 | 613 | |
床位数(张) | 7 | 613 | |
星级饭店客房总数(间) | 7 | 610 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 9 | 2424 | |
男性(万人) | 7 | 1226 | |
#女(万人) | 7 | 1212 | |
#农业户籍人口(万人) | 7 | 610 | |
非农业户(万人) | 7 | 647 | |
常住人口(万人) | 120.91 | 6 | 56 |
#常住外来人口(万人) | 72.05 | 6 | 12 |
男(万人) | 7 | 631 | |
#女性(万人) | 7 | 715 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 7 | 610 | |
性别比(女=100)(%) | 7 | 710 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 7 | 1578 | |
农业户(万户) | 7 | 610 | |
非农业户(万户) | 7 | 610 | |
平均家庭人口数(人/户) | 7 | 725 | |
人口密度(人/平方公里) | 1804 | 6 | 6 |
年平均人口(万人) | 7 | 632 | |
城镇人口(万人) | 7 | 1486 | |
乡村人口(万人) | 7 | 1200 | |
城镇化率(%) | 7 | 1193 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | 7 | 631 | |
省外(人) | 7 | 631 | |
省内(人) | 7 | 631 | |
省外(人) | 7 | 631 | |
市内迁入(人) | 41 | 9 | 9 |
市外迁入(人) | 1966 | 6 | 6 |
迁往市内(人) | 30 | 7 | 7 |
迁往市外(人) | 1042 | 6 | 6 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | 7 | 732 | |
死亡人数(人) | 7 | 732 | |
人口出生率(‰) | 7 | 966 | |
死亡率(‰) | 7 | 966 | |
人口自然增长率(‰) | 7 | 966 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | 7 | 1254 | |
#在岗职工(人) | 7 | 746 | |
城镇就业人员(人) | 7 | 937 | |
乡村就业者(人) | 7 | 738 | |
各市县在岗职工人数(人) | 7 | 757 | |
国有经济(人) | 7 | 792 | |
城镇集体经济(人) | 7 | 792 | |
其他各种经济(人) | 7 | 792 | |
年末失业人员登记数(人) | 7 | 647 | |
第一产业从业人员(人) | 7 | 1008 | |
第二产业从业人员(人) | 9 | 2210 | |
第三产业从业人员(人) | 9 | 2221 | |
#私营(人) | 7 | 632 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | 7 | 683 | |
国有单位(人) | 7 | 825 | |
集体单位(人) | 7 | 818 | |
#港澳台投资经济(人) | 7 | 610 | |
#外商投资经济(人) | 7 | 610 | |
#个体(人) | 7 | 674 | |
其他单位合计(人) | 7 | 632 | |
#内资(人) | 7 | 610 | |
单位从业人员合计(人) | 7 | 610 | |
私营企业从业人员(人) | 7 | 652 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | 7 | 672 | |
农、林、牧、渔业(人) | 7 | 635 | |
采矿业(人) | 7 | 629 | |
制造业(人) | 7 | 672 | |
电力、煤气及水的生产和供应业(人) | 7 | 671 | |
建筑业(人) | 7 | 672 | |
批发和零售业(人) | 7 | 672 | |
交通运输、仓储和邮政业(人) | 7 | 671 | |
住宿、餐饮业(人) | 7 | 662 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(人) | 7 | 662 | |
金融业(人) | 7 | 672 | |
房地产业(人) | 7 | 669 | |
租赁和商业服务业(人) | 7 | 671 | |
科学研究和技术服务业(人) | 7 | 672 | |
水利、环境和公共设施管理业(人) | 7 | 672 | |
居民服务、修理和其他服务业(人) | 7 | 647 | |
教育(人) | 7 | 672 | |
卫生和社会工作(人) | 7 | 672 | |
文化、体育和娱乐业(人) | 7 | 671 | |
公共管理、社会保障和社会组织(人) | 7 | 672 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位从业人员工资总额(万元) | 7 | 730 | |
在岗职工工资(万元) | 7 | 689 | |
国有经济单位工资总额(万元) | 7 | 787 | |
城镇集体经济单位工资总额(万元) | 7 | 786 | |
其他各种经济单位工资总额(万元) | 7 | 667 | |
非私营单位工资总额(万元) | 7 | 683 | |
#国有单位(万元) | 7 | 683 | |
#城镇集体单位(万元) | 7 | 683 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位从业人员平均工资(元) | 7 | 841 | |
在岗职工平均工资(元) | 7 | 992 | |
#国有(元) | 7 | 689 | |
#城镇集体(元) | 7 | 688 | |
#其他(元) | 7 | 689 | |
在岗职工平均工资比上年增长(%) | 7 | 689 | |
国有经济单位平均工资(元) | 7 | 912 | |
城镇集体经济单位平均工资(元) | 7 | 911 | |
其他各种经济单位平均工资(元) | 7 | 792 | |
平均工资(元) | 7 | 627 | |
城镇非私营单位就业人员年平均工资(元) | 7 | 720 | |
