王兴镇点击查看:王兴镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 6100 | 6100 | 6100 | 56 | 594 | 24184 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8614.51 | 8725.44 | 8836.95 | |||
市内平均值 | 6951.54 | 6934.16 | 7124.5 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 65 | 68 | 80 | 733 | 15442 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 585.27 | 564.45 | ||||
市内平均值 | 295.89 | 233.04 | ||||
村民委员会(个) | 11 | 35 | 390 | 7093 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.54 | |||||
市内平均值 | 10.47 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 1.07 | 1.11 | 78 | 723 | 11951 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 7.35 | 6.58 | ||||
市内平均值 | 5.42 | 3.89 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 7010 | 7010 | 7464 | 33 | 617 | 7754 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 24988.4 | 23466.91 | 22717.82 | |||
市内平均值 | 12279.84 | 12622.2 | 10879.65 | |||
常住人口(人) | 38126 | 34560 | 34463 | 54 | 643 | 9561 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 64785.51 | 62715.16 | 62763.96 | |||
市内平均值 | 41332.34 | 40954.31 | 41092.14 | |||
人口密度(人/平方公里) | 625.02 | 566.56 | 564.97 | 58 | 527 | 6140 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 819.43 | 776.28 | 767.51 | |||
市内平均值 | 713.18 | 699.98 | 697.39 | |||
人口集中度(%) | 18.39 | 20.28 | 21.66 | 39 | 537 | 9393 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 32.29 | 32.53 | 30.37 | |||
市内平均值 | 23.2 | 23.78 | 19.22 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 21212 | 20787 | 21011 | 38 | 565 | 8765 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 36138.71 | 34999.13 | 35064.29 | |||
市内平均值 | 21688.19 | 21685.84 | 21845.93 | |||
二三产业从业人员(人) | 10933 | 11327 | 12407 | 39 | 618 | 7168 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 28194.34 | 27089.67 | 27140.62 | |||
市内平均值 | 14321.47 | 14420.01 | 14389.62 | |||
人口就业比(%) | 55.64 | 60.15 | 60.97 | 25 | 225 | 13801 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.68 | 55.22 | 55.49 | |||
市内平均值 | 53.07 | 53.61 | 53.95 | |||
非农就业人口比例(%) | 51.54 | 54.49 | 59.05 | 61 | 659 | 9448 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 72.22 | 72.02 | 72.17 | |||
市内平均值 | 61.75 | 62.3 | 62.08 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 51004 | 76499 | 86 | 759 | 9883 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 1044063.3 | 1097163 | ||||
市内平均值 | 298529.18 | 332283.36 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 1.48 | 2.22 | 81 | 728 | 11074 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 14.56 | 15.4 | ||||
市内平均值 | 8.49 | 9.21 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 836.13 | 1254.08 | 84 | 730 | 8015 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 13248.71 | 13822.53 | ||||
市内平均值 | 7390.93 | 8202.75 | ||||
工业企业单位(个) | 72 | 35 | 390 | 7093 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 474.3 | |||||
市内平均值 | 220.84 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告