概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 1307 | 5 | 1588 |
建成区面积(平方公里) | | 6 | 669 |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | | 6 | 669 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | | 2 | 772 |
镇(个) | 14 | 3 | 280 |
乡(个) | 7 | 1 | 518 |
街道办事处(个) | | 4 | 1441 |
居民委员会(个) | | 2 | 894 |
居委会(个) | | 2 | 647 |
村委会(个) | | 2 | 647 |
村民委员会(个) | | 2 | 955 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | | 6 | 805 |
产业活动单位(个) | | 2 | 684 |
企业(个) | | 6 | 706 |
事业单位(个) | | 6 | 669 |
机关(个) | | 6 | 669 |
社会团体(个) | | 6 | 669 |
其他组织机构(个) | | 6 | 669 |
民办非企业单位(个) | | 6 | 669 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | | 2 | 765 |
采矿业(个) | | 2 | 760 |
制造业(个) | | 2 | 765 |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | | 2 | 765 |
建筑业(个) | | 2 | 765 |
批发和零售业(个) | | 2 | 765 |
交通运输、仓储和邮政业(个) | | 2 | 765 |
住宿和餐饮业(个) | | 2 | 765 |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | | 2 | 765 |
金融业(个) | | 2 | 765 |
房地产业(个) | | 2 | 765 |
租赁和商务服务业(个) | | 2 | 765 |
科学研究和技术服务业(个) | | 2 | 765 |
水利、环境和公共设施管理业(个) | | 2 | 765 |
居民服务、修理和其他服务业(个) | | 2 | 764 |
教育(个) | | 2 | 765 |
卫生和社会工作(个) | | 2 | 765 |
文化、体育和娱乐业(个) | | 2 | 765 |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | | 2 | 765 |
国际组织(个) | | 2 | 647 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 400.56 | 2 | 274 |
人均地区生产总值(元/人) | 43070.97 | 3 | 673 |
第一产业(亿元) | | 6 | 1879 |
第二产业(亿元) | | 6 | 1881 |
#工业(亿元) | | 6 | 1146 |
第三产业(亿元) | | 6 | 1881 |
建筑业(亿元) | | 2 | 809 |
批发和零售业(万元) | | 2 | 731 |
交通运输仓储及邮政业(万元) | | 2 | 731 |
住宿和餐饮业(万元) | | 2 | 731 |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | | 2 | 647 |
金融业(万元) | | 2 | 647 |
房地产业(万元) | | 2 | 647 |
租赁和商务服务业(万元) | | 2 | 647 |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | | 2 | 647 |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | | 2 | 647 |
居民服务和其他服务业(万元) | | 2 | 647 |
教育(万元) | | 2 | 647 |
卫生和社会工作(万元) | | 2 | 647 |
文化、体育和娱乐业(万元) | | 2 | 647 |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | | 2 | 647 |
每平方公里GDP(亿元) | 0.31 | 1 | 278 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | | 6 | 1956 |
人均地区生产总值比上年增长(%) | | 2 | 1407 |
第一产业(%) | | 2 | 1623 |
第二产业(%) | | 2 | 1626 |
工业(%) | | 2 | 931 |
第三产业(%) | | 2 | 1626 |
农林牧渔业(%) | | 2 | 647 |
建筑业(%) | | 2 | 831 |
批发和零售业(%) | | 2 | 647 |
交通运输仓储及邮政业(%) | | 2 | 663 |
住宿和餐饮业(%) | | 2 | 647 |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | | 2 | 647 |
金融业(%) | | 2 | 647 |
房地产业(%) | | 2 | 647 |
租赁和商务服务业(%) | | 2 | 647 |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | | 2 | 647 |
水利、环境和公共设施管理业(%) | | 2 | 647 |
居民服务和其他服务业(%) | | 2 | 647 |
教育(%) | | 2 | 647 |
卫生和社会工作(%) | | 2 | 647 |
文化、体育和娱乐业(%) | | 2 | 647 |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | | 2 | 647 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | | 6 | 774 |
第二产业比重(%) | 42.31 | 1 | 1140 |
第三产业比重(%) | | 6 | 775 |
地区生产总值比重(%) | | 2 | 731 |
#工业比重(%) | | 2 | 731 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | | 2 | 825 |
第一产业(万元) | | 2 | 825 |
第二产业(万元) | | 2 | 825 |
第三产业(万元) | | 2 | 825 |
人均民营经济增加值(元) | | 2 | 825 |
人均工业增加值(元) | | 2 | 708 |
人均农林牧渔业总产值(元) | | 2 | 708 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 66.76 | 1 | 88 |
第二产业增加值(亿元) | 169.47 | 1 | 289 |
#工业(亿元) | | 2 | 844 |
第三产业增加值(亿元) | | 2 | 844 |
农业增加值(万元) | 476200 | 1 | 51 |
牧业增加值(万元) | 158500 | 1 | 188 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 2830069 | 3 | 303 |
2015比2014年增长(%) | | 2 | 772 |
固定资产投资(不含农户)(万元) | | 2 | 851 |
房地产开发投资(万元) | | 6 | 1461 |
固定资产增速(%) | | 2 | 726 |
项目投资额(亿元) | | 2 | 726 |
项目投资增长(%) | | 2 | 726 |
房地产开发增长(%) | | 2 | 726 |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | | 2 | 679 |
全社会固定资产投资(万元) | | 2 | 1133 |
新增固定资产(万元) | | 2 | 1015 |
房地产新增固定资产(万元) | | 2 | 704 |
人均固定资产投资额(元) | | 2 | 669 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | | 2 | 669 |
国家预算内资金(万元) | | 2 | 669 |
国内贷款(万元) | | 2 | 669 |
利用外资(万元) | | 2 | 648 |
自筹资金(万元) | | 2 | 669 |
其他资金来源(万元) | | 2 | 669 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | | 2 | 876 |
第二产业(万元) | | 2 | 888 |
第三产业(万元) | | 2 | 889 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | | 2 | 669 |
#国有(万元) | | 2 | 669 |
#集体(万元) | | 2 | 653 |
港澳台投资(万元) | | 2 | 651 |
外商投资(万元) | | 2 | 653 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | | 2 | 669 |
采矿业(万元) | | 2 | 659 |
制造业(万元) | | 2 | 669 |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | | 2 | 669 |
建筑业(万元) | | 2 | 659 |
批发和零售业(万元) | | 2 | 669 |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | | 2 | 666 |
住宿和餐饮业(万元) | | 2 | 659 |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | | 2 | 656 |
金融业(万元) | | 2 | 649 |
房地产业(万元) | | 2 | 669 |
租赁和商务服务业(万元) | | 2 | 657 |
科学研究和技术服务业(万元) | | 2 | 659 |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | | 2 | 669 |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | | 2 | 657 |
教育(万元) | | 2 | 669 |
卫生和社会工作(万元) | | 2 | 668 |
文化、体育和娱乐业(万元) | | 2 | 663 |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | | 2 | 666 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | | 2 | 764 |
#住宅(平方米) | | 2 | 761 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | | 6 | 723 |
出口(万美元) | | 6 | 1133 |
外贸出口总额增长(%) | | 2 | 647 |
进口(万美元) | | 6 | 778 |
外贸依存度(%) | | 6 | 669 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | | 2 | 704 |
合同外资额(万美元) | | 2 | 652 |
实际利用外资(万美元) | | 6 | 849 |
实际直接利用外资增长(%) | | 2 | 647 |
实际利用内资(亿元) | | 2 | 684 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | | 2 | 784 |
平均气温(℃) | | 2 | 784 |
最低气温(℃) | | 2 | 661 |
最高气温(℃) | | 2 | 661 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | | 6 | 833 |
#工业用电(万千瓦时) | | 6 | 840 |
居民生活用电量(万千瓦时) | | 2 | 813 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | | 2 | 669 |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | | 2 | 657 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | | 2 | 668 |
汇总工业企业数(个) | | 2 | 669 |
废水治理设施数(套) | | 2 | 664 |
工业废水处理量(万吨) | | 2 | 664 |
工业废气排放总量(亿标立方米) | | 2 | 669 |
工业二氧化硫排放量(吨) | | 2 | 669 |
氮氧化物排放量(吨) | | 2 | 647 |
烟(粉尘排放量(吨) | | 2 | 647 |
废气治理设施数(套) | | 2 | 669 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | | 2 | 669 |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | | 2 | 669 |
工业二氧化硫产生量(吨) | | 2 | 669 |
危险废物产生量(吨) | | 2 | 663 |
危险废物综合利用量(吨) | | 2 | 659 |
危险废物处置量(吨) | | 2 | 663 |
危险废物贮存量(吨) | | 2 | 661 |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | | 2 | 659 |
一般工业固体废物处置量(万吨) | | 2 | 658 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | | 2 | 647 |
污水处理厂集中处理率(%) | | 2 | 647 |
垃圾处理站数(个) | | 2 | 647 |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | | 2 | 800 |
综合能源消费量增速(%) | | 2 | 763 |
增加值能耗降低率(%) | | 2 | 764 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | | 2 | 660 |
本年施工项目数(个) | | 2 | 660 |
#废水治理项目(个) | | 2 | 653 |
#废气治理项目(个) | | 2 | 659 |
#固体废物治理项目(个) | | 2 | 651 |
#其他治理项目(个) | | 2 | 653 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 439434 | 1 | 157 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | | 2 | 647 |
人均地方财政收入(元/人) | 4725.1 | 3 | 374 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 10.97 | 2 | 280 |
税收收入(万元) | 443042 | 1 | 128 |
#增值税(万元) | | 2 | 1011 |
#营业税(万元) | | 2 | 824 |
#企业所得税(万元) | | 2 | 824 |
#个人所得税(万元) | | 2 | 821 |
#资源税(万元) | | 2 | 706 |
#城市维护建设税(万元) | | 2 | 708 |
#房产税(万元) | | 2 | 708 |
#城镇土地使用税(万元) | | 2 | 708 |
#土地增值税(万元) | | 2 | 708 |
#耕地占用税(万元) | | 2 | 708 |
#契税(万元) | | 2 | 708 |
#其他各项税收(万元) | | 2 | 708 |
非税收入(万元) | | 2 | 756 |
#专项收入(万元) | | 2 | 718 |
#行政事业性收费(万元) | | 2 | 708 |
#罚没收入(万元) | | 2 | 707 |
#国有资本经营(万元) | | 2 | 660 |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | | 2 | 708 |
其他收入(万元) | | 2 | 698 |
财政总收入(亿元) | | 2 | 709 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 663624 | 1 | 142 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | | 2 | 647 |
人均财政支出(元/人) | | 2 | 794 |
一般性公共服务支出(万元) | | 2 | 859 |
国防(万元) | | 2 | 694 |
公共安全(万元) | | 2 | 708 |
教育支出(万元) | | 2 | 1080 |
科学技术支出(万元) | | 2 | 787 |
文化体育与传媒(万元) | | 2 | 745 |
社会保障和就业(万元) | | 2 | 745 |
医疗卫生支出(万元) | | 2 | 745 |
节能环保(万元) | | 2 | 708 |
城乡社区(万元) | | 2 | 708 |
农林水事务(万元) | | 2 | 930 |
交通运输(万元) | | 2 | 708 |
资源勘探信息等(万元) | | 2 | 708 |
商业服务业等(万元) | | 2 | 707 |
金融监管等(万元) | | 2 | 697 |
国土海洋气象等(万元) | | 2 | 707 |
住房保障(万元) | | 2 | 707 |
粮油物资储备(万元) | | 2 | 707 |
债务发行费用(万元) | | 2 | 707 |
其他支出(万元) | | 2 | 682 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | | 2 | 787 |
各市县地方财政收入合计(万元) | | 2 | 719 |
各市县地方财政收入支出(万元) | | 2 | 719 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | | 6 | 1408 |
#非金融企业存款(亿元) | | 2 | 705 |
#储蓄存款(亿元) | 0 | 6 | 2150 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 0 | 6 | 2171 |
农村居民人均纯收入(元) | | 2 | 756 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | | 2 | 657 |
建成区面积(平方公里) | | 2 | 657 |
城市建设用地面积(平方公里) | | 2 | 657 |
城市人口密度(人/平方公里) | | 2 | 657 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | | 2 | 647 |
排水管道密度(公里/平方公里) | | 2 | 668 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | | 2 | 734 |
年末实有出租汽车数(辆) | | 2 | 730 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | | 2 | 647 |
#公园绿地面积(公顷) | | 2 | 647 |
公园个数(个) | | 2 | 647 |
公园面积(公顷) | | 2 | 647 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | | 2 | 668 |
城市燃气普及率(%) | | 2 | 667 |
人均城市道路面积(平方米) | | 2 | 668 |
人均公园绿地面积(平方米) | | 2 | 668 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | | 2 | 708 |
乡村户数(万户) | | 6 | 1022 |
乡村人口(万人) | | 2 | 1000 |
乡村从业人员(万人) | | 6 | 1415 |
#农林牧渔业(万人) | | 6 | 842 |
#男(万人) | | 2 | 791 |
#从事农业人员(万人) | | 2 | 730 |
#第一产业(万人) | | 2 | 735 |
#第二产业(万人) | | 2 | 735 |
#第三产业(万人) | | 2 | 735 |
乡村劳动力(万人) | | 2 | 730 |
#男(万人) | | 2 | 730 |
自来水受益村数(个) | | 2 | 748 |
通有线电视村数(个) | | 2 | 737 |
通宽带村数(个) | | 2 | 747 |
乡镇政府(个) | | 2 | 647 |
#镇政府(个) | | 2 | 647 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | | 6 | 1603 |
农业(万元) | | 6 | 1395 |
林业(万元) | | 6 | 1198 |
牧业(万元) | | 6 | 1322 |
渔业(万元) | | 6 | 1135 |
农林牧渔服务业(万元) | | 6 | 1210 |
农林牧渔业总产值增速(%) | | 2 | 907 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | | 6 | 1347 |
粮食播种面积(公顷) | | 2 | 647 |
农用化肥施用量(吨) | | 6 | 1377 |
农业机械总动力(万千瓦特) | 86 | 5 | 308 |
有效灌溉面积(千公顷) | | 2 | 729 |
农村用电量(万千瓦时) | | 6 | 1279 |
年末实有耕地面积(公顷) | | 2 | 908 |
机收面积(公顷) | 82135 | 4 | 288 |
设施农业占地面积(公顷) | 14973 | 2 | 36 |
粮食总产量(吨) | 644546 | 4 | 175 |
棉花产量(吨) | | 3 | 1301 |
油料产量(吨) | 19607 | 2 | 440 |
肉类总产量(吨) | 72348 | 2 | 411 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | | 2 | 1031 |
#农业(万元) | | 2 | 754 |
#林业(万元) | | 2 | 752 |
#牧业(万元) | | 2 | 754 |
#渔业(万元) | | 2 | 747 |
#农林牧渔服务业(万元) | | 2 | 754 |
农林牧渔业增加(%) | | 2 | 754 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 435 | 2 | 119 |
轻工业(个) | | 2 | 676 |
#亏损企业(个) | | 2 | 750 |
重工业(个) | | 2 | 679 |
工业总产值(万元) | 12851438 | 1 | 121 |
轻工业(万元) | | 2 | 669 |
重工业(万元) | | 2 | 669 |
规模以上工业增加值(万元) | | 2 | 977 |
#轻工业(万元) | | 2 | 726 |
#重工业(万元) | | 2 | 726 |
工业增加值比上年增长(%) | | 2 | 930 |
工业销售产值(万元) | | 2 | 647 |
内资企业(个) | | 2 | 709 |
国有企业单位数(个) | | 2 | 716 |
亏损企业(个) | | 2 | 659 |
外商投资企业(个) | | 2 | 702 |
港澳台商投资企业(个) | | 2 | 704 |
企业单位数(个) | | 2 | 669 |
亏损企业(个) | | 2 | 665 |
股份合作制企业单位数(个) | | 2 | 654 |
集体企业单位数(个) | | 2 | 661 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | | 2 | 720 |
集体企业(万元) | | 2 | 659 |
股份合作制企业(万元) | | 2 | 654 |
外商投资企业(万元) | | 2 | 702 |
港澳台商投资企业(万元) | | 2 | 704 |
总产值(万元) | | 2 | 669 |
内资企业(万元) | | 2 | 709 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | | 2 | 1014 |
固定资产合计(万元) | | 2 | 726 |
流动资产合计(万元) | | 2 | 726 |
负债合计(万元) | | 2 | 992 |
主营业务收入(万元) | | 2 | 1642 |
#国有经济(万元) | | 2 | 742 |
#集体经济(万元) | | 2 | 707 |
主营业务成本(万元) | | 2 | 749 |
利润总额(万元) | | 2 | 1239 |
企业亏损面 | | 2 | 647 |
利税总额(万元) | | 2 | 1392 |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | | 2 | 966 |
所有者权益合计(万元) | | 2 | 873 |
营业利润(万元) | | 2 | 749 |
亏损企业亏损总额(万元) | | 2 | 729 |
本年应付职工薪酬(万元) | | 2 | 647 |
主营业务税金及附加(万元) | | 2 | 657 |
其他业务利润(万元) | | 2 | 657 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | | 2 | 647 |
负债合计(万元) | | 2 | 647 |
主营业务收入(万元) | | 2 | 647 |
利润总额(万元) | | 2 | 647 |
从业人员平均人数(人) | | 2 | 647 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | | 6 | 706 |
负债合计(万元) | | 6 | 669 |
企业单位数(个) | | 2 | 747 |
主营业务收入(万元) | | 6 | 706 |
工业销售产值(当年价)(万元) | | 2 | 747 |
主营业务成本(万元) | | 6 | 669 |
流动资产合计(万元) | | 2 | 709 |
固定资产净值合计(万元) | | 2 | 709 |
利润总额(万元) | | 6 | 706 |
利税总额(万元) | | 2 | 647 |
应交增值税(万元) | | 2 | 647 |
从业人员平均人数(万元) | | 6 | 731 |
工业增加值(当年价)(万元) | | 2 | 747 |
工业总产值(万元) | | 2 | 784 |
工业总产值增速(%) | | 2 | 684 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | | 6 | 738 |
内资企业(万元) | | 6 | 669 |
外商港澳台商投资企业(万元) | | 6 | 669 |
#国有控股企业(万元) | | 6 | 669 |
#大中型企业(万元) | | 6 | 669 |
#轻工业(万元) | | 6 | 669 |
科技
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
专利申请受理量(件) | | 6 | 731 |
专利申请授权量(件) | | 6 | 731 |
#发明(项) | | 2 | 709 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | | 2 | 1048 |
建筑业增加值(万元) | | 2 | 652 |
企业数(个) | | 2 | 942 |
年末从业人数(人) | | 2 | 771 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | | 2 | 674 |
负债合计(万元) | | 2 | 651 |
所有者权益(万元) | | 2 | 652 |
营业收入(万元) | | 2 | 652 |
利税总额(万元) | | 2 | 734 |
利润总额(万元) | | 2 | 652 |
营业成本(万元) | | 2 | 652 |
营业利润(万元) | | 2 | 652 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | | 2 | 770 |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | | 2 | 759 |
#住宅房屋(万平方米) | | 2 | 684 |
竣工产值(千元) | | 2 | 674 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | | 2 | 660 |
土地购置费用(万元) | | 2 | 665 |
本年土地成交价款(万元) | | 2 | 660 |
房地产开发投资(万元) | | 2 | 669 |
#住宅(万元) | | 2 | 747 |
住宅竣工面积(万平方米) | | 2 | 737 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | | 2 | 656 |
住宅(万平方米) | | 2 | 656 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | | 2 | 768 |
#住宅(平方米) | | 2 | 706 |
商品房屋销售额(万元) | | 2 | 768 |
#住宅(万元) | | 2 | 706 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | | 6 | 2231 |
比上年增长(%) | | 2 | 1039 |
批发和零售业零售总额(万元) | | 6 | 830 |
#增长(万元) | | 2 | 704 |
住宿和餐饮业(万元) | | 2 | 751 |
城镇消费品零售总额(万元) | | 2 | 972 |
#城区消费品零售总额(万元) | | 2 | 683 |
乡村消费品零售总额(万元) | | 2 | 962 |
人均社会消费品零售额(元) | | 2 | 730 |
餐饮收入(万元) | | 2 | 792 |
商品零售(万元) | | 2 | 792 |
零售企业数(个) | | 2 | 709 |
限额以上批发零售企业数(个) | | 2 | 730 |
批发零售企业年末从业人数(人) | | 2 | 668 |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | | 2 | 730 |
#批发额(万元) | | 2 | 665 |
#零售额(万元) | | 2 | 668 |
服务
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位数(个) | | 2 | 764 |
年均从业人员(万人) | | 2 | 764 |
营业收入(亿元) | | 2 | 763 |
利税总额(亿元) | | 2 | 758 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | | 2 | 668 |
年末从业人数(人) | | 2 | 668 |
营业额(万元) | | 2 | 668 |
#客房收入(万元) | | 2 | 666 |
#餐费收入(万元) | | 2 | 667 |
#商品销售额(万元) | | 2 | 662 |
#其他收入(万元) | | 2 | 662 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | | 2 | 657 |
#入境过夜游客(人次) | | 2 | 657 |
#国内过夜游客(人次) | | 2 | 657 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | | 2 | 657 |
客房数(间) | | 2 | 657 |
床位数(张) | | 2 | 657 |
客房开房率(%) | | 2 | 657 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | | 2 | 650 |
客房间数(间) | | 2 | 650 |
床位数(张) | | 2 | 650 |
星级饭店客房总数(间) | | 2 | 647 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 93 | 3 | 279 |
男性(万人) | | 2 | 1263 |
#女(万人) | | 6 | 1229 |
#农业户籍人口(万人) | | 2 | 647 |
非农业户(万人) | | 2 | 684 |
常住人口(万人) | | 6 | 1783 |
#常住外来人口(万人) | | 2 | 647 |
男(万人) | | 2 | 668 |
#女性(万人) | | 2 | 752 |
常住人口密度(人/平方公里) | | 2 | 647 |
性别比(女=100)(%) | | 2 | 747 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | | 6 | 1595 |
农业户(万户) | | 2 | 647 |
非农业户(万户) | | 2 | 647 |
平均家庭人口数(人/户) | | 2 | 762 |
人口密度(人/平方公里) | | 6 | 669 |
年平均人口(万人) | | 2 | 669 |
城镇人口(万人) | | 2 | 1523 |
乡村人口(万人) | | 2 | 1237 |
城镇化率(%) | | 2 | 1230 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | | 2 | 668 |
省外(人) | | 2 | 668 |
省内(人) | | 2 | 668 |
省外(人) | | 2 | 668 |
市内迁入(人) | | 2 | 647 |
市外迁入(人) | | 2 | 647 |
迁往市内(人) | | 2 | 647 |
迁往市外(人) | | 2 | 647 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | | 6 | 749 |
死亡人数(人) | | 6 | 749 |
人口出生率(‰) | | 2 | 1003 |
死亡率(‰) | | 2 | 1003 |
人口自然增长率(‰) | | 2 | 1003 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | | 6 | 1271 |
#在岗职工(人) | | 2 | 783 |
城镇就业人员(人) | | 2 | 974 |
乡村就业者(人) | | 2 | 775 |
各市县在岗职工人数(人) | | 2 | 794 |
国有经济(人) | | 2 | 829 |
城镇集体经济(人) | | 2 | 829 |
其他各种经济(人) | | 2 | 829 |
年末失业人员登记数(人) | | 2 | 684 |
第一产业从业人员(人) | | 6 | 1025 |
第二产业从业人员(人) | 143800 | 2 | 333 |
第三产业从业人员(人) | 161700 | 3 | 256 |
#私营(人) | | 2 | 669 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | | 2 | 720 |
国有单位(人) | | 2 | 862 |
集体单位(人) | | 2 | 855 |
#港澳台投资经济(人) | | 2 | 647 |
#外商投资经济(人) | | 2 | 647 |
#个体(人) | | 6 | 691 |
其他单位合计(人) | | 2 | 669 |
#内资(人) | | 2 | 647 |
单位从业人员合计(人) | | 2 | 647 |
私营企业从业人员(人) | | 6 | 669 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | | 2 | 709 |
农、林、牧、渔业(人) | | 2 | 672 |
采矿业(人) | | 2 | 666 |
制造业(人) | | 2 | 709 |
电力、煤气及水的生产和供应业(人) | | 2 | 708 |
建筑业(人) | | 2 | 709 |
批发和零售业(人) | | 2 | 709 |
交通运输、仓储和邮政业(人) | | 2 | 708 |
住宿、餐饮业(人) | | 2 | 699 |
信息传输、软件和信息技术服务业(人) | | 2 | 699 |
金融业(人) | | 2 | 709 |
房地产业(人) | | 2 | 706 |
租赁和商业服务业(人) | | 2 | 708 |
科学研究和技术服务业(人) | | 2 | 709 |
水利、环境和公共设施管理业(人) | | 2 | 709 |
居民服务、修理和其他服务业(人) | | 2 | 684 |
教育(人) | | 2 | 709 |
卫生和社会工作(人) | | 2 | 709 |
文化、体育和娱乐业(人) | | 2 | 708 |
公共管理、社会保障和社会组织(人) | | 2 | 709 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位从业人员工资总额(万元) | | 2 | 767 |
在岗职工工资(万元) | | 2 | 726 |
国有经济单位工资总额(万元) | | 2 | 824 |
城镇集体经济单位工资总额(万元) | | 2 | 823 |
其他各种经济单位工资总额(万元) | | 2 | 704 |
非私营单位工资总额(万元) | | 2 | 720 |
#国有单位(万元) | | 2 | 720 |
#城镇集体单位(万元) | | 2 | 720 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位从业人员平均工资(元) | | 2 | 878 |
在岗职工平均工资(元) | | 2 | 1029 |
#国有(元) | | 2 | 726 |
#城镇集体(元) | | 2 | 725 |
#其他(元) | | 2 | 726 |
在岗职工平均工资比上年增长(%) | | 2 | 726 |
国有经济单位平均工资(元) | | 2 | 949 |
城镇集体经济单位平均工资(元) | | 2 | 948 |
其他各种经济单位平均工资(元) | | 2 | 829 |
平均工资(元) | | 2 | 664 |
城镇非私营单位就业人员年平均工资(元) | | 2 | 757 |
#国有单位(元) | | 2 | 720 |
#城镇集体单位(元) | | 2 | 720 |
