仙桃市点击查看:仙桃市投资环境评估分析报告
仙桃北依汉水,南靠长江,是江汉平原中心城市,素有“江汉明珠”美誉,是荆楚文化的重要发祥地之一,是湖北省省辖市、武汉城市圈西翼中心城市。是湖北省省辖市、武汉城市圈西翼中心城市。仙桃紧靠武汉,具有贯通南北、承东启西、得天独厚的区位优势。318国道、汉宜高速铁路、沪渝高速横贯东西,随岳高速公路和武汉城市圈环线孝仙嘉高速纵穿南北。仙桃南到广州、北到北京、东到上海、西到成都等特大城市均在1000公里半径之内。2015年全年国民生产总值597.61亿元,第一产业增加值87.99亿元,第二产业增加值318.14亿元,第三产业增加值191.48亿元,
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 2538 | 3 | 793 |
建成区面积(平方公里) | 1 | 1366 | |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | 1 | 1366 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | 1 | 1491 | |
镇(个) | 15 | 2 | 236 |
乡(个) | 3 | 2254 | |
街道办事处(个) | 3 | 2 | 452 |
居民委员会(个) | 1 | 1613 | |
居委会(个) | 1 | 1366 | |
村委会(个) | 1 | 1366 | |
村民委员会(个) | 1 | 1613 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | 1 | 1502 | |
产业活动单位(个) | 1 | 1403 | |
企业(个) | 1 | 1403 | |
事业单位(个) | 1 | 1366 | |
机关(个) | 1 | 1366 | |
社会团体(个) | 1 | 1366 | |
其他组织机构(个) | 1 | 1366 | |
民办非企业单位(个) | 1 | 1366 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | 1 | 1484 | |
采矿业(个) | 1 | 1479 | |
制造业(个) | 1 | 1484 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 1 | 1484 | |
建筑业(个) | 1 | 1484 | |
批发和零售业(个) | 1 | 1484 | |
交通运输、仓储和邮政业(个) | 1 | 1484 | |
住宿和餐饮业(个) | 1 | 1484 | |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | 1 | 1484 | |
金融业(个) | 1 | 1484 | |
房地产业(个) | 1 | 1484 | |
租赁和商务服务业(个) | 1 | 1484 | |
科学研究和技术服务业(个) | 1 | 1484 | |
水利、环境和公共设施管理业(个) | 1 | 1484 | |
居民服务、修理和其他服务业(个) | 1 | 1483 | |
教育(个) | 1 | 1484 | |
卫生和社会工作(个) | 1 | 1484 | |
文化、体育和娱乐业(个) | 1 | 1484 | |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | 1 | 1484 | |
国际组织(个) | 1 | 1366 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 597.61 | 1 | 136 |
人均地区生产总值(元/人) | 38308.33 | 2 | 790 |
第一产业(亿元) | 1 | 2190 | |
第二产业(亿元) | 1 | 2191 | |
#工业(亿元) | 1 | 1701 | |
第三产业(亿元) | 1 | 2191 | |
建筑业(亿元) | 1 | 1448 | |
批发和零售业(万元) | 1 | 1449 | |
交通运输仓储及邮政业(万元) | 1 | 1449 | |
住宿和餐饮业(万元) | 1 | 1449 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 1 | 1366 | |
金融业(万元) | 1 | 1366 | |
房地产业(万元) | 1 | 1366 | |
租赁和商务服务业(万元) | 1 | 1366 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 1 | 1366 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 1 | 1366 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 1 | 1366 | |
教育(万元) | 1 | 1366 | |
卫生和社会工作(万元) | 1 | 1366 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 1 | 1366 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 1 | 1366 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.24 | 2 | 375 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 1 | 2369 | |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 1 | 1940 | |
第一产业(%) | 1 | 2060 | |
第二产业(%) | 1 | 2061 | |
工业(%) | 1 | 1570 | |
第三产业(%) | 1 | 2061 | |
农林牧渔业(%) | 1 | 1366 | |
建筑业(%) | 1 | 1470 | |
批发和零售业(%) | 1 | 1366 | |
交通运输仓储及邮政业(%) | 1 | 1382 | |
住宿和餐饮业(%) | 1 | 1366 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 1 | 1366 | |
金融业(%) | 1 | 1366 | |
房地产业(%) | 1 | 1366 | |
租赁和商务服务业(%) | 1 | 1366 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 1 | 1366 | |
水利、环境和公共设施管理业(%) | 1 | 1366 | |
居民服务和其他服务业(%) | 1 | 1366 | |
教育(%) | 1 | 1366 | |
卫生和社会工作(%) | 1 | 1366 | |
文化、体育和娱乐业(%) | 1 | 1366 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 1 | 1366 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 1 | 1471 | |
第二产业比重(%) | 53.24 | 2 | 521 |
第三产业比重(%) | 1 | 1472 | |
地区生产总值比重(%) | 1 | 1450 | |
#工业比重(%) | 1 | 1450 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | 1 | 1544 | |
第一产业(万元) | 1 | 1544 | |
第二产业(万元) | 1 | 1544 | |
第三产业(万元) | 1 | 1544 | |
人均民营经济增加值(元) | 1 | 1544 | |
人均工业增加值(元) | 1 | 1366 | |
人均农林牧渔业总产值(元) | 1 | 1366 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 86.31 | 1 | 33 |
第二产业增加值(亿元) | 318.14 | 1 | 112 |
#工业(亿元) | 1 | 1563 | |
第三产业增加值(亿元) | 1 | 1563 | |
农业增加值(万元) | 353870 | 1 | 132 |
牧业增加值(万元) | 181503 | 2 | 127 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 4455000 | 1 | 134 |
2015比2014年增长(%) | 1 | 1491 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 1 | 1491 | |
房地产开发投资(万元) | 1 | 1812 | |
固定资产增速(%) | 1 | 1366 | |
项目投资额(亿元) | 1 | 1366 | |
项目投资增长(%) | 1 | 1366 | |
房地产开发增长(%) | 1 | 1366 | |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 1 | 1398 | |
全社会固定资产投资(万元) | 1 | 1581 | |
新增固定资产(万元) | 1 | 1733 | |
房地产新增固定资产(万元) | 1 | 1423 | |
人均固定资产投资额(元) | 1 | 1388 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 1 | 1388 | |
国家预算内资金(万元) | 1 | 1388 | |
国内贷款(万元) | 1 | 1388 | |
利用外资(万元) | 1 | 1367 | |
自筹资金(万元) | 1 | 1388 | |
其他资金来源(万元) | 1 | 1388 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 1 | 1534 | |
第二产业(万元) | 1 | 1544 | |
第三产业(万元) | 1 | 1545 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 1 | 1388 | |
#国有(万元) | 1 | 1388 | |
#集体(万元) | 1 | 1372 | |
港澳台投资(万元) | 1 | 1370 | |
外商投资(万元) | 1 | 1372 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | 1 | 1388 | |
采矿业(万元) | 1 | 1378 | |
制造业(万元) | 1 | 1388 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 1 | 1388 | |
建筑业(万元) | 1 | 1378 | |
批发和零售业(万元) | 1 | 1388 | |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | 1 | 1385 | |
住宿和餐饮业(万元) | 1 | 1378 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 1 | 1375 | |
金融业(万元) | 1 | 1368 | |
房地产业(万元) | 1 | 1388 | |
租赁和商务服务业(万元) | 1 | 1376 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 1 | 1378 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 1 | 1388 | |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | 1 | 1376 | |
教育(万元) | 1 | 1388 | |
卫生和社会工作(万元) | 1 | 1387 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 1 | 1382 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 1 | 1385 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | 1 | 1483 | |
#住宅(平方米) | 1 | 1480 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | 1 | 1420 | |
出口(万美元) | 68922 | 1 | 132 |
外贸出口总额增长(%) | 1 | 1366 | |
进口(万美元) | 1 | 1414 | |
外贸依存度(%) | 1 | 1366 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | 1 | 1369 | |
合同外资额(万美元) | 1 | 1371 | |
实际利用外资(万美元) | 1 | 1488 | |
实际直接利用外资增长(%) | 1 | 1366 | |
实际利用内资(亿元) | 1 | 1403 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | 1 | 1503 | |
平均气温(℃) | 1 | 1503 | |
最低气温(℃) | 1 | 1380 | |
最高气温(℃) | 1 | 1380 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 1 | 1468 | |
#工业用电(万千瓦时) | 1 | 1475 | |
居民生活用电量(万千瓦时) | 1 | 1470 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 1 | 1388 | |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 1 | 1376 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 1 | 1387 | |
汇总工业企业数(个) | 1 | 1388 | |
废水治理设施数(套) | 1 | 1383 | |
工业废水处理量(万吨) | 1 | 1383 | |
工业废气排放总量(亿标立方米) | 1 | 1388 | |
工业二氧化硫排放量(吨) | 1 | 1388 | |
氮氧化物排放量(吨) | 1 | 1366 | |
烟(粉尘排放量(吨) | 1 | 1366 | |
废气治理设施数(套) | 1 | 1388 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 1 | 1388 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 1 | 1388 | |
工业二氧化硫产生量(吨) | 1 | 1388 | |
危险废物产生量(吨) | 1 | 1382 | |
危险废物综合利用量(吨) | 1 | 1378 | |
危险废物处置量(吨) | 1 | 1382 | |
危险废物贮存量(吨) | 1 | 1380 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 1 | 1378 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 1 | 1377 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | 1 | 1366 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 1 | 1366 | |
垃圾处理站数(个) | 1 | 1366 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 1 | 1519 | |
综合能源消费量增速(%) | 1 | 1482 | |
增加值能耗降低率(%) | 1 | 1483 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | 1 | 1379 | |
本年施工项目数(个) | 1 | 1379 | |
#废水治理项目(个) | 1 | 1372 | |
#废气治理项目(个) | 1 | 1378 | |
#固体废物治理项目(个) | 1 | 1370 | |
#其他治理项目(个) | 1 | 1372 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 276853 | 1 | 312 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 1 | 1366 | |
人均地方财政收入(元/人) | 1774.7 | 3 | 1123 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 4.63 | 3 | 1622 |
税收收入(万元) | 362714 | 1 | 154 |
#增值税(万元) | 1 | 1491 | |
#营业税(万元) | 1 | 1403 | |
#企业所得税(万元) | 1 | 1403 | |
#个人所得税(万元) | 1 | 1403 | |
#资源税(万元) | 1 | 1366 | |
#城市维护建设税(万元) | 1 | 1366 | |
#房产税(万元) | 1 | 1366 | |
#城镇土地使用税(万元) | 1 | 1366 | |
#土地增值税(万元) | 1 | 1366 | |
#耕地占用税(万元) | 1 | 1366 | |
#契税(万元) | 1 | 1366 | |
#其他各项税收(万元) | 1 | 1366 | |
非税收入(万元) | 1 | 1376 | |
#专项收入(万元) | 1 | 1376 | |
#行政事业性收费(万元) | 1 | 1366 | |
#罚没收入(万元) | 1 | 1366 | |
#国有资本经营(万元) | 1 | 1366 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 1 | 1366 | |
其他收入(万元) | 1 | 1366 | |
财政总收入(亿元) | 1 | 1366 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 697412 | 1 | 130 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 1 | 1366 | |
人均财政支出(元/人) | 1 | 1513 | |
一般性公共服务支出(万元) | 1 | 1376 | |
国防(万元) | 1 | 1366 | |
公共安全(万元) | 1 | 1366 | |
教育支出(万元) | 1 | 1491 | |
科学技术支出(万元) | 1 | 1366 | |
文化体育与传媒(万元) | 1 | 1403 | |
社会保障和就业(万元) | 1 | 1403 | |
医疗卫生支出(万元) | 1 | 1403 | |
节能环保(万元) | 1 | 1366 | |
城乡社区(万元) | 1 | 1366 | |
农林水事务(万元) | 1 | 1403 | |
交通运输(万元) | 1 | 1366 | |
资源勘探信息等(万元) | 1 | 1366 | |
商业服务业等(万元) | 1 | 1366 | |
金融监管等(万元) | 1 | 1366 | |
国土海洋气象等(万元) | 1 | 1366 | |
住房保障(万元) | 1 | 1366 | |
粮油物资储备(万元) | 1 | 1366 | |
债务发行费用(万元) | 1 | 1366 | |
其他支出(万元) | 1 | 1366 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | 418900 | 1 | 7 |
各市县地方财政收入合计(万元) | 1 | 1376 | |
各市县地方财政收入支出(万元) | 1 | 1376 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 1 | 1762 | |
#非金融企业存款(亿元) | 1 | 1366 | |
#储蓄存款(亿元) | 360.16 | 2 | 109 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 182.3 | 1 | 357 |
农村居民人均纯收入(元) | 1 | 1475 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 1 | 1376 | |
建成区面积(平方公里) | 1 | 1376 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 1 | 1376 | |
城市人口密度(人/平方公里) | 1 | 1376 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | 1 | 1366 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 1 | 1387 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 1 | 1453 | |
年末实有出租汽车数(辆) | 1 | 1449 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 1 | 1366 | |
#公园绿地面积(公顷) | 1 | 1366 | |
公园个数(个) | 1 | 1366 | |
公园面积(公顷) | 1 | 1366 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | 1 | 1387 | |
城市燃气普及率(%) | 1 | 1386 | |
人均城市道路面积(平方米) | 1 | 1387 | |
人均公园绿地面积(平方米) | 1 | 1387 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | 1 | 1366 | |
乡村户数(万户) | 1 | 1657 | |
乡村人口(万人) | 1 | 1657 | |
乡村从业人员(万人) | 1 | 2050 | |
#农林牧渔业(万人) | 1 | 1538 | |
#男(万人) | 1 | 1449 | |
#从事农业人员(万人) | 1 | 1449 | |
#第一产业(万人) | 1 | 1454 | |
#第二产业(万人) | 1 | 1454 | |
#第三产业(万人) | 1 | 1454 | |
乡村劳动力(万人) | 1 | 1449 | |
#男(万人) | 1 | 1449 | |
自来水受益村数(个) | 1 | 1467 | |
通有线电视村数(个) | 1 | 1456 | |
通宽带村数(个) | 1 | 1466 | |
乡镇政府(个) | 1 | 1366 | |
#镇政府(个) | 1 | 1366 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 1 | 2070 | |
农业(万元) | 1474900 | 1 | 5 |
林业(万元) | 1 | 1771 | |
牧业(万元) | 1 | 1789 | |
渔业(万元) | 1 | 1708 | |
农林牧渔服务业(万元) | 1 | 1783 | |
农林牧渔业总产值增速(%) | 1 | 1625 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 1 | 1798 | |
粮食播种面积(公顷) | 1 | 1366 | |
农用化肥施用量(吨) | 1 | 1844 | |
农业机械总动力(万千瓦特) | 146 | 2 | 86 |
有效灌溉面积(千公顷) | 1 | 1447 | |
农村用电量(万千瓦时) | 1 | 1746 | |
年末实有耕地面积(公顷) | 1 | 1626 | |
机收面积(公顷) | 139665 | 1 | 96 |
设施农业占地面积(公顷) | 6391 | 1 | 119 |
粮食总产量(吨) | 837143 | 1 | 92 |
棉花产量(吨) | 17567 | 2 | 64 |
油料产量(吨) | 138062 | 1 | 16 |
肉类总产量(吨) | 92983 | 2 | 238 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | 1 | 1750 | |
#农业(万元) | 1 | 1473 | |
#林业(万元) | 1 | 1471 | |
#牧业(万元) | 1 | 1473 | |
#渔业(万元) | 1 | 1466 | |
#农林牧渔服务业(万元) | 1 | 1473 | |
农林牧渔业增加(%) | 1 | 1473 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 386 | 1 | 144 |
轻工业(个) | 1 | 1395 | |
#亏损企业(个) | 1 | 1469 | |
重工业(个) | 1 | 1398 | |
工业总产值(万元) | 9965487 | 2 | 185 |
轻工业(万元) | 1 | 1388 | |
重工业(万元) | 1 | 1388 | |
规模以上工业增加值(万元) | 1 | 1556 | |
#轻工业(万元) | 1 | 1366 | |
#重工业(万元) | 1 | 1366 | |
工业增加值比上年增长(%) | 1 | 1464 | |
工业销售产值(万元) | 1 | 1366 | |
内资企业(个) | 1 | 1366 | |
国有企业单位数(个) | 1 | 1435 | |
亏损企业(个) | 1 | 1378 | |
外商投资企业(个) | 1 | 1366 | |
港澳台商投资企业(个) | 1 | 1366 | |
企业单位数(个) | 1 | 1388 | |
亏损企业(个) | 1 | 1384 | |
股份合作制企业单位数(个) | 1 | 1373 | |
集体企业单位数(个) | 1 | 1380 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 1 | 1439 | |
集体企业(万元) | 1 | 1378 | |
股份合作制企业(万元) | 1 | 1373 | |
外商投资企业(万元) | 1 | 1366 | |
港澳台商投资企业(万元) | 1 | 1366 | |
总产值(万元) | 1 | 1388 | |
内资企业(万元) | 1 | 1366 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 1 | 1733 | |
固定资产合计(万元) | 1 | 1366 | |
流动资产合计(万元) | 1 | 1366 | |
负债合计(万元) | 1 | 1711 | |
主营业务收入(万元) | 1 | 1990 | |
#国有经济(万元) | 1 | 1461 | |
#集体经济(万元) | 1 | 1426 | |
主营业务成本(万元) | 1 | 1468 | |
利润总额(万元) | 1 | 1879 | |
企业亏损面 | 1 | 1366 | |
利税总额(万元) | 1 | 1761 | |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 1 | 1685 | |
所有者权益合计(万元) | 1 | 1592 | |
营业利润(万元) | 1 | 1468 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 1 | 1448 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 1 | 1366 | |
主营业务税金及附加(万元) | 1 | 1376 | |
其他业务利润(万元) | 1 | 1376 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 1 | 1366 | |
负债合计(万元) | 1 | 1366 | |
主营业务收入(万元) | 1 | 1366 | |
利润总额(万元) | 1 | 1366 | |
从业人员平均人数(人) | 1 | 1366 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 1 | 1403 | |
负债合计(万元) | 1 | 1366 | |
企业单位数(个) | 1 | 1366 | |
主营业务收入(万元) | 1 | 1403 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 1 | 1366 | |
主营业务成本(万元) | 1 | 1366 | |
流动资产合计(万元) | 1 | 1366 | |
固定资产净值合计(万元) | 1 | 1366 | |
利润总额(万元) | 1 | 1403 | |
利税总额(万元) | 1 | 1366 | |
应交增值税(万元) | 1 | 1366 | |
从业人员平均人数(万元) | 1 | 1366 | |
工业增加值(当年价)(万元) | 1 | 1366 | |
工业总产值(万元) | 1 | 1403 | |
工业总产值增速(%) | 1 | 1403 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 1 | 1435 | |
内资企业(万元) | 1 | 1366 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 1 | 1366 | |
#国有控股企业(万元) | 1 | 1366 | |
#大中型企业(万元) | 1 | 1366 | |
#轻工业(万元) | 1 | 1366 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | 1 | 1660 | |
建筑业增加值(万元) | 1 | 1371 | |
企业数(个) | 1 | 1660 | |
年末从业人数(人) | 1 | 1489 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 1 | 1393 | |
负债合计(万元) | 1 | 1370 | |
所有者权益(万元) | 1 | 1371 | |
营业收入(万元) | 1 | 1371 | |
利税总额(万元) | 1 | 1452 | |
利润总额(万元) | 1 | 1371 | |
营业成本(万元) | 1 | 1371 | |
营业利润(万元) | 1 | 1371 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 1 | 1489 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 1 | 1478 | |
#住宅房屋(万平方米) | 1 | 1403 | |
竣工产值(千元) | 1 | 1393 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 1 | 1379 | |
土地购置费用(万元) | 1 | 1384 | |
本年土地成交价款(万元) | 1 | 1379 | |
房地产开发投资(万元) | 1 | 1388 | |
#住宅(万元) | 1 | 1466 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 1 | 1456 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | 1 | 1375 | |
住宅(万平方米) | 1 | 1375 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | 1 | 1425 | |
#住宅(平方米) | 1 | 1425 | |
商品房屋销售额(万元) | 1 | 1425 | |
#住宅(万元) | 1 | 1425 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 2661700 | 1 | 97 |
比上年增长(%) | 1 | 1679 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 1 | 1527 | |
#增长(万元) | 1 | 1423 | |
住宿和餐饮业(万元) | 1 | 1470 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 1 | 1629 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 1 | 1402 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 1 | 1619 | |
人均社会消费品零售额(元) | 1 | 1388 | |
餐饮收入(万元) | 1 | 1449 | |
商品零售(万元) | 1 | 1449 | |
零售企业数(个) | 1 | 1366 | |
限额以上批发零售企业数(个) | 1 | 1387 | |
批发零售企业年末从业人数(人) | 1 | 1387 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 1 | 1387 | |
#批发额(万元) | 1 | 1384 | |
#零售额(万元) | 1 | 1387 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | 1 | 1387 | |
年末从业人数(人) | 1 | 1387 | |
营业额(万元) | 1 | 1387 | |
#客房收入(万元) | 1 | 1385 | |
#餐费收入(万元) | 1 | 1386 | |
#商品销售额(万元) | 1 | 1381 | |
#其他收入(万元) | 1 | 1381 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 1 | 1376 | |
#入境过夜游客(人次) | 1 | 1376 | |
#国内过夜游客(人次) | 1 | 1376 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 1 | 1376 | |
客房数(间) | 1 | 1376 | |
床位数(张) | 1 | 1376 | |
客房开房率(%) | 1 | 1376 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 1 | 1369 | |
客房间数(间) | 1 | 1369 | |
床位数(张) | 1 | 1369 | |
星级饭店客房总数(间) | 1 | 1366 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 156 | 2 | 43 |
男性(万人) | 1 | 1803 | |
#女(万人) | 1 | 1747 | |
#农业户籍人口(万人) | 1 | 1366 | |
非农业户(万人) | 1 | 1403 | |
常住人口(万人) | 115.5 | 2 | 67 |
#常住外来人口(万人) | 1 | 1366 | |
男(万人) | 1 | 1387 | |
#女性(万人) | 1 | 1470 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 1 | 1366 | |
性别比(女=100)(%) | 1 | 1366 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 1 | 2085 | |
农业户(万户) | 1 | 1366 | |
非农业户(万户) | 1 | 1366 | |
平均家庭人口数(人/户) | 1 | 1481 | |
人口密度(人/平方公里) | 1 | 1366 | |
年平均人口(万人) | 1 | 1388 | |
城镇人口(万人) | 63.06 | 2 | 45 |
乡村人口(万人) | 52.44 | 2 | 47 |
城镇化率(%) | 1 | 1723 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | 1 | 1387 | |
省外(人) | 1 | 1387 | |
省内(人) | 1 | 1387 | |
省外(人) | 1 | 1387 | |
市内迁入(人) | 1 | 1366 | |
市外迁入(人) | 1 | 1366 | |
迁往市内(人) | 1 | 1366 | |
迁往市外(人) | 1 | 1366 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | 1 | 1446 | |
死亡人数(人) | 1 | 1446 | |
人口出生率(‰) | 1 | 1721 | |
死亡率(‰) | 1 | 1721 | |
人口自然增长率(‰) | 1 | 1721 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | 1 | 1800 | |
#在岗职工(人) | 1 | 1423 | |
城镇就业人员(人) | 1 | 1508 | |
乡村就业者(人) | 1 | 1388 | |
各市县在岗职工人数(人) | 1 | 1513 | |
国有经济(人) | 1 | 1548 | |
城镇集体经济(人) | 1 | 1548 | |
其他各种经济(人) | 1 | 1548 | |
年末失业人员登记数(人) | 1 | 1403 | |
第一产业从业人员(人) | 1 | 1554 | |
第二产业从业人员(人) | 351200 | 1 | 29 |
第三产业从业人员(人) | 378800 | 1 | 10 |
#私营(人) | 1 | 1388 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | 1 | 1366 | |
国有单位(人) | 1 | 1508 | |
集体单位(人) | 1 | 1501 | |
#港澳台投资经济(人) | 1 | 1366 | |
#外商投资经济(人) | 1 | 1366 | |
#个体(人) | 1 | 1388 | |
其他单位合计(人) | 1 | 1388 | |
#内资(人) | 1 | 1366 | |
单位从业人员合计(人) | 1 | 1366 | |
私营企业从业人员(人) | 1 | 1366 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | 1 | 1366 | |
农、林、牧、渔业(人) | 1 | 1366 | |
采矿业(人) | 1 | 1366 | |
制造业(人) | 1 | 1366 | |
电力、煤气及水的生产和供应业(人) | 1 | 1366 | |
建筑业(人) | 1 | 1366 | |
批发和零售业(人) | 1 | 1366 | |
交通运输、仓储和邮政业(人) | 1 | 1366 | |
