三伏潭镇点击查看:三伏潭镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 11900 | 11900 | 11900 | 33 | 606 | 13977 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 17422.13 | 17810.67 | 17787.82 | |||
市内平均值 | 16349.22 | 16402.91 | 16491.84 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 390 | 390 | 18 | 260 | 5108 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 420.83 | 400.12 | ||||
市内平均值 | 520.16 | 406.93 | ||||
村民委员会(个) | 32 | 4 | 880 | 15900 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 23.5 | |||||
市内平均值 | 30.11 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 3.28 | 3.28 | 20 | 226 | 6053 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.81 | 3.5 | ||||
市内平均值 | 3.97 | 3.64 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 24568 | 24569 | 24618 | 12 | 123 | 2291 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 13779.98 | 12905.61 | 12434.75 | |||
市内平均值 | 14443.24 | 14680.27 | 14992.84 | |||
常住人口(人) | 52058 | 52176 | 56098 | 27 | 179 | 3715 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 42068.97 | 39949.33 | 39955.84 | |||
市内平均值 | 50325.24 | 50404.6 | 51313.18 | |||
人口密度(人/平方公里) | 437.46 | 438.45 | 471.41 | 23 | 161 | 8217 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 375.86 | 309.55 | 310.54 | |||
市内平均值 | 431.33 | 427.64 | 427.89 | |||
人口集中度(%) | 47.19 | 47.09 | 43.88 | 12 | 157 | 3635 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 27.35 | 27.83 | 25.23 | |||
市内平均值 | 27.45 | 27.83 | 26.91 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 38707 | 38872 | 39043 | 11 | 106 | 2296 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 24398.85 | 23533.33 | 23289.76 | |||
市内平均值 | 27141.24 | 27149.75 | 26977.38 | |||
二三产业从业人员(人) | 28031 | 28195 | 27257 | 11 | 113 | 1820 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 15287.01 | 14975.09 | 15030.79 | |||
市内平均值 | 18017.67 | 18545.98 | 18735.53 | |||
人口就业比(%) | 74.35 | 74.5 | 69.6 | 8 | 242 | 7526 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.67 | 59.76 | 59.31 | |||
市内平均值 | 53.99 | 53.16 | 52.15 | |||
非农就业人口比例(%) | 72.42 | 72.53 | 69.81 | 20 | 279 | 5053 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 59.24 | 58.79 | 59.53 | |||
市内平均值 | 62.36 | 64.32 | 65.88 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 144781 | 162702 | 29 | 294 | 6615 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 229313.85 | 255202.57 | ||||
市内平均值 | 301729.33 | 315032.75 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 2.77 | 2.9 | 36 | 390 | 9625 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.44 | 5.95 | ||||
市内平均值 | 5.4 | 5.63 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1216.65 | 1367.24 | 31 | 268 | 7685 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2045.94 | 2321.05 | ||||
市内平均值 | 2395.88 | 2452.96 | ||||
工业企业单位(个) | 53 | 4 | 880 | 15900 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 141.7 | |||||
市内平均值 | 123.05 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告