辛集乡点击查看:辛集乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 9083 | 9083 | 9083 | 32 | 563 | 18246 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8048.67 | 8527.33 | 8478.63 | |||
市内平均值 | 7305.15 | 8439.39 | 8505.21 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 72 | 1233 | 24528 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 255.91 | 247.89 | ||||
市内平均值 | 211.21 | 158.69 | ||||
村民委员会(个) | 36 | 49 | 361 | 13547 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 22.73 | |||||
市内平均值 | 23.56 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 72 | 1233 | 24528 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.9 | 4.77 | ||||
市内平均值 | 3.85 | 2.92 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 72 | 1233 | 24534 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 9361.36 | 8372.39 | 8176.66 | |||
市内平均值 | 8112.82 | 7841.03 | 6731.32 | |||
常住人口(人) | 55798 | 55826 | 56170 | 17 | 345 | 3699 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 43303.32 | 42340.88 | 42163.51 | |||
市内平均值 | 40929.58 | 42781.7 | 42353.79 | |||
人口密度(人/平方公里) | 614.31 | 614.62 | 618.41 | 44 | 913 | 5217 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 891.68 | 684.1 | 681.87 | |||
市内平均值 | 1059.32 | 726.06 | 624 | |||
人口集中度(%) | 72 | 1233 | 24534 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 19.79 | 18.07 | 17.4 | |||
市内平均值 | 18 | 16.77 | 13.85 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 38139 | 38395 | 38661 | 23 | 279 | 2374 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 27778.62 | 26919.74 | 27021.19 | |||
市内平均值 | 28692.19 | 31073.25 | 30365.57 | |||
二三产业从业人员(人) | 15623 | 15631 | 16000 | 39 | 644 | 4938 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 15460.69 | 14421.08 | 14734.85 | |||
市内平均值 | 16196.79 | 17188.61 | 16729 | |||
人口就业比(%) | 68.35 | 68.78 | 68.83 | 52 | 704 | 7983 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 65.2 | 64.49 | 64.94 | |||
市内平均值 | 69.27 | 72.68 | 71.22 | |||
非农就业人口比例(%) | 40.96 | 40.71 | 41.39 | 66 | 1288 | 18064 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 55.48 | 52.93 | 53.69 | |||
市内平均值 | 58.89 | 56.62 | 56.01 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 502575 | 438608 | 10 | 247 | 3196 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 245192.92 | 252837.38 | ||||
市内平均值 | 242189.25 | 200909.94 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 9 | 7.81 | 14 | 333 | 4786 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.96 | 6.11 | ||||
市内平均值 | 5.78 | 5.02 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 5533.14 | 4828.89 | 18 | 365 | 3558 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 4532.63 | 4571.1 | ||||
市内平均值 | 4752.94 | 3410.18 | ||||
工业企业单位(个) | 88 | 49 | 361 | 13547 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 143 | |||||
市内平均值 | 356.38 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告