鲁山县点击查看:鲁山县投资环境评估分析报告
鲁山县位于河南省中西部,伏牛山东麓,北依洛阳市、南临南阳市、东接平顶山。据初步测算,2010年全县实现生产总值75.7亿元,按可比价格计算,比上年增长9%。其中,第一产业增长4%;第二产业增长11.4%;第三产业增长8.4%。财政一般预算收入46968万元,一般预算支出150369万元。全社会固定资产投资完成额100.6亿元,社会消费品零售总额25.2亿元。城镇居民人均可支配收入10888.8元,农村居民人均纯收入3698.6元,城乡居民储蓄余额67.7亿元。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 2409 | 1 | 861 |
建成区面积(平方公里) | 6 | 1180 | |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | 6 | 1180 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | 6 | 1305 | |
镇(个) | 7 | 5 | 1185 |
乡(个) | 13 | 1 | 146 |
街道办事处(个) | 4 | 3 | 282 |
居民委员会(个) | 6 | 1427 | |
居委会(个) | 6 | 1180 | |
村委会(个) | 6 | 1180 | |
村民委员会(个) | 6 | 1427 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | 6 | 1316 | |
产业活动单位(个) | 6 | 1217 | |
企业(个) | 6 | 1217 | |
事业单位(个) | 6 | 1180 | |
机关(个) | 6 | 1180 | |
社会团体(个) | 6 | 1180 | |
其他组织机构(个) | 6 | 1180 | |
民办非企业单位(个) | 6 | 1180 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | 6 | 1298 | |
采矿业(个) | 6 | 1293 | |
制造业(个) | 6 | 1298 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 6 | 1298 | |
建筑业(个) | 6 | 1298 | |
批发和零售业(个) | 6 | 1298 | |
交通运输、仓储和邮政业(个) | 6 | 1298 | |
住宿和餐饮业(个) | 6 | 1298 | |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | 6 | 1298 | |
金融业(个) | 6 | 1298 | |
房地产业(个) | 6 | 1298 | |
租赁和商务服务业(个) | 6 | 1298 | |
科学研究和技术服务业(个) | 6 | 1298 | |
水利、环境和公共设施管理业(个) | 6 | 1298 | |
居民服务、修理和其他服务业(个) | 6 | 1297 | |
教育(个) | 6 | 1298 | |
卫生和社会工作(个) | 6 | 1298 | |
文化、体育和娱乐业(个) | 6 | 1298 | |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | 6 | 1298 | |
国际组织(个) | 6 | 1180 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 140.76 | 6 | 1091 |
人均地区生产总值(元/人) | 14511.34 | 6 | 2017 |
第一产业(亿元) | 27.73 | 3 | 547 |
第二产业(亿元) | 48.83 | 8 | 878 |
#工业(亿元) | 6 | 1515 | |
第三产业(亿元) | 64.2 | 4 | 608 |
建筑业(亿元) | 6 | 1262 | |
批发和零售业(万元) | 6 | 1263 | |
交通运输仓储及邮政业(万元) | 6 | 1263 | |
住宿和餐饮业(万元) | 6 | 1263 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 6 | 1180 | |
金融业(万元) | 6 | 1180 | |
房地产业(万元) | 6 | 1180 | |
租赁和商务服务业(万元) | 6 | 1180 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 6 | 1180 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 6 | 1180 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 6 | 1180 | |
教育(万元) | 6 | 1180 | |
卫生和社会工作(万元) | 6 | 1180 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 6 | 1180 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 6 | 1180 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.06 | 6 | 1086 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 6 | 5 | 1416 |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 6.12 | 5 | 652 |
第一产业(%) | 4.5 | 3 | 582 |
第二产业(%) | 4.2 | 5 | 1068 |
工业(%) | 6 | 1384 | |
第三产业(%) | 8.9 | 4 | 899 |
农林牧渔业(%) | 6 | 1180 | |
建筑业(%) | 6 | 1284 | |
批发和零售业(%) | 6 | 1180 | |
交通运输仓储及邮政业(%) | 6 | 1196 | |
住宿和餐饮业(%) | 6 | 1180 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 6 | 1180 | |
金融业(%) | 6 | 1180 | |
房地产业(%) | 6 | 1180 | |
租赁和商务服务业(%) | 6 | 1180 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 6 | 1180 | |
水利、环境和公共设施管理业(%) | 6 | 1180 | |
居民服务和其他服务业(%) | 6 | 1180 | |
教育(%) | 6 | 1180 | |
卫生和社会工作(%) | 6 | 1180 | |
文化、体育和娱乐业(%) | 6 | 1180 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 6 | 1180 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 6 | 1285 | |
第二产业比重(%) | 34.69 | 6 | 1510 |
第三产业比重(%) | 6 | 1286 | |
地区生产总值比重(%) | 6 | 1264 | |
#工业比重(%) | 6 | 1264 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | 6 | 1358 | |
第一产业(万元) | 6 | 1358 | |
第二产业(万元) | 6 | 1358 | |
第三产业(万元) | 6 | 1358 | |
人均民营经济增加值(元) | 6 | 1358 | |
人均工业增加值(元) | 6 | 1180 | |
人均农林牧渔业总产值(元) | 6 | 1180 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 27.73 | 3 | 739 |
第二产业增加值(亿元) | 48.83 | 6 | 1069 |
#工业(亿元) | 6 | 1377 | |
第三产业增加值(亿元) | 6 | 1377 | |
农业增加值(万元) | 201829 | 2 | 535 |
牧业增加值(万元) | 57728 | 6 | 886 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 1615243 | 6 | 799 |
2015比2014年增长(%) | 6 | 1305 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 6 | 1305 | |
房地产开发投资(万元) | 28400 | 3 | 827 |
固定资产增速(%) | 6 | 1180 | |
项目投资额(亿元) | 6 | 1180 | |
项目投资增长(%) | 6 | 1180 | |
房地产开发增长(%) | 6 | 1180 | |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 6 | 1212 | |
全社会固定资产投资(万元) | 1660213.76 | 6 | 334 |
新增固定资产(万元) | 6 | 1547 | |
房地产新增固定资产(万元) | 6 | 1237 | |
人均固定资产投资额(元) | 6 | 1202 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 6 | 1202 | |
国家预算内资金(万元) | 6 | 1202 | |
国内贷款(万元) | 6 | 1202 | |
利用外资(万元) | 6 | 1181 | |
自筹资金(万元) | 6 | 1202 | |
其他资金来源(万元) | 6 | 1202 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 6 | 1348 | |
第二产业(万元) | 6 | 1358 | |
第三产业(万元) | 6 | 1359 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 6 | 1202 | |
#国有(万元) | 6 | 1202 | |
#集体(万元) | 6 | 1186 | |
港澳台投资(万元) | 6 | 1184 | |
外商投资(万元) | 6 | 1186 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | 6 | 1202 | |
采矿业(万元) | 6 | 1192 | |
制造业(万元) | 6 | 1202 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 6 | 1202 | |
建筑业(万元) | 6 | 1192 | |
批发和零售业(万元) | 6 | 1202 | |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | 6 | 1199 | |
住宿和餐饮业(万元) | 6 | 1192 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 6 | 1189 | |
金融业(万元) | 6 | 1182 | |
房地产业(万元) | 6 | 1202 | |
租赁和商务服务业(万元) | 6 | 1190 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 6 | 1192 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 6 | 1202 | |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | 6 | 1190 | |
教育(万元) | 6 | 1202 | |
卫生和社会工作(万元) | 6 | 1201 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 6 | 1196 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 6 | 1199 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | 6 | 1297 | |
#住宅(平方米) | 6 | 1294 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | 6 | 1234 | |
出口(万美元) | 6 | 1458 | |
外贸出口总额增长(%) | 6 | 1180 | |
进口(万美元) | 6 | 1228 | |
外贸依存度(%) | 6 | 1180 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | 6 | 1183 | |
合同外资额(万美元) | 6 | 1185 | |
实际利用外资(万美元) | 6 | 1302 | |
实际直接利用外资增长(%) | 6 | 1180 | |
实际利用内资(亿元) | 6 | 1217 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | 6 | 1317 | |
平均气温(℃) | 6 | 1317 | |
最低气温(℃) | 6 | 1194 | |
最高气温(℃) | 6 | 1194 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 6 | 1282 | |
#工业用电(万千瓦时) | 6 | 1289 | |
居民生活用电量(万千瓦时) | 6 | 1284 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 6 | 1202 | |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 6 | 1190 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 6 | 1201 | |
汇总工业企业数(个) | 6 | 1202 | |
废水治理设施数(套) | 6 | 1197 | |
工业废水处理量(万吨) | 6 | 1197 | |
工业废气排放总量(亿标立方米) | 6 | 1202 | |
工业二氧化硫排放量(吨) | 6 | 1202 | |
氮氧化物排放量(吨) | 6 | 1180 | |
烟(粉尘排放量(吨) | 6 | 1180 | |
废气治理设施数(套) | 6 | 1202 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 6 | 1202 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 6 | 1202 | |
工业二氧化硫产生量(吨) | 6 | 1202 | |
危险废物产生量(吨) | 6 | 1196 | |
危险废物综合利用量(吨) | 6 | 1192 | |
危险废物处置量(吨) | 6 | 1196 | |
危险废物贮存量(吨) | 6 | 1194 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 6 | 1192 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 6 | 1191 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | 6 | 1180 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 6 | 1180 | |
垃圾处理站数(个) | 6 | 1180 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 6 | 1333 | |
综合能源消费量增速(%) | 6 | 1296 | |
增加值能耗降低率(%) | 6 | 1297 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | 6 | 1193 | |
本年施工项目数(个) | 6 | 1193 | |
#废水治理项目(个) | 6 | 1186 | |
#废气治理项目(个) | 6 | 1192 | |
#固体废物治理项目(个) | 6 | 1184 | |
#其他治理项目(个) | 6 | 1186 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 70843 | 6 | 1181 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 6 | 1180 | |
人均地方财政收入(元/人) | 730.34 | 6 | 2007 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 5.03 | 4 | 1475 |
税收收入(万元) | 45637 | 5 | 1164 |
#增值税(万元) | 6 | 1305 | |
#营业税(万元) | 6 | 1217 | |
#企业所得税(万元) | 6 | 1217 | |
#个人所得税(万元) | 6 | 1217 | |
#资源税(万元) | 6 | 1180 | |
#城市维护建设税(万元) | 6 | 1180 | |
#房产税(万元) | 6 | 1180 | |
#城镇土地使用税(万元) | 6 | 1180 | |
#土地增值税(万元) | 6 | 1180 | |
#耕地占用税(万元) | 6 | 1180 | |
#契税(万元) | 6 | 1180 | |
#其他各项税收(万元) | 6 | 1180 | |
非税收入(万元) | 6 | 1190 | |
#专项收入(万元) | 6 | 1190 | |
#行政事业性收费(万元) | 6 | 1180 | |
#罚没收入(万元) | 6 | 1180 | |
#国有资本经营(万元) | 6 | 1180 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 6 | 1180 | |
其他收入(万元) | 6 | 1180 | |
财政总收入(亿元) | 6 | 1180 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 304856 | 2 | 836 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 6 | 1180 | |
人均财政支出(元/人) | 6 | 1327 | |
一般性公共服务支出(万元) | 6 | 1190 | |
国防(万元) | 6 | 1180 | |
公共安全(万元) | 6 | 1180 | |
教育支出(万元) | 66438 | 2 | 274 |
科学技术支出(万元) | 6 | 1180 | |
文化体育与传媒(万元) | 6 | 1217 | |
社会保障和就业(万元) | 6 | 1217 | |
医疗卫生支出(万元) | 6 | 1217 | |
节能环保(万元) | 6 | 1180 | |
城乡社区(万元) | 6 | 1180 | |
农林水事务(万元) | 50300 | 3 | 193 |
交通运输(万元) | 6 | 1180 | |
资源勘探信息等(万元) | 6 | 1180 | |
商业服务业等(万元) | 6 | 1180 | |
金融监管等(万元) | 6 | 1180 | |
国土海洋气象等(万元) | 6 | 1180 | |
住房保障(万元) | 6 | 1180 | |
粮油物资储备(万元) | 6 | 1180 | |
债务发行费用(万元) | 6 | 1180 | |
其他支出(万元) | 6 | 1180 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | 6 | 1258 | |
各市县地方财政收入合计(万元) | 6 | 1190 | |
各市县地方财政收入支出(万元) | 6 | 1190 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 168.51 | 2 | 450 |
#非金融企业存款(亿元) | 6 | 1180 | |
#储蓄存款(亿元) | 138 | 2 | 620 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 83.11 | 4 | 849 |
农村居民人均纯收入(元) | 6 | 1289 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 6 | 1190 | |
建成区面积(平方公里) | 6 | 1190 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 6 | 1190 | |
城市人口密度(人/平方公里) | 6 | 1190 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | 6 | 1180 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 6 | 1201 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 6 | 1267 | |
年末实有出租汽车数(辆) | 6 | 1263 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 6 | 1180 | |
#公园绿地面积(公顷) | 6 | 1180 | |
公园个数(个) | 6 | 1180 | |
公园面积(公顷) | 6 | 1180 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | 6 | 1201 | |
城市燃气普及率(%) | 6 | 1200 | |
人均城市道路面积(平方米) | 6 | 1201 | |
人均公园绿地面积(平方米) | 6 | 1201 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | 6 | 1180 | |
乡村户数(万户) | 6 | 1471 | |
乡村人口(万人) | 6 | 1471 | |
乡村从业人员(万人) | 6 | 1864 | |
#农林牧渔业(万人) | 6 | 1352 | |
#男(万人) | 6 | 1263 | |
#从事农业人员(万人) | 6 | 1263 | |
#第一产业(万人) | 6 | 1268 | |
#第二产业(万人) | 6 | 1268 | |
#第三产业(万人) | 6 | 1268 | |
乡村劳动力(万人) | 6 | 1263 | |
#男(万人) | 6 | 1263 | |
自来水受益村数(个) | 6 | 1281 | |
通有线电视村数(个) | 6 | 1270 | |
通宽带村数(个) | 6 | 1280 | |
乡镇政府(个) | 6 | 1180 | |
#镇政府(个) | 6 | 1180 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 286949 | 3 | 674 |
农业(万元) | 201829 | 1 | 448 |
林业(万元) | 6 | 1585 | |
牧业(万元) | 57728 | 6 | 514 |
渔业(万元) | 6 | 1522 | |
农林牧渔服务业(万元) | 6 | 1597 | |
农林牧渔业总产值增速(%) | 6 | 1439 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 72.97 | 4 | 1000 |
粮食播种面积(公顷) | 6 | 1180 | |
农用化肥施用量(吨) | 44844 | 5 | 170 |
农业机械总动力(万千瓦特) | 43 | 5 | 779 |
有效灌溉面积(千公顷) | 6 | 1261 | |
农村用电量(万千瓦时) | 26932.18 | 2 | 208 |
年末实有耕地面积(公顷) | 6 | 1440 | |
机收面积(公顷) | 47236 | 3 | 514 |
设施农业占地面积(公顷) | 1283 | 1 | 511 |
粮食总产量(吨) | 214674 | 5 | 808 |
棉花产量(吨) | 9 | 1552 | |
油料产量(吨) | 21617 | 3 | 398 |
肉类总产量(吨) | 29028 | 6 | 1017 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | 6 | 1564 | |
#农业(万元) | 6 | 1287 | |
#林业(万元) | 6 | 1285 | |
#牧业(万元) | 6 | 1287 | |
#渔业(万元) | 6 | 1280 | |
#农林牧渔服务业(万元) | 6 | 1287 | |
农林牧渔业增加(%) | 6 | 1287 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 79 | 4 | 886 |
轻工业(个) | 6 | 1209 | |
#亏损企业(个) | 6 | 1283 | |
重工业(个) | 6 | 1212 | |
工业总产值(万元) | 1653404 | 6 | 997 |
轻工业(万元) | 6 | 1202 | |
重工业(万元) | 6 | 1202 | |
规模以上工业增加值(万元) | 6 | 1370 | |
#轻工业(万元) | 6 | 1180 | |
#重工业(万元) | 6 | 1180 | |
工业增加值比上年增长(%) | 2.4 | 6 | 279 |
工业销售产值(万元) | 6 | 1180 | |
内资企业(个) | 6 | 1180 | |
国有企业单位数(个) | 6 | 1249 | |
亏损企业(个) | 6 | 1192 | |
外商投资企业(个) | 6 | 1180 | |
港澳台商投资企业(个) | 6 | 1180 | |
企业单位数(个) | 6 | 1202 | |
亏损企业(个) | 6 | 1198 | |
股份合作制企业单位数(个) | 6 | 1187 | |
集体企业单位数(个) | 6 | 1194 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 6 | 1253 | |
集体企业(万元) | 6 | 1192 | |
股份合作制企业(万元) | 6 | 1187 | |
外商投资企业(万元) | 6 | 1180 | |
港澳台商投资企业(万元) | 6 | 1180 | |
总产值(万元) | 6 | 1202 | |
内资企业(万元) | 6 | 1180 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 6 | 1547 | |
固定资产合计(万元) | 6 | 1180 | |
流动资产合计(万元) | 6 | 1180 | |
负债合计(万元) | 6 | 1525 | |
主营业务收入(万元) | 1641100 | 6 | 646 |
#国有经济(万元) | 6 | 1275 | |
#集体经济(万元) | 6 | 1240 | |
主营业务成本(万元) | 6 | 1282 | |
利润总额(万元) | 6 | 1693 | |
企业亏损面 | 6 | 1180 | |
利税总额(万元) | 126300 | 6 | 395 |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 6 | 1499 | |
所有者权益合计(万元) | 6 | 1406 | |
营业利润(万元) | 6 | 1282 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 6 | 1262 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 6 | 1180 | |
主营业务税金及附加(万元) | 6 | 1190 | |
其他业务利润(万元) | 6 | 1190 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 6 | 1180 | |
负债合计(万元) | 6 | 1180 | |
主营业务收入(万元) | 6 | 1180 | |
利润总额(万元) | 6 | 1180 | |
从业人员平均人数(人) | 6 | 1180 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 6 | 1217 | |
负债合计(万元) | 6 | 1180 | |
企业单位数(个) | 6 | 1180 | |
主营业务收入(万元) | 6 | 1217 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 6 | 1180 | |
主营业务成本(万元) | 6 | 1180 | |
流动资产合计(万元) | 6 | 1180 | |
固定资产净值合计(万元) | 6 | 1180 | |
利润总额(万元) | 6 | 1217 | |
利税总额(万元) | 6 | 1180 | |
应交增值税(万元) | 6 | 1180 | |
从业人员平均人数(万元) | 6 | 1180 | |
工业增加值(当年价)(万元) | 6 | 1180 | |
工业总产值(万元) | 6 | 1217 | |
工业总产值增速(%) | 6 | 1217 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 6 | 1249 | |
内资企业(万元) | 6 | 1180 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 6 | 1180 | |
#国有控股企业(万元) | 6 | 1180 | |
#大中型企业(万元) | 6 | 1180 | |
#轻工业(万元) | 6 | 1180 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | 81120.4 | 1 | 270 |
建筑业增加值(万元) | 6 | 1185 | |
企业数(个) | 6 | 1474 | |
年末从业人数(人) | 6 | 1303 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 6 | 1207 | |
负债合计(万元) | 6 | 1184 | |
所有者权益(万元) | 6 | 1185 | |
营业收入(万元) | 6 | 1185 | |
利税总额(万元) | 6 | 1266 | |
利润总额(万元) | 6 | 1185 | |
营业成本(万元) | 6 | 1185 | |
营业利润(万元) | 6 | 1185 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 6 | 1303 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 6 | 1292 | |
#住宅房屋(万平方米) | 6 | 1217 | |
竣工产值(千元) | 6 | 1207 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 6 | 1193 | |
土地购置费用(万元) | 6 | 1198 | |
本年土地成交价款(万元) | 6 | 1193 | |
房地产开发投资(万元) | 6 | 1202 | |
#住宅(万元) | 6 | 1280 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 6 | 1270 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | 6 | 1189 | |
住宅(万平方米) | 6 | 1189 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | 6 | 1239 | |
#住宅(平方米) | 6 | 1239 | |
商品房屋销售额(万元) | 6 | 1239 | |
#住宅(万元) | 6 | 1239 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 502965.08 | 5 | 993 |
比上年增长(%) | 6 | 1493 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 6 | 1341 | |
#增长(万元) | 6 | 1237 | |
住宿和餐饮业(万元) | 6 | 1284 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 6 | 1443 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 6 | 1216 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 6 | 1433 | |
人均社会消费品零售额(元) | 6 | 1202 | |
餐饮收入(万元) | 6 | 1263 | |
商品零售(万元) | 6 | 1263 | |
零售企业数(个) | 6 | 1180 | |
限额以上批发零售企业数(个) | 6 | 1201 | |
批发零售企业年末从业人数(人) | 6 | 1201 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 6 | 1201 | |
#批发额(万元) | 6 | 1198 | |
#零售额(万元) | 6 | 1201 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | 6 | 1201 | |
年末从业人数(人) | 6 | 1201 | |
营业额(万元) | 6 | 1201 | |
#客房收入(万元) | 6 | 1199 | |
#餐费收入(万元) | 6 | 1200 | |
#商品销售额(万元) | 6 | 1195 | |
#其他收入(万元) | 6 | 1195 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 6 | 1190 | |
#入境过夜游客(人次) | 6 | 1190 | |
#国内过夜游客(人次) | 6 | 1190 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 6 | 1190 | |
客房数(间) | 6 | 1190 | |
床位数(张) | 6 | 1190 | |
客房开房率(%) | 6 | 1190 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 6 | 1183 | |
客房间数(间) | 6 | 1183 | |
床位数(张) | 6 | 1183 | |
星级饭店客房总数(间) | 6 | 1180 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 97 | 2 | 253 |
男性(万人) | 6 | 1617 | |
#女(万人) | 6 | 1561 | |
#农业户籍人口(万人) | 6 | 1180 | |
非农业户(万人) | 6 | 1217 | |
常住人口(万人) | 78.52 | 2 | 244 |
#常住外来人口(万人) | 6 | 1180 | |
男(万人) | 6 | 1201 | |
#女性(万人) | 6 | 1284 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 6 | 1180 | |
性别比(女=100)(%) | 6 | 1180 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 24.4 | 2 | 223 |
农业户(万户) | 6 | 1180 | |
非农业户(万户) | 6 | 1180 | |
平均家庭人口数(人/户) | 6 | 1295 | |
人口密度(人/平方公里) | 6 | 1180 | |
年平均人口(万人) | 6 | 1202 | |
城镇人口(万人) | 26.13 | 4 | 337 |
乡村人口(万人) | 6 | 1693 | |
城镇化率(%) | 33.28 | 9 | 642 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | 6 | 1201 | |
省外(人) | 6 | 1201 | |
省内(人) | 6 | 1201 | |
省外(人) | 6 | 1201 | |
市内迁入(人) | 6 | 1180 | |
市外迁入(人) | 6 | 1180 | |
迁往市内(人) | 6 | 1180 | |
迁往市外(人) | 6 | 1180 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | 6 | 1260 | |
死亡人数(人) | 6 | 1260 | |
人口出生率(‰) | 6 | 1535 | |
死亡率(‰) | 6 | 1535 | |
人口自然增长率(‰) | 6 | 1535 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | 52.67 | 3 | 574 |
#在岗职工(人) | 6 | 1237 | |
城镇就业人员(人) | 34651 | 4 | 199 |
乡村就业者(人) | 46.08 | 3 | 58 |
各市县在岗职工人数(人) | 6 | 1327 | |
国有经济(人) | 6 | 1362 | |
城镇集体经济(人) | 6 | 1362 | |
其他各种经济(人) | 6 | 1362 | |
年末失业人员登记数(人) | 6 | 1217 | |
第一产业从业人员(人) | 25.72 | 3 | 397 |
第二产业从业人员(人) | 9 | 2346 | |
第三产业从业人员(人) | 9 | 2357 | |
#私营(人) | 6 | 1202 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | 6 | 1180 | |
国有单位(人) | 6 | 1322 | |
集体单位(人) | 6 | 1315 | |
#港澳台投资经济(人) | 6 | 1180 | |
#外商投资经济(人) | 6 | 1180 | |
#个体(人) | 6 | 1202 | |
其他单位合计(人) | 6 | 1202 | |
#内资(人) | 6 | 1180 | |
单位从业人员合计(人) | 6 | 1180 | |
私营企业从业人员(人) | 6 | 1180 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | 6 | 1180 | |
农、林、牧、渔业(人) | 6 | 1180 | |
采矿业(人) | 6 | 1180 | |
制造业(人) | 6 | 1180 | |
电力、煤气及水的生产和供应业(人) | 6 | 1180 | |
建筑业(人) | 6 | 1180 | |
批发和零售业(人) | 6 | 1180 | |
交通运输、仓储和邮政业(人) | 6 | 1180 | |
住宿、餐饮业(人) | 6 | 1180 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(人) | 6 | 1180 | |
金融业(人) | 6 | 1180 | |
房地产业(人) | 6 | 1180 | |
租赁和商业服务业(人) | 6 | 1180 | |
科学研究和技术服务业(人) | 6 | 1180 | |
水利、环境和公共设施管理业(人) | 6 | 1180 | |
居民服务、修理和其他服务业(人) | 6 | 1180 | |
教育(人) | 6 | 1180 | |
卫生和社会工作(人) | 6 | 1180 | |
