新津区及所辖乡镇投资环境评估报告
点击查看:新津区宏观经济与社会发展基础数据新津区投资环境评估分析报告
新津区投资环境区域经济数据
指标 | 2014年 | 2015年 | |
---|---|---|---|
整体经济实力 | 地区生产总值(亿元) | 208.31 | 230.18 |
公共财政收入(万元) | 172652 | 201243 | |
公共财政支出(万元) | 289661 | 323838 | |
各项税收(万元) | 131248 | 125097 | |
固定资产投资(万元) | 2743494 | 2555733 | |
年末金融机构各项贷款余额(亿元) | 198.31 | 203.23 | |
居民储蓄存款余额(亿元) | 143.25 | 162.17 | |
经济发展质量 | 人均GDP(元/人) | 67196.77 | 74251.61 |
人均财政收入(元/人) | 5569.42 | 6491.71 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.63 | 0.7 | |
政府财政收入比(%) | 8.29 | 8.74 | |
第二产业占GDP比重(%) | 58.47 | 58.56 | |
第一产业经济规模 | 第一产业增加值(亿元) | 15.01 | 15.69 |
农业增加值(万元) | 79822 | 84840 | |
牧业增加值(万元) | 63159 | 64209 | |
农业机械总动力(万千瓦特) | 18 | 18 | |
机收面积(公顷) | 14280 | 14735 | |
设施农业占地面积(公顷) | 680 | 674 | |
粮食总产量(吨) | 105041 | 103938 | |
油料产量(吨) | 11096 | 10736 | |
肉类总产量(吨) | 39919 | 40621 | |
第二产业经济规模 | 第二产业增加值(亿元) | 121.79 | 134.79 |
规模以上工业企业单位数(个) | 131 | 154 | |
规模以上工业总产值(万元) | 3377969 | 4779073 | |
劳动力充裕度 | 户籍人口(万人) | 31 | 31 |
第二产业从业人员(人) | 69600 | 70200 | |
第三产业从业人员(人) | 75800 | 76530 | |
教育、医疗、社会保障服务水平 | 普通中学在校学生数(人) | 13643 | 12648 |
中等职业教育学校在校学生数(人) | 1195 | 1243 | |
小学在校学生数(人) | 13803 | 14208 | |
医疗卫生机构床位数(张) | 1921 | 2160 | |
各种社会福利收养性单位数(个) | 10 | 12 | |
各种社会福利收养件单位床位数(床) | 1322 | 1402 |
关于本页面县域投资环境评估模型的特别说明:
- 单纯地说一个区域的投资环境好与不好,其实是意义不大;科学的说法是:某地的投资环境对于某类项目投资环境好,对某类项目投资环境不好。
- 在一个城市的行政区分布中,通常处于中心的位置的“区”,更适合发展服务业,或服务业与制造业并重;而“县”通常处于城市的相对周边地带,发展现代服务业的基础一般较弱,通常更适合发展一般制造业,所以我们的县域投资环境评估模型是以一般制造业为评估对象。
- 当一个行政县在我们的评估模型中得分较低,只是说明这个行政县在发展一般制造业的投资环境较差,整体经济发展水平也相对靠后;但这个行政县有可能拥有山清水秀的生态环境,或许在发展旅游业、大健康产业方面拥有独特的资源优势;也可能拥有某种特殊的自然资源,可以借助资源发展某种特色产业。
- 所以,总体得分低的区域,不代表没有发展机会,可以寻求特色化发展之路。
中国县域投资环境10强
四川省县域投资环境5强
中国县域劳动力充裕度10强
四川省县域劳动力充裕度5强