联系电话: 400 008 0586; 0755-82571568
微信扫码:
某某股份有限公司有供应商65个,数量分布最多的城市是其他,占27.78%。
城市 | 数量 | 占比 |
---|---|---|
深圳市 | 9 | 16.67% |
苏州市 | 6 | 11.11% |
上海市 | 5 | 9.26% |
东莞市 | 4 | 7.41% |
宁波市 | 4 | 7.41% |
福州市 | 3 | 5.56% |
无锡市 | 3 | 5.56% |
合肥市 | 2 | 3.70% |
贵阳市 | 2 | 3.70% |
烟台市 | 1 | 1.85% |
其他 | 15 | 27.78% |
序号 | 日期 | 供应商名称 | 地区 | 采购额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-06 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 深圳市 | 1541.04 |
2 | 2022-06 | 宏工科技股份有限公司 | 东莞市 | 10454.9 |
3 | 2022-06 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 苏州市 | 9886.33 |
4 | 2022-04 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 苏州市 | 216064.89 |
5 | 2022-04 | 烟台创为新能源科技股份有限公司 | 烟台市 | 1509.7 |
6 | 2022-04 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 南京市 | 116041.48 |
7 | 2022-04 | 绵阳富临精工股份有限公司 | 绵阳市 | 43433.86 |
8 | 2022-04 | 安捷包装(苏州)股份有限公司 | 5554.99 | |
9 | 2022-04 | 九江德福科技股份有限公司 | 九江市 | 117513.37 |
10 | 2022-04 | 东莞市永晟电线科技股份有限公司 | 东莞市 | 3512.37 |
某某股份有限公司有客户37个 ,数量分布最多的城市是其他,占27.27%。
城市 | 数量 | 占比 |
---|---|---|
北京市 | 5 | 22.73% |
广州市 | 2 | 9.09% |
深圳市 | 2 | 9.09% |
西安市 | 1 | 4.55% |
张家口市 | 1 | 4.55% |
龙岩市 | 1 | 4.55% |
宜宾市 | 1 | 4.55% |
攀枝花市 | 1 | 4.55% |
福州市 | 1 | 4.55% |
泉州市 | 1 | 4.55% |
其他 | 6 | 27.27% |
序号 | 日期 | 客户名称 | 地区 | 销售额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-05 | 宜宾三江绿城能源科技有限公司 | 3838.19 | |
2 | 2022-04 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 北京市 | 3142.47 |
3 | 2021-11 | 华能碳资产经营有限公司 | 北京市 | 4290 |
4 | 2021-11 | 西北工业大学 | 西安市 | - |
5 | 2021-09 | 宁德市自然资源局 | - | |
6 | 2021-09 | 国电联合动力技术(康保)有限公司 | 张家口市 | - |
7 | 2021-07 | 广州市白云出租汽车集团有限公司 | 广州市 | - |
8 | 2021-06 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 广州市 | 0.18 |
9 | 2021-04 | 福建易动力电子科技股份有限公司 | 龙岩市 | 60.97 |
10 | 2021-03 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 宜宾市 | 5835 |
某某股份有限公司及其下属公司共有拿地纪录92条,拿地面积达31080.49亩,成交金额达605489.8万元 。拿地数量最多的年份是 2021年,拿地面积最大的年份是2022年,成交金额最高的年份是2021年。
序号 | 行政区域 | 项目名称 | 总面积(亩) | 总金额(万元) | 土地用途 | 土地使用权人 | 拿地时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市兖州市 | 山东时代新能源电池产业基地项目 | 810.20 | 16205 | 工矿仓储用地 | 山东时代新能源科技有限公司 | 2022-12-26 |
2 | 南平市邵武市 | 邵武市永太高新电解液及添加剂和副产物循环利用项目 | 255.65 | 2835 | 工矿仓储用地 | 邵武永太高新材料有限公司 | 2022-12-19 |
3 | 成都市金堂县 | 成都金堂时代新材料科技有限公司 | 287.77 | 4604.34 | 工矿仓储用地 | 成都金堂时代新材料科技有限公司 | 2022-11-07 |
4 | 宜春市宜丰县 | 宜丰时代新能源材料有限公司 | 528.02 | 4224.2 | 工矿仓储用地 | 宜丰时代新能源材料有限公司 | 2022-11-05 |
5 | 苏州市吴中区 | 苏州时代新安能源科技有限公司 | 127.57 | 2857.61 | 工矿仓储用地 | 苏州时代新安能源科技有限公司 | 2022-10-27 |
6 | 宜春市奉新县 | 天工南大道以北、丰产路以西项目 | 955.03 | 7641 | 工矿仓储用地 | 奉新时代新能源材料有限公司 | 2022-09-27 |
7 | 福州市马尾区 | 建坂F05地块 | 86.54 | 6663.58 | 工矿仓储用地 | 福建时代星云科技有限公司 | 2022-09-20 |
8 | 宜宾市江安县 | 江安县工业园区A01-3-2地块 | 76.90 | 999.71 | 工矿仓储用地 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 2022-09-05 |
9 | 宜宾市江安县 | 江安县工业园区A01-3-3地块 | 2.33 | 30.29 | 工矿仓储用地 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | 2022-09-05 |
10 | 宜宾市宜宾市本级 | 三江新区SJ-D-9地块 | 2075.51 | 23245.71 | 工矿仓储用地 | 宜宾三江时代新能源科技有限公司 | 2022-06-06 |
某某股份有限公司共对外投资42个(特指1000万以上项目),总金额达37382216.06万元。主要分布在宁德市,占比35.71%,投资次数最多的年份是2021年,投资金额最大的年份是2021年。
序号 | 公司名称 | 项目名称 | 金额(万) | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 某某股份有限公司 | 洛阳新能源电池生产基地项目 | 1400000 | 2022-09-29 |
2 | 某某股份有限公司 | 匈牙利时代新能源电池产业基地项目 | 5070472 | 2022-08-18 |
3 | 某某股份有限公司 | 济宁新能源电池产业基地项目 | 1400000 | 2022-07-22 |
4 | 某某股份有限公司 | 厦门时代新能源电池产业基地项目 | 1300000 | 2022-04-22 |
5 | 某某股份有限公司 | 四川时代动力电池宜宾制造基地七至十期项目(即七、八、九、十期) | 2400000 | 2021-12-31 |
6 | 某某股份有限公司 | 贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期项目 | 700000 | 2021-11-05 |
7 | 某某股份有限公司 | 厦门时代锂离子电池生产基地项目(一期) | 600000 | 2021-11-05 |
8 | 某某股份有限公司 | 厦门隐山股权投资合伙企业(有限合伙) | 151500 | 2021-10-12 |
9 | 某某股份有限公司 | 青岛隐山创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 20000 | 2021-10-12 |
10 | 某某股份有限公司 | 宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目 | 1350000 | 2021-09-14 |
某某股份有限公司共有对外投资132个。
序号 | 被投资企业名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资比例 | 投资数额 | 成立时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川时代新能源资源有限公司 | 曲涛 | 100000万元人民币 | 100% | 100000万元人民币 | 2022-01-13 | 存续 |
2 | 奉新时代志存新能源材料有限公司 | 林美娜 | 100000万元人民币 | 80% | 80000万元人民币 | 2022-01-09 | 存续 |
3 | 锦州时代新材料科技有限公司 | 陶龙 | 100000万元人民币 | 100% | 100000万元人民币 | 2021-12-30 | 存续 |
4 | 宁德时代(贵州)新能源材料有限公司 | 蒋理 | 100000万元人民币 | 100% | 100000万元人民币 | 2021-12-10 | 存续 |
5 | 宁德时代(贵州)新能源科技有限公司 | 蒋理 | 200000万元人民币 | 100% | 200000万元人民币 | 2021-11-26 | 存续 |
6 | 宜春时代新能源资源有限公司 | 蒋理 | 100000万元人民币 | 100% | 100000万元人民币 | 2021-11-23 | 存续 |
7 | 屏南润能新材料科技有限公司 | 王岳利 | 20000万元人民币 | 100% | 20000万元人民币 | 2021-11-04 | 存续 |
8 | 宁德时代润智软件科技有限公司 | 郑舒 | 320000万元人民币 | 100% | 320000万元人民币 | 2021-10-25 | 存续 |
9 | 宜春时代新能源科技有限公司 | 蒋理 | 200000万元人民币 | 100% | 200000万元人民币 | 2021-10-19 | 存续 |
10 | 苏州时代新安能源科技有限公司 | 姜勇 | 250000万元人民币 | 54% | 135000万元人民币 | 2021-10-08 | 存续 |
某某股份有限公司共有控制企业152个
序号 | 控制企业 | 投资比例 | 投资链 |
---|---|---|---|
1 | 东莞市润源新能源科技有限公司 | 100% | 路径1(占比约100%) 某某股份有限公司——>(100%)东莞市润源新能源科技有限公司 |
2 | 广州春和润声汽车销售有限公司 | 100% | 路径1(占比约100%) 某某股份有限公司——>(100%)宁德时代新能源供应链管理有限公司——>(100%)广州春和润合汽车销售有限公司——>(100%)广州春和润声汽车销售有限公司 |
3 | 广州市润合新能源服务有限公司 | 100% | 路径1(占比约100%) 某某股份有限公司——>(100%)宁德时代新能源产业投资有限公司——>(100%)广州市润合新能源服务有限公司 |
4 | 广州春和润合汽车销售有限公司 | 100% | 路径1(占比约100%) 某某股份有限公司——>(100%)宁德时代新能源供应链管理有限公司——>(100%)广州春和润合汽车销售有限公司 |
5 | 时代绿色能源有限公司 | 100% | 路径1(占比约100%) 某某股份有限公司——>(100%)时代绿色能源有限公司 |
6 | 广东瑞庆时代新能源科技有限公司 | 100% | 路径1(占比约100%) 某某股份有限公司——>(100%)广东瑞庆时代新能源科技有限公司 |
7 | 宜宾时代储能科技有限公司 | 100% | 路径1(占比约100%) 某某股份有限公司——>(100%)四川时代新能源科技有限公司——>(100%)宜宾时代储能科技有限公司 |
8 | 奉新时代新能源资源有限公司 | 100% | 路径1(占比约100%) 某某股份有限公司——>(100%)宜春时代新能源资源有限公司——>(100%)奉新时代新能源资源有限公司 |
9 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 100% | 路径1(占比约100%) 某某股份有限公司——>(100%)江苏时代新能源科技有限公司 |
10 | 中州时代新能源科技有限公司 | 100% | 路径1(占比约100%) 某某股份有限公司——>(100%)中州时代新能源科技有限公司 |
共11位股东,最大的股东是宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司,持股比例为23.33%。
序号 | 股东及出资信息 | 持股比例 | 持股数(股) |
---|---|---|---|
1 | 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司 | 23.33% | 569480527 |
2 | 黄世霖 | 10.61% | 258900728 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 6.71% | 163869012 |
4 | 宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.47% | 157900338 |
5 | 李平 | 4.59% | 111950154 |
6 | 深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.72% | 41963654 |
7 | 湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙) | 1.66% | 40434629 |
8 | HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所) | 1.59% | 38841872 |
9 | 宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有限合伙) | 1.25% | 30619650 |
10 | 西藏鸿商资本投资有限公司 | 1.01% | 24674621 |
注:上市公司的小比例投资机构、散户投资者在表中不显示,故上表持股比例和低于100%。
某某股份有限公司2021年研发人员数量达10079人, 占员工数量的 12.06%,研发支出合计769142.8万元,占营业收入的5.9%。
时间 | 研发人员数量 | 研发人员数量占比 | 研发支出总额占营业收入比例 | 研发支出合计(万元) |
---|---|---|---|---|
2021 | 10079 | 12.06% | 5.9% | 769142.8 |
2020 | 5592 | 18.16% | 7.09% | 356937.8 |
2019 | 5364 | 20.03% | 6.53% | 299210.8 |
2018 | 4217 | 16.95% | 6.72% | 199100.0 |
2017 | - | -% | 8.16% | 163190.0 |
2016 | - | -% | 7.62% | 113430.5 |
2015 | - | -% | 4.93% | 28105.9 |
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电池单体、电池及用电装置 | 发明公布 | 公布 | CN115425374A | 2022-11-08 | CN202211388136.5 | 2022-12-02 | 黄志翱,吴桂森,段晓勇,李伟 |
2 | 测量设备及测量方法 | 发明公布 | 公布 | CN115435686A | 2022-11-08 | CN202211388641.X | 2022-12-06 | 李洪涛,钟光成,宋雷,陈胜东,胡鹏,吴海炼 |
3 | 电极极片、电极组件、电池单体、电池和用电设备 | 发明公布 | 公布 | CN115425372A | 2022-11-04 | CN202211374725.8 | 2022-12-02 | 吴凯,张子格,薛庆瑞,李伟,章羽,赵正元 |
4 | 底护板组件、电池箱体、电池及用电装置 | 发明公布 | 公布 | CN115411433A | 2022-11-01 | CN202211356044.9 | 2022-11-29 | 可庆朋,潘鑫 |
5 | 掩膜装置及其控制方法、镀膜设备 | 发明公布 | 实质审查 | CN115386833A | 2022-10-27 | CN202211324750.5 | 2022-11-25 | 尚鲲鹏,雷克武,伍平生,薛颜同,王岳利 |
6 | 电池包和用电装置 | 发明公布 | 实质审查 | CN115360472A | 2022-10-21 | CN202211292794.4 | 2022-11-18 | 黄智杰,陈智明,潘鑫,可庆朋,王勇,刘逸飞 |
7 | 快插管组件、热管理组件及其使用方法、电池和用电设备 | 发明公布 | 公布 | CN115419770A | 2022-10-20 | CN202211287833.1 | 2022-12-02 | 李俊荣,林伟龙 |
8 | 聚合物、导电浆料、正极极片、二次电池和用电装置 | 发明公布 | 实质审查 | CN115340624A | 2022-10-17 | CN202211266304.3 | 2022-11-15 | 冯伟,欧阳楚英,孙成栋,刘会会,冯凌云,段连威 |
9 | BAB型嵌段共聚物、制备方法、粘结剂、正极极片、二次电池及用电装置 | 发明公布 | 公布 | CN115286805A | 2022-09-30 | CN202211206844.2 | 2022-11-04 | 曾子鹏,李诚,刘会会,孙成栋,王景明 |
10 | BAB型嵌段共聚物、制备方法、粘结剂、正极极片、二次电池及用电装置 | 发明公布 | 公布 | CN115286804A | 2022-09-30 | CN202211206556.7 | 2022-11-04 | 曾子鹏,李诚,刘会会,孙成栋,王景明 |