名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州市 | 1322 | 61% | 13999 | 58.53% | 7 | 41.18% |
2 | 芜湖市 | 582 | 26.88% | 5999 | 25.08% | 8 | 47.06% |
3 | 合肥市 | 263 | 12.12% | 3919 | 16.39% | 2 | 11.76% |
来源:中投顾问-产业招商大脑
名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州市 | 1322 | 61% | 13999 | 58.53% | 7 | 41.18% |
2 | 芜湖市 | 582 | 26.88% | 5999 | 25.08% | 8 | 47.06% |
3 | 合肥市 | 263 | 12.12% | 3919 | 16.39% | 2 | 11.76% |
中投顾问 - 刘姗姗
中投顾问 - 白灵
Copyright © 2002-2021 ocn.com.cn, All Rights Reserved 中投顾问® 版权所有 粤ICP备10238944号 增值电信业务
经营许可证:粤B2-20110739 粤公网安备 44030402001065号 不良信息举报中心