名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市 | 1853 | 85.12% | 29453 | 86.26% | 9 | 81.82% |
2 | 泰安市 | 207 | 9.52% | 2694 | 7.89% | 1 | 9.09% |
3 | 青岛市 | 117 | 5.36% | 1996 | 5.85% | 1 | 9.09% |
来源:中投顾问-产业招商大脑
名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济宁市 | 1853 | 85.12% | 29453 | 86.26% | 9 | 81.82% |
2 | 泰安市 | 207 | 9.52% | 2694 | 7.89% | 1 | 9.09% |
3 | 青岛市 | 117 | 5.36% | 1996 | 5.85% | 1 | 9.09% |
中投顾问 - 刘姗姗
中投顾问 - 白灵
Copyright © 2002-2021 ocn.com.cn, All Rights Reserved 中投顾问® 版权所有 粤ICP备10238944号 增值电信业务
经营许可证:粤B2-20110739 粤公网安备 44030402001065号 不良信息举报中心