广西产业投资与招商引资大数据

2022年3季度在广西拿地规模最大的20个项目

来源:中投顾问-产业招商大脑

序号 行政区 项目名称 总面积(亩) 总金额(万元) 土地用途 土地使用权人(项目公司) 签定日期 详情
1 广西贵港市港南区 年产配合饲料25万吨建设项目 36.05 346.1 工业用地 贵港市林源饲料有限责任公司 2022-09-30 查看
2 广西柳州市柳州市本级 柳东新区秀水片A-3-3地块南面部分地块 45.64 716 工业用地 赛克瑞浦动力电池系统有限公司 2022-09-30 查看
3 广西来宾市象州县 石龙工业园区C区工业用地项目 54.2 705 工业用地 广西金福华实业有限公司 2022-09-30 查看
4 广西来宾市象州县 锦江水泥项目用地 534.62 6688 工业用地 广西锦象水泥有限公司 2022-09-19 查看
5 广西贵港市覃塘区 3万吨高效低毒农药及农药医药中间体项目 111.76 1061.07 工业用地 广西立威新材料科技有限公司 2022-09-19 查看
6 广西贺州市富川瑶族自治县 富川瑶族自治县莲山镇吉山村委华润示范区国有储备E13地块使用权挂牌出让 25.46 371 工业用地 广西康信德医疗科技有限公司 2022-09-16 查看
7 广西桂林市阳朔县 阳朔县工业集中区福利园区A-05-03地块 25 750 工业用地 阳朔县深能环保有限公司 2022-09-13 查看
8 广西北海市合浦县 锂离子电池制造 30 490 工业用地 合浦远景能源科技有限公司 2022-09-02 查看
9 广西贵港市平南县 平南县2022年第9期PN2022-066(A-2) 100.38 870 工业用地 广西睿沣纺织科技有限公司 2022-08-30 查看
10 广西贵港市覃塘区 贵港市覃塘区产业园基础设施建设开发项目-林循区标准厂房(一期) 144.77 1389.78 工业用地 贵港市覃塘区建设投资发展有限公司 2022-08-29 查看
11 广西玉林市博白县 广西华友锂业有限公司 130.27 1433 工业用地 广西华友锂业有限公司 2022-08-25 查看
12 广西来宾市象州县 锦江水泥项目用地 22.94 287 工业用地 广西锦象水泥有限公司 2022-07-29 查看
13 广西来宾市象州县 锦江水泥项目用地 45.1 564 工业用地 广西锦象水泥有限公司 2022-07-29 查看
14 广西梧州市藤县 藤县新材料产业园热电联产项目 297.99 4052.7 工业用地 广西梧州建晖热电有限公司 2022-07-21 查看
15 广西梧州市藤县 广西建晖纸业有限公司林浆纸一体化项目 292.69 3980.63 工业用地 广西建晖纸业有限公司 2022-07-21 查看
16 广西河池市巴马瑶族自治县 2021年第一批次城市建设用地(中国-东盟(巴马)大数据云计算基地项目) 119.19 3350 工业用地 广西星空云大数据有限公司 2022-07-20 查看
17 广西防城港市港口区 废弃资源综合利用业 65.18 925.55 工业用地 广西诺兰德再生资源有限公司 2022-07-15 查看
18 广西防城港市防城港市本级 年产5万吨电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套年产60万吨硫磺制酸项目(2022年第八期) 11.56 129.52 工业用地 广西川金诺化工有限公司 2022-07-15 查看
19 广西钦州市钦北区 埃索凯循环能源科技(广西)有限公司年产1万吨三元前驱体资源利用项目 80.46 1300 工业用地 埃索凯循环能源科技(广西)有限公司 2022-07-15 查看
20 广西防城港市防城港市本级 年产5万吨电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套年产60万吨硫磺制酸项目(2022年第八期) 11.9 133.31 工业用地 广西川金诺化工有限公司 2022-07-15 查看
中投顾问-产业招商大脑,提升招商工作效率30倍看看真实产品演示> 《大数据专业招商实战课》 >
免费咨询服务热线
400-008-0586
0755-8257 1568
地址:广东省深圳市福田区车公庙泰然六路雪松大厦A座4楼 邮编:518040
  • 扫一扫 加微信咨询我们

    中投顾问 - 刘姗姗

    中投顾问 - 白灵

Copyright © 2002-2021 ocn.com.cn, All Rights Reserved 中投顾问® 版权所有 粤ICP备10238944号 增值电信业务

经营许可证:粤B2-20110739 粤公网安备 44030402001065号 不良信息举报中心