名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黔南布依族苗族自治州 | 655 | 88.43% | 7193 | 83.31% | 2 | 50% |
2 | 安顺市 | 65 | 8.82% | 1162 | 13.46% | 1 | 25% |
3 | 贵阳市 | 20 | 2.76% | 279 | 3.23% | 1 | 25% |
来源:中投顾问-产业招商大脑
名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黔南布依族苗族自治州 | 655 | 88.43% | 7193 | 83.31% | 2 | 50% |
2 | 安顺市 | 65 | 8.82% | 1162 | 13.46% | 1 | 25% |
3 | 贵阳市 | 20 | 2.76% | 279 | 3.23% | 1 | 25% |
中投顾问 - 刘姗姗
中投顾问 - 白灵
Copyright © 2002-2021 ocn.com.cn, All Rights Reserved 中投顾问® 版权所有 粤ICP备10238944号 增值电信业务
经营许可证:粤B2-20110739 粤公网安备 44030402001065号 不良信息举报中心