序号 | 行政区 | 项目名称 | 总面积(亩) | 土地用途 | 土地使用权人(项目公司) | 投资主体 | 投资来源地 | 签定日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西柳州市鹿寨县 | 广西大自然智能家居有限公司 | 241.68 | 工业用地 | 广西大自然智能家居有限公司 | 大自然家居(中国)有限公司 | 广东省佛山市 | 2021-04-07 |
2 | 广西柳州市鹿寨县 | 柳州贝林发展有限公司 | 180 | 工业用地 | 柳州贝林发展有限公司 | 湖州南浔贝融股权投资合伙企业(有限合伙) | 浙江省湖州市 | 2020-10-27 |
3 | 广西贵港市贵港市本级 | 年产1000万平方米多层复合实木地板项目A地块 | 169.09 | 工业用地 | 贵港汉邦木业有限公司 | 佛山和邦盛世家居有限公司 | 广东省佛山市 | 2020-10-16 |
4 | 广西柳州市鹿寨县 | 广西大自然智能家居有限公司 | 153.97 | 工业用地 | 广西大自然智能家居有限公司 | 大自然家居(中国)有限公司 | 广东省佛山市 | 2021-04-07 |
5 | 广西崇左市崇左市本级 | 中国木业生态城-书香门地 | 139.09 | 工业用地 | 书香门地(广西)新材料科技有限公司 | 书香门地集团股份有限公司 | 上海市青浦区 | 2021-03-12 |
6 | 广西崇左市崇左市本级 | 中国木业生态城-书香门地 | 113.64 | 工业用地 | 书香门地(广西)新材料科技有限公司 | 书香门地集团股份有限公司 | 上海市青浦区 | 2021-03-12 |
7 | 广西崇左市崇左市本级 | 中国木业生态城-书香门地 | 112.99 | 工业用地 | 书香门地(广西)商贸有限公司 | 书香门地集团股份有限公司 | 上海市青浦区 | 2021-03-12 |
8 | 广西钦州市钦北区 | 钦州绿源木业有限公司 | 107.58 | 工业用地 | 钦州绿源木业有限公司 | 杭州创惠实业投资有限公司 | 浙江省杭州市 | 2021-06-16 |
9 | 广西崇左市崇左市本级 | 中国木业生态城-书香门地 | 102.36 | 工业用地 | 书香门地(广西)家居科技有限公司 | 书香门地集团股份有限公司 | 上海市青浦区 | 2021-03-12 |
10 | 广西柳州市鹿寨县 | 广西畔森装饰材料有限公司 | 95 | 工业用地 | 广西畔森装饰材料有限公司 | 深圳市长衡实业投资有限公司 | 广东省深圳市 | 2019-12-23 |
11 | 广西贵港市桂平市 | 桂平市龙门工业区LM04-1-2-1地块 | 60.23 | 工业用地 | 广西宝尔康新型材料有限公司 | 漳州卡伊勒机械设备有限公司 | 福建省漳州市 | 2021-09-23 |
12 | 广西贵港市桂平市 | 桂平市龙门工业区LM04-1-2-5地块 | 59.36 | 工业用地 | 广西宝尔康新型材料有限公司 | 漳州卡伊勒机械设备有限公司 | 福建省漳州市 | 2021-09-24 |
13 | 广西贵港市贵港市本级 | 年产1000万平方米多层复合实木地板项目B地块 | 30.56 | 工业用地 | 贵港汉邦木业有限公司 | 佛山和邦盛世家居有限公司 | 广东省佛山市 |
2021-04-07 |