序号 | 行政区 | 项目名称 | 总面积(亩) | 土地用途 | 土地使用权人(项目公司) | 投资主体 | 投资来源地 | 签定日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西北海市银海区 | 2019GC27040号地块出让合同 | 216.04 | 工业用地 | 北海凤集生态农业科技有限公司 | 凤集食品集团有限公司 | 四川省绵阳市 | 2019-11-25 |
2 | 广西南宁市隆安县 | 年产48万吨生物配合饲料生产项目 | 111.61 | 工业用地 | 南宁海大生物科技有限公司 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省广州市 | 2019-06-18 |
3 | 广西百色市田阳县 | 百色市2021年第五批次城市建设用地(08)地块国有建设用地 | 111.34 | 工业用地 | 广西深百情农林科技有限公司 | 深圳市南百农业科技有限公司 | 广东省深圳市 | 2021-08-09 |
4 | 广西北海市北海市本级 | 2019GC22033号地块出让合同 | 55 | 工业用地 | 鲜美来食品股份有限公司 | 浙江颐丰控股有限公司 | 浙江省杭州市 | 2019-10-15 |
5 | 广西梧州市苍梧县 | 旺甫工业小镇肉类加工项目 | 53.34 | 工业用地 | 梧州温氏佳丰食品有限公司 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东省云浮市 | 2020-05-19 |
6 | 广西梧州市苍梧县 | 温氏40万吨饲料加工项目 | 50 | 工业用地 | 苍梧温氏家禽有限公司 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东省云浮市 | 2020-05-19 |
7 | 广西钦州市钦州市本级 | 自贸钦网拍2021-7 | 50 | 工业用地 | 广西宏粮生物科技有限公司 | 物产中大集团股份有限公司 | 浙江省杭州市 | 2021-10-19 |
8 | 广西钦州市钦州市本级 | 自贸钦网拍2021-8 | 50 | 工业用地 | 广西钦州保税港区双胞胎生物科技有限公司 | 江西双胞胎投资有限公司 | 江西省宜春市 | 2021-10-19 |
9 | 广西钦州市钦南区 | 钦南区金窝工业园一区33333.34平方米(50亩)国有建设用地 | 50 | 工业用地 | 广西数源饲料有限公司 | 茂名市宝船饲料有限公司 | 广东省茂名市 | 2021-12-30 |
10 | 广西钦州市钦北区 | 钦州湘大骆驼饲料有限公司 | 43.41 | 工业用地 | 钦州湘大骆驼饲料有限公司 | 唐人神集团股份有限公司 | 湖南省株洲市 | 2019-09-06 |
11 | 广西贵港市贵港市本级 | 年产24万吨饲料生产项目建设用地 | 42.91 | 工业用地 | 广西加大饲料有限公司 | 江西加大集团有限公司 | 江西省赣州市 | 2019-11-04 |
12 | 广西钦州市钦北区 | 钦州海龙饲料有限公司 | 40 | 工业用地 | 钦州海龙饲料有限公司 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省广州市 | 2021-12-20 |
13 | 广西柳州市鹿寨县 | 柳州正邦农业科技有限公司 | 37.63 | 工业用地 | 柳州正邦农业科技有限公司 | 江西正邦生物科技有限公司 | 江西省南昌市 | 2019-10-18 |
14 | 广西钦州市钦北区 | 钦州播恩生物技术有限公司 | 35.96 | 工业用地 | 钦州播恩生物技术有限公司 | 播恩集团股份有限公司 | 江西省赣州市 | 2021-12-20 |
15 | 广西南宁市横县 | 横县健康特色农产品加工产业园一期03地块 | 30 | 工业用地 | 广西春伦茶业有限公司 | 福建春伦集团有限公司 | 福建省福州市 | 2021-02-25 |
16 | 广西南宁市宾阳县 | 宾阳县黎塘工业园区2018-02地块项目 | 27.24 | 工业用地 | 广西普乐益生物科技有限公司 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | 江苏省苏州市 | 2019-01-08 |
17 | 广西南宁市宾阳县 | 黎塘工业园区201711-B项目 | 19.97 | 工业用地 | 广西和盈农牧有限公司 | 和盛食品集团有限公司 | 江苏省泰州市 | 2019-02-14 |
18 | 广西玉林市陆川县 | 玉林海大饲料有限公司 | 15.69 | 工业用地 | 玉林海大饲料有限公司 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省广州市 | 2020-04-14 |
19 | 广西柳州市三江侗族自治县 | 三江县生态产业园2020年第七期建设用地地块五 | 15.04 | 工业用地 | 深圳市京杉实业有限公司 | 深圳市京杉实业有限公司 | 广东省深圳市 |
2021-05-24 |