序号 | 行政区 | 项目名称 | 总面积(亩) | 土地用途 | 土地使用权人(项目公司) | 投资主体 | 投资来源地 | 签定日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西南宁市武鸣县 | 佛山市海天(南宁)调味食品有限公司 | 1051.6 | 工业用地 | 佛山市海天(南宁)调味食品有限公司 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 广东省佛山市 | 2020-05-09 |
2 | 广西崇左市扶绥县 | 广西达利食品有限公司位于空港经济区内工业用地 | 368.97 | 工业用地 | 广西达利食品有限公司 | 达利食品集团有限公司 | 福建省泉州市 | 2019-06-25 |
3 | 广西崇左市崇左市本级 | 三氯蔗糖项目 | 312.73 | 工业用地 | 崇左半糖健康糖业有限公司 | 盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 | 江苏省盐城市 | 2020-11-13 |
4 | 广西崇左市大新县 | 2019-26 | 189.46 | 工业用地 | 广西溜溜果园产业园有限公司 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽省芜湖市 | 2019-12-12 |
5 | 广西南宁市武鸣县 | 广西桃李面包有限公司 | 92.65 | 工业用地 | 广西桃李面包有限公司 | 桃李面包股份有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 2019-04-03 |
6 | 广西梧州市梧州市本级 | 广西梧州高新技术产业开发区M-3-3号地块 | 69.74 | 工业用地 | 梧州昭衍新药研究中心有限公司 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 北京市大兴区 | 2020-12-31 |
7 | 广西钦州市钦南区 | 钦南区金窝工业园26773.94平方米国有建设用地 | 40.16 | 工业用地 | 广西海大饲料有限公司 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省广州市 |
2020-08-10 |