名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梧州市 | 4395 | 84.58% | 59776 | 80.52% | 5 | 50% |
2 | 玉林市 | 391 | 7.53% | 7907 | 10.65% | 2 | 20% |
3 | 防城港市 | 250 | 4.8% | 2919 | 3.93% | 2 | 20% |
4 | 柳州市 | 160 | 3.08% | 3635 | 4.9% | 1 | 10% |
来源:中投顾问-产业招商大脑
名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梧州市 | 4395 | 84.58% | 59776 | 80.52% | 5 | 50% |
2 | 玉林市 | 391 | 7.53% | 7907 | 10.65% | 2 | 20% |
3 | 防城港市 | 250 | 4.8% | 2919 | 3.93% | 2 | 20% |
4 | 柳州市 | 160 | 3.08% | 3635 | 4.9% | 1 | 10% |
中投顾问 - 刘姗姗
中投顾问 - 白灵
Copyright © 2002-2021 ocn.com.cn, All Rights Reserved 中投顾问® 版权所有 粤ICP备10238944号 增值电信业务
经营许可证:粤B2-20110739 粤公网安备 44030402001065号 不良信息举报中心