铁溪镇点击查看:铁溪镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 16937 | 16937 | 5 | 599 | 9077 | |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 6426.9 | 6380.24 | ||||
城镇建成区面积(公顷) | 25 | 26 | 56 | 1617 | 18424 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 42.57 | 36.78 | ||||
村民委员会(个) | 59 | 2939 | 24230 | |||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | ||||||
地区建成区开发比例(%) | 0.15 | 0.15 | 77 | 1865 | 18608 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 0.67 | 0.49 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 3802 | 3819 | 40 | 990 | 12710 | |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 3627.28 | 3122.93 | ||||
常住人口(人) | 11192 | 11035 | 105 | 2125 | 24652 | |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 15023.78 | 14644.02 | ||||
人口密度(人/平方公里) | 66.08 | 65.15 | 172 | 3394 | 26251 | |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 259.57 | 259.3 | ||||
人口集中度(%) | 33.97 | 34.61 | 18 | 515 | 5279 | |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 16.75 | 11.59 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 6759 | 6460 | 110 | 2194 | 24470 | |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 8827.84 | 8609.86 | ||||
二三产业从业人员(人) | 3233 | 3085 | 100 | 2096 | 21038 | |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 4438.61 | 4336.87 | ||||
人口就业比(%) | 60.39 | 58.54 | 109 | 2504 | 16092 | |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 60.85 | 60.54 | ||||
非农就业人口比例(%) | 47.83 | 47.76 | 104 | 2000 | 15057 | |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 47.23 | 47.34 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 24735 | 20056 | 20 | 1088 | 15917 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 13391.2 | 13050.8 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 2.21 | 1.82 | 14 | 935 | 12171 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 0.45 | 0.46 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 146.04 | 118.42 | 40 | 1586 | 17496 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 161.65 | 168.95 | ||||
工业企业单位(个) | 59 | 2939 | 24230 | |||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告