南溪区点击查看:南溪区投资环境评估分析报告
南溪区是宜宾市市辖区之一,西接翠屏区,东邻江安县,南靠长宁县,北连自贡市富顺县.2011年,南溪区地方生产总值(GDP)实现72.85亿元,增长17.9%。分产业来看,第一产业实现增加值15.72亿元,增长3.6%;第二产业实现增加值40.15亿元,增长28.4%;第三产业实现增加值16.98亿元,增长10.8%。三次产业对GDP增长的贡献率分别是:15.0%、72.2%和12.8%。三次产业拉动GDP增长:0.8、14.2和2.9个百分点。人均地区生产总值21845元,增长19.2%。三次产业结构比由2006年的29.5:37.2:33.3调整为21.6:55.1:23.3。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 704 | 9 | 2002 |
建成区面积(平方公里) | 2 | 1821 | |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | 2 | 1946 | |
镇(个) | 9 | 7 | 858 |
乡(个) | 5 | 6 | 880 |
街道办事处(个) | 2 | 1 | 647 |
居民委员会(个) | 2 | 2068 | |
居委会(个) | 2 | 1821 | |
村委会(个) | 2 | 1821 | |
村民委员会(个) | 2 | 2068 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | 2 | 1920 | |
产业活动单位(个) | 2 | 1821 | |
企业(个) | 2 | 1821 | |
事业单位(个) | 2 | 1821 | |
机关(个) | 2 | 1821 | |
社会团体(个) | 2 | 1821 | |
其他组织机构(个) | 2 | 1821 | |
民办非企业单位(个) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | 2 | 1821 | |
采矿业(个) | 2 | 1821 | |
制造业(个) | 2 | 1821 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 2 | 1821 | |
建筑业(个) | 2 | 1821 | |
批发和零售业(个) | 2 | 1821 | |
交通运输、仓储和邮政业(个) | 2 | 1821 | |
住宿和餐饮业(个) | 2 | 1821 | |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | 2 | 1821 | |
金融业(个) | 2 | 1821 | |
房地产业(个) | 2 | 1821 | |
租赁和商务服务业(个) | 2 | 1821 | |
科学研究和技术服务业(个) | 2 | 1821 | |
水利、环境和公共设施管理业(个) | 2 | 1821 | |
居民服务、修理和其他服务业(个) | 2 | 1821 | |
教育(个) | 2 | 1821 | |
卫生和社会工作(个) | 2 | 1821 | |
文化、体育和娱乐业(个) | 2 | 1821 | |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | 2 | 1821 | |
国际组织(个) | 2 | 1821 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 107.7 | 8 | 1355 |
人均地区生产总值(元/人) | 25046.51 | 3 | 1349 |
第一产业(亿元) | 20.74 | 5 | 721 |
第二产业(亿元) | 59.35 | 7 | 764 |
#工业(亿元) | 2 | 2010 | |
第三产业(亿元) | 27.61 | 5 | 1114 |
建筑业(亿元) | 2 | 1903 | |
批发和零售业(万元) | 2 | 1904 | |
交通运输仓储及邮政业(万元) | 2 | 1904 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 1904 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 2 | 1821 | |
金融业(万元) | 2 | 1821 | |
房地产业(万元) | 2 | 1821 | |
租赁和商务服务业(万元) | 2 | 1821 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 2 | 1821 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 2 | 1821 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 2 | 1821 | |
教育(万元) | 2 | 1821 | |
卫生和社会工作(万元) | 2 | 1821 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 2 | 1821 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 2 | 1821 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.15 | 1 | 622 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 8.6 | 8 | 941 |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 8.3 | 8 | 432 |
第一产业(%) | 3.3 | 9 | 994 |
第二产业(%) | 9 | 8 | 668 |
工业(%) | 2 | 1988 | |
第三产业(%) | 11.3 | 1 | 505 |
农林牧渔业(%) | 2 | 1821 | |
建筑业(%) | 2 | 1925 | |
批发和零售业(%) | 2 | 1821 | |
交通运输仓储及邮政业(%) | 2 | 1837 | |
住宿和餐饮业(%) | 2 | 1821 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 2 | 1821 | |
金融业(%) | 2 | 1821 | |
房地产业(%) | 2 | 1821 | |
租赁和商务服务业(%) | 2 | 1821 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 2 | 1821 | |
水利、环境和公共设施管理业(%) | 2 | 1821 | |
居民服务和其他服务业(%) | 2 | 1821 | |
教育(%) | 2 | 1821 | |
卫生和社会工作(%) | 2 | 1821 | |
文化、体育和娱乐业(%) | 2 | 1821 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 2 | 1926 | |
第二产业比重(%) | 55.11 | 5 | 426 |
第三产业比重(%) | 2 | 1927 | |
地区生产总值比重(%) | 2 | 1905 | |
#工业比重(%) | 2 | 1905 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | 679581 | 8 | 94 |
第一产业(万元) | 61180 | 9 | 84 |
第二产业(万元) | 472337 | 7 | 81 |
第三产业(万元) | 146064 | 6 | 98 |
人均民营经济增加值(元) | 19976 | 4 | 67 |
人均工业增加值(元) | 2 | 1821 | |
人均农林牧渔业总产值(元) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 20.74 | 4 | 1010 |
第二产业增加值(亿元) | 59.35 | 6 | 936 |
#工业(亿元) | 2 | 1909 | |
第三产业增加值(亿元) | 2 | 1909 | |
农业增加值(万元) | 123892 | 3 | 997 |
牧业增加值(万元) | 67978 | 8 | 750 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 998598 | 6 | 1244 |
2015比2014年增长(%) | 2 | 1909 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 2 | 1946 | |
房地产开发投资(万元) | 135927 | 5 | 487 |
固定资产增速(%) | 2 | 1821 | |
项目投资额(亿元) | 2 | 1821 | |
项目投资增长(%) | 2 | 1821 | |
房地产开发增长(%) | 2 | 1821 | |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 2 | 1843 | |
全社会固定资产投资(万元) | 998598 | 7 | 501 |
新增固定资产(万元) | 2 | 1904 | |
房地产新增固定资产(万元) | 2 | 1821 | |
人均固定资产投资额(元) | 2 | 1843 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 2 | 1843 | |
国家预算内资金(万元) | 2 | 1843 | |
国内贷款(万元) | 2 | 1843 | |
利用外资(万元) | 2 | 1822 | |
自筹资金(万元) | 2 | 1843 | |
其他资金来源(万元) | 2 | 1843 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 2 | 1982 | |
第二产业(万元) | 2 | 1990 | |
第三产业(万元) | 2 | 1990 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 2 | 1843 | |
#国有(万元) | 2 | 1843 | |
#集体(万元) | 2 | 1827 | |
港澳台投资(万元) | 2 | 1825 | |
外商投资(万元) | 2 | 1827 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | 2 | 1843 | |
采矿业(万元) | 2 | 1833 | |
制造业(万元) | 2 | 1843 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 2 | 1843 | |
建筑业(万元) | 2 | 1833 | |
批发和零售业(万元) | 2 | 1843 | |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | 2 | 1840 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 1833 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 2 | 1830 | |
金融业(万元) | 2 | 1823 | |
房地产业(万元) | 2 | 1843 | |
租赁和商务服务业(万元) | 2 | 1831 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 2 | 1833 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 2 | 1843 | |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | 2 | 1831 | |
教育(万元) | 2 | 1843 | |
卫生和社会工作(万元) | 2 | 1842 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 2 | 1837 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 2 | 1840 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | 2 | 1821 | |
#住宅(平方米) | 2 | 1821 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | 2 | 1839 | |
出口(万美元) | 1518 | 3 | 607 |
外贸出口总额增长(%) | 2 | 1821 | |
进口(万美元) | 2 | 1836 | |
外贸依存度(%) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | 2 | 1821 | |
合同外资额(万美元) | 2 | 1821 | |
实际利用外资(万美元) | 150 | 4 | 470 |
实际直接利用外资增长(%) | 2 | 1821 | |
实际利用内资(亿元) | 2 | 1821 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | 2 | 1958 | |
平均气温(℃) | 2 | 1958 | |
最低气温(℃) | 2 | 1835 | |
最高气温(℃) | 2 | 1835 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 2 | 1821 | |
#工业用电(万千瓦时) | 2 | 1930 | |
居民生活用电量(万千瓦时) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 2 | 1843 | |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 2 | 1842 | |
汇总工业企业数(个) | 2 | 1843 | |
废水治理设施数(套) | 2 | 1838 | |
工业废水处理量(万吨) | 2 | 1838 | |
工业废气排放总量(亿标立方米) | 2 | 1843 | |
工业二氧化硫排放量(吨) | 2 | 1843 | |
氮氧化物排放量(吨) | 2 | 1821 | |
烟(粉尘排放量(吨) | 2 | 1821 | |
废气治理设施数(套) | 2 | 1843 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 2 | 1843 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 2 | 1843 | |
工业二氧化硫产生量(吨) | 2 | 1843 | |
危险废物产生量(吨) | 2 | 1837 | |
危险废物综合利用量(吨) | 2 | 1833 | |
危险废物处置量(吨) | 2 | 1837 | |
危险废物贮存量(吨) | 2 | 1835 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 2 | 1833 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 2 | 1832 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | 2 | 1821 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 2 | 1821 | |
垃圾处理站数(个) | 2 | 1821 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 2 | 1821 | |
综合能源消费量增速(%) | 2 | 1821 | |
增加值能耗降低率(%) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | 2 | 1834 | |
本年施工项目数(个) | 2 | 1834 | |
#废水治理项目(个) | 2 | 1827 | |
#废气治理项目(个) | 2 | 1833 | |
#固体废物治理项目(个) | 2 | 1825 | |
#其他治理项目(个) | 2 | 1827 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 78365 | 2 | 1071 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 2 | 1821 | |
人均地方财政收入(元/人) | 1822.44 | 2 | 1095 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 7.28 | 3 | 803 |
税收收入(万元) | 52635 | 1 | 1060 |
#增值税(万元) | 2 | 1909 | |
#营业税(万元) | 2 | 1821 | |
#企业所得税(万元) | 2 | 1821 | |
#个人所得税(万元) | 2 | 1821 | |
#资源税(万元) | 2 | 1821 | |
#城市维护建设税(万元) | 2 | 1821 | |
#房产税(万元) | 2 | 1821 | |
#城镇土地使用税(万元) | 2 | 1821 | |
#土地增值税(万元) | 2 | 1821 | |
#耕地占用税(万元) | 2 | 1821 | |
#契税(万元) | 2 | 1821 | |
#其他各项税收(万元) | 2 | 1821 | |
非税收入(万元) | 2 | 1821 | |
#专项收入(万元) | 2 | 1821 | |
#行政事业性收费(万元) | 2 | 1821 | |
#罚没收入(万元) | 2 | 1821 | |
#国有资本经营(万元) | 2 | 1821 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 2 | 1821 | |
其他收入(万元) | 2 | 1821 | |
财政总收入(亿元) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 220725 | 6 | 1412 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 2 | 1821 | |
人均财政支出(元/人) | 2 | 1968 | |
一般性公共服务支出(万元) | 2 | 1821 | |
国防(万元) | 2 | 1821 | |
公共安全(万元) | 2 | 1821 | |
教育支出(万元) | 2 | 1909 | |
科学技术支出(万元) | 2 | 1821 | |
文化体育与传媒(万元) | 2 | 1821 | |
社会保障和就业(万元) | 2 | 1821 | |
医疗卫生支出(万元) | 2 | 1821 | |
节能环保(万元) | 2 | 1821 | |
城乡社区(万元) | 2 | 1821 | |
农林水事务(万元) | 2 | 1821 | |
交通运输(万元) | 2 | 1821 | |
资源勘探信息等(万元) | 2 | 1821 | |
商业服务业等(万元) | 2 | 1821 | |
金融监管等(万元) | 2 | 1821 | |
国土海洋气象等(万元) | 2 | 1821 | |
住房保障(万元) | 2 | 1821 | |
粮油物资储备(万元) | 2 | 1821 | |
债务发行费用(万元) | 2 | 1821 | |
其他支出(万元) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | 2 | 1821 | |
各市县地方财政收入合计(万元) | 2 | 1821 | |
各市县地方财政收入支出(万元) | 2 | 1821 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 94.28 | 5 | 659 |
#非金融企业存款(亿元) | 2 | 1821 | |
#储蓄存款(亿元) | 71.24 | 3 | 1174 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 74.29 | 3 | 952 |
农村居民人均纯收入(元) | 2 | 1821 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 2 | 1821 | |
建成区面积(平方公里) | 2 | 1821 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 2 | 1821 | |
城市人口密度(人/平方公里) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | 2 | 1821 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 2 | 1842 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 2 | 1821 | |
年末实有出租汽车数(辆) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 2 | 1821 | |
#公园绿地面积(公顷) | 2 | 1821 | |
公园个数(个) | 2 | 1821 | |
公园面积(公顷) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | 2 | 1842 | |
城市燃气普及率(%) | 2 | 1841 | |
人均城市道路面积(平方米) | 2 | 1842 | |
人均公园绿地面积(平方米) | 2 | 1842 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | 2 | 1821 | |
乡村户数(万户) | 2 | 2112 | |
乡村人口(万人) | 2 | 2112 | |
乡村从业人员(万人) | 20.32 | 8 | 369 |
#农林牧渔业(万人) | 2 | 1993 | |
#男(万人) | 2 | 1904 | |
#从事农业人员(万人) | 2 | 1904 | |
#第一产业(万人) | 2 | 1909 | |
#第二产业(万人) | 2 | 1909 | |
#第三产业(万人) | 2 | 1909 | |
乡村劳动力(万人) | 2 | 1904 | |
#男(万人) | 2 | 1904 | |
自来水受益村数(个) | 2 | 1922 | |
通有线电视村数(个) | 2 | 1911 | |
通宽带村数(个) | 2 | 1921 | |
乡镇政府(个) | 2 | 1821 | |
#镇政府(个) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 2 | 2301 | |
农业(万元) | 2 | 2072 | |
林业(万元) | 2 | 2061 | |
牧业(万元) | 2 | 2077 | |
渔业(万元) | 2 | 1996 | |
农林牧渔服务业(万元) | 2 | 2071 | |
农林牧渔业总产值增速(%) | 2 | 1923 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 2 | 1987 | |
粮食播种面积(公顷) | 2 | 1821 | |
农用化肥施用量(吨) | 8797 | 4 | 797 |
农业机械总动力(万千瓦特) | 21 | 4 | 1462 |
有效灌溉面积(千公顷) | 2 | 1902 | |
农村用电量(万千瓦时) | 6656 | 7 | 646 |
年末实有耕地面积(公顷) | 32757.92 | 10 | 122 |
机收面积(公顷) | 4733 | 5 | 1448 |
设施农业占地面积(公顷) | 6292 | 1 | 120 |
粮食总产量(吨) | 167929 | 6 | 999 |
棉花产量(吨) | 2 | 1934 | |
油料产量(吨) | 7225 | 5 | 903 |
肉类总产量(吨) | 38456 | 4 | 829 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | 215475 | 5 | 129 |
#农业(万元) | 2 | 1928 | |
#林业(万元) | 2 | 1926 | |
#牧业(万元) | 2 | 1928 | |
#渔业(万元) | 2 | 1921 | |
#农林牧渔服务业(万元) | 2 | 1928 | |
农林牧渔业增加(%) | 2 | 1928 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 75 | 3 | 925 |
轻工业(个) | 2 | 1843 | |
#亏损企业(个) | 2 | 1924 | |
重工业(个) | 2 | 1843 | |
工业总产值(万元) | 1591619 | 5 | 1020 |
轻工业(万元) | 2 | 1843 | |
重工业(万元) | 2 | 1843 | |
规模以上工业增加值(万元) | 2 | 2001 | |
#轻工业(万元) | 2 | 1821 | |
#重工业(万元) | 2 | 1821 | |
工业增加值比上年增长(%) | 2 | 1909 | |
工业销售产值(万元) | 2 | 1821 | |
内资企业(个) | 2 | 1821 | |
国有企业单位数(个) | 2 | 1890 | |
亏损企业(个) | 2 | 1833 | |
外商投资企业(个) | 2 | 1821 | |
港澳台商投资企业(个) | 2 | 1821 | |
企业单位数(个) | 2 | 1843 | |
亏损企业(个) | 2 | 1839 | |
股份合作制企业单位数(个) | 2 | 1828 | |
集体企业单位数(个) | 2 | 1835 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 2 | 1894 | |
集体企业(万元) | 2 | 1833 | |
股份合作制企业(万元) | 2 | 1828 | |
外商投资企业(万元) | 2 | 1821 | |
港澳台商投资企业(万元) | 2 | 1821 | |
总产值(万元) | 2 | 1843 | |
内资企业(万元) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 2 | 2060 | |
固定资产合计(万元) | 2 | 1821 | |
流动资产合计(万元) | 2 | 1821 | |
负债合计(万元) | 2 | 2038 | |
主营业务收入(万元) | 1390079 | 5 | 701 |
#国有经济(万元) | 2 | 1821 | |
#集体经济(万元) | 2 | 1821 | |
主营业务成本(万元) | 2 | 1913 | |
利润总额(万元) | 58177 | 7 | 281 |
企业亏损面 | 2 | 1821 | |
利税总额(万元) | 127493 | 6 | 392 |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 2 | 1913 | |
所有者权益合计(万元) | 2 | 2037 | |
营业利润(万元) | 2 | 1913 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 2 | 1903 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 2 | 1821 | |
主营业务税金及附加(万元) | 2 | 1821 | |
其他业务利润(万元) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 2 | 1821 | |
负债合计(万元) | 2 | 1821 | |
主营业务收入(万元) | 2 | 1821 | |
利润总额(万元) | 2 | 1821 | |
从业人员平均人数(人) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 2 | 1821 | |
负债合计(万元) | 2 | 1821 | |
企业单位数(个) | 2 | 1821 | |
主营业务收入(万元) | 2 | 1821 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 2 | 1821 | |
主营业务成本(万元) | 2 | 1821 | |
流动资产合计(万元) | 2 | 1821 | |
固定资产净值合计(万元) | 2 | 1821 | |
利润总额(万元) | 2 | 1821 | |
利税总额(万元) | 2 | 1821 | |
应交增值税(万元) | 2 | 1821 | |
从业人员平均人数(万元) | 2 | 1821 | |
工业增加值(当年价)(万元) | 2 | 1821 | |
工业总产值(万元) | 2 | 1821 | |
工业总产值增速(%) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 2 | 1890 | |
内资企业(万元) | 2 | 1821 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 2 | 1821 | |
#国有控股企业(万元) | 2 | 1821 | |
#大中型企业(万元) | 2 | 1821 | |
#轻工业(万元) | 2 | 1821 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | 229266 | 4 | 172 |
建筑业增加值(万元) | 2 | 1821 | |
企业数(个) | 11 | 3 | 183 |
年末从业人数(人) | 2 | 1902 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 2 | 1843 | |
负债合计(万元) | 2 | 1821 | |
所有者权益(万元) | 2 | 1821 | |
营业收入(万元) | 2 | 1821 | |
利税总额(万元) | 2 | 1902 | |
利润总额(万元) | 2 | 1821 | |
营业成本(万元) | 2 | 1821 | |
营业利润(万元) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 2 | 1907 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 2 | 1896 | |
#住宅房屋(万平方米) | 2 | 1821 | |
竣工产值(千元) | 2 | 1843 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 2 | 1834 | |
土地购置费用(万元) | 2 | 1839 | |
本年土地成交价款(万元) | 2 | 1834 | |
房地产开发投资(万元) | 2 | 1843 | |
#住宅(万元) | 2 | 1821 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | 2 | 1821 | |
住宅(万平方米) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | 2 | 1843 | |
#住宅(平方米) | 2 | 1843 | |
商品房屋销售额(万元) | 2 | 1843 | |
#住宅(万元) | 2 | 1843 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 541327 | 5 | 947 |
比上年增长(%) | 2 | 1920 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 2 | 1925 | |
#增长(万元) | 2 | 1821 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 1925 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 2 | 2074 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 2 | 1857 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 2 | 2064 | |
人均社会消费品零售额(元) | 2 | 1843 | |
餐饮收入(万元) | 2 | 1904 | |
商品零售(万元) | 2 | 1904 | |
零售企业数(个) | 2 | 1821 | |
限额以上批发零售企业数(个) | 2 | 1842 | |
批发零售企业年末从业人数(人) | 2 | 1842 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 2 | 1842 | |
#批发额(万元) | 2 | 1839 | |
#零售额(万元) | 2 | 1842 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | 2 | 1842 | |
年末从业人数(人) | 2 | 1842 | |
营业额(万元) | 2 | 1842 | |
#客房收入(万元) | 2 | 1840 | |
#餐费收入(万元) | 2 | 1841 | |
#商品销售额(万元) | 2 | 1836 | |
#其他收入(万元) | 2 | 1836 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 2 | 1821 | |
#入境过夜游客(人次) | 2 | 1821 | |
#国内过夜游客(人次) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 2 | 1821 | |
客房数(间) | 2 | 1821 | |
床位数(张) | 2 | 1821 | |
客房开房率(%) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 2 | 1821 | |
客房间数(间) | 2 | 1821 | |
床位数(张) | 2 | 1821 | |
星级饭店客房总数(间) | 2 | 1821 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 43 | 7 | 1120 |
男性(万人) | 2 | 2138 | |
#女(万人) | 2 | 2045 | |
#农业户籍人口(万人) | 2 | 1821 | |
非农业户(万人) | 2 | 1821 | |
常住人口(万人) | 34.1 | 8 | 857 |
#常住外来人口(万人) | 2 | 1821 | |
男(万人) | 2 | 1842 | |
#女性(万人) | 2 | 1925 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 2 | 1821 | |
性别比(女=100)(%) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 2 | 2264 | |
农业户(万户) | 2 | 1821 | |
非农业户(万户) | 2 | 1821 | |
平均家庭人口数(人/户) | 2 | 1936 | |
人口密度(人/平方公里) | 2 | 1821 | |
年平均人口(万人) | 2 | 1843 | |
城镇人口(万人) | 17.2 | 5 | 547 |
乡村人口(万人) | 16.9 | 10 | 391 |
城镇化率(%) | 50.43 | 2 | 241 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | 2 | 1842 | |
省外(人) | 2 | 1842 | |
省内(人) | 2 | 1842 | |
省外(人) | 2 | 1842 | |
市内迁入(人) | 2 | 1821 | |
市外迁入(人) | 2 | 1821 | |
迁往市内(人) | 2 | 1821 | |
迁往市外(人) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | 2 | 1864 | |
死亡人数(人) | 2 | 1864 | |
人口出生率(‰) | 2 | 2019 | |
死亡率(‰) | 2 | 2019 | |
人口自然增长率(‰) | 2 | 2019 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | 263400 | 7 | 160 |
#在岗职工(人) | 2 | 1821 | |
城镇就业人员(人) | 2 | 1843 | |
乡村就业者(人) | 2 | 1843 | |
各市县在岗职工人数(人) | 2 | 1968 | |
国有经济(人) | 2 | 1946 | |
城镇集体经济(人) | 2 | 1946 | |
其他各种经济(人) | 2 | 1946 | |
年末失业人员登记数(人) | 2 | 1821 | |
第一产业从业人员(人) | 106500 | 9 | 148 |
第二产业从业人员(人) | 61074 | 6 | 855 |
第三产业从业人员(人) | 74417 | 7 | 821 |
#私营(人) | 2 | 1843 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | 2 | 1821 | |
国有单位(人) | 2 | 1843 | |
集体单位(人) | 2 | 1841 | |
#港澳台投资经济(人) | 2 | 1821 | |
#外商投资经济(人) | 2 | 1821 | |
#个体(人) | 2 | 1843 | |
其他单位合计(人) | 2 | 1843 | |
#内资(人) | 2 | 1821 | |
单位从业人员合计(人) | 2 | 1821 | |
私营企业从业人员(人) | 2 | 1821 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | 2 | 1821 | |
农、林、牧、渔业(人) | 2 | 1821 | |
采矿业(人) | 2 | 1821 | |
制造业(人) | 2 | 1821 | |
电力、煤气及水的生产和供应业(人) | 2 | 1821 | |
建筑业(人) | 2 | 1821 | |
批发和零售业(人) | 2 | 1821 | |
交通运输、仓储和邮政业(人) | 2 | 1821 | |
住宿、餐饮业(人) | 2 | 1821 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(人) | 2 | 1821 | |
金融业(人) | 2 | 1821 | |
房地产业(人) | 2 | 1821 | |
租赁和商业服务业(人) | 2 | 1821 | |
科学研究和技术服务业(人) | 2 | 1821 | |
水利、环境和公共设施管理业(人) | 2 | 1821 | |
居民服务、修理和其他服务业(人) | 2 | 1821 | |
