郭北镇点击查看:郭北镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 6027 | 6027 | 6027 | 24 | 1786 | 24315 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 4780.68 | 4774.29 | 4883.11 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 200 | 200 | 14 | 342 | 9392 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 109.12 | 108.46 | ||||
村民委员会(个) | 26 | 13 | 1269 | 22560 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | 18.32 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 3.32 | 3.32 | 16 | 382 | 6013 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 2.61 | 2.45 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 13260 | 15824 | 16916 | 8 | 190 | 3454 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 7592.44 | 7262.37 | 7011.64 | |||
常住人口(人) | 49686 | 49575 | 41259 | 21 | 230 | 7108 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 34962.46 | 33187.48 | 32576.35 | |||
人口密度(人/平方公里) | 824.39 | 822.55 | 684.57 | 41 | 405 | 4209 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 815.82 | 779.63 | 733.09 | |||
人口集中度(%) | 26.69 | 31.92 | 41 | 11 | 391 | 4104 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 15.75 | 16.69 | 16.18 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 21964 | 20764 | 20697 | 34 | 365 | 8950 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 20369.13 | 19575.95 | 19506.35 | |||
二三产业从业人员(人) | 12217 | 12394 | 13188 | 26 | 309 | 6595 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 11910.63 | 11351.3 | 11341.79 | |||
人口就业比(%) | 44.21 | 41.88 | 50.16 | 95 | 3500 | 23570 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 59.1 | 60.42 | 61.35 | |||
非农就业人口比例(%) | 55.62 | 59.69 | 63.72 | 27 | 727 | 7367 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 56.13 | 56.52 | 56.41 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 71069 | 63111 | 36 | 605 | 10745 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 169701.52 | 135687.04 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 1.43 | 1.53 | 44 | 1016 | 13111 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 4.85 | 3.27 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1179.18 | 1047.14 | 42 | 680 | 8793 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 5287.84 | 3020.17 | ||||
工业企业单位(个) | 9 | 13 | 1269 | 22560 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 | 30.55 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告