长坪乡点击查看:长坪乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 15921 | 15921 | 6 | 625 | 9818 | |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 6426.9 | 6380.24 | ||||
城镇建成区面积(公顷) | 6 | 127 | 3274 | 28081 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 42.57 | 36.78 | ||||
村民委员会(个) | 87 | 2967 | 24258 | |||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | ||||||
地区建成区开发比例(%) | 0.04 | 127 | 3274 | 28081 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 0.67 | 0.49 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 424 | 127 | 3276 | 28086 | ||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 3627.28 | 3122.93 | ||||
常住人口(人) | 10533 | 11825 | 94 | 1996 | 23999 | |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 15023.78 | 14644.02 | ||||
人口密度(人/平方公里) | 66.16 | 74.27 | 168 | 3331 | 25489 | |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 259.57 | 259.3 | ||||
人口集中度(%) | 4.03 | 127 | 3276 | 28086 | ||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 16.75 | 11.59 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 5373 | 5207 | 140 | 2593 | 26385 | |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 8827.84 | 8609.86 | ||||
二三产业从业人员(人) | 2202 | 2383 | 123 | 2445 | 23072 | |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 4438.61 | 4336.87 | ||||
人口就业比(%) | 51.01 | 44.03 | 175 | 3896 | 27476 | |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 60.85 | 60.54 | ||||
非农就业人口比例(%) | 40.98 | 45.77 | 114 | 2146 | 16032 | |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 47.23 | 47.34 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 154 | 3633 | 29816 | |||
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 13391.2 | 13050.8 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 154 | 3633 | 29816 | |||
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 0.45 | 0.46 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 154 | 3633 | 29816 | |||
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 161.65 | 168.95 | ||||
工业企业单位(个) | 87 | 2967 | 24258 | |||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告