浦东新区点击查看:浦东新区投资环境评估分析报告
浦东新区是上海市的一个市辖区,浦东南面与奉贤区、闵行区两区接壤,西面与徐汇区、黄浦区、虹口区、杨浦区、宝山区五区隔黄浦江相望,北与崇明岛隔长江相望。2013年,按照全市“创新驱动发展、经济转型升级”的总体要求,浦东经济增长继续保持平稳较快水平,地区生产总值达6448亿元,比上年增长9.7%;地方财政收入达610亿元,比上年增长11%;第三产业增加值占生产总值的比重达64.4%。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 1210.41 | 2 | 1659 |
建成区面积(平方公里) | 4 | 649 | |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | 4 | 649 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | 4 | 732 | |
镇(个) | 24 | 1 | 30 |
乡(个) | 5 | 1928 | |
街道办事处(个) | 12 | 1 | 17 |
居民委员会(个) | 876 | 1 | 1 |
居委会(个) | 4 | 607 | |
村委会(个) | 4 | 607 | |
村民委员会(个) | 365 | 1 | 94 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | 4 | 785 | |
产业活动单位(个) | 4 | 644 | |
企业(个) | 4 | 686 | |
事业单位(个) | 4 | 649 | |
机关(个) | 4 | 649 | |
社会团体(个) | 4 | 649 | |
其他组织机构(个) | 4 | 649 | |
民办非企业单位(个) | 4 | 649 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | 4 | 725 | |
采矿业(个) | 4 | 720 | |
制造业(个) | 4 | 725 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 4 | 725 | |
建筑业(个) | 4 | 725 | |
批发和零售业(个) | 4 | 725 | |
交通运输、仓储和邮政业(个) | 4 | 725 | |
住宿和餐饮业(个) | 4 | 725 | |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | 4 | 725 | |
金融业(个) | 4 | 725 | |
房地产业(个) | 4 | 725 | |
租赁和商务服务业(个) | 4 | 725 | |
科学研究和技术服务业(个) | 4 | 725 | |
水利、环境和公共设施管理业(个) | 4 | 725 | |
居民服务、修理和其他服务业(个) | 4 | 724 | |
教育(个) | 4 | 725 | |
卫生和社会工作(个) | 4 | 725 | |
文化、体育和娱乐业(个) | 4 | 725 | |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | 4 | 725 | |
国际组织(个) | 4 | 607 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 6 | 2451 | |
人均地区生产总值(元/人) | 6 | 2343 | |
第一产业(亿元) | 4 | 1859 | |
第二产业(亿元) | 4 | 1861 | |
#工业(亿元) | 4 | 1126 | |
第三产业(亿元) | 4 | 1861 | |
建筑业(亿元) | 4 | 769 | |
批发和零售业(万元) | 4 | 691 | |
交通运输仓储及邮政业(万元) | 4 | 691 | |
住宿和餐饮业(万元) | 4 | 691 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 4 | 607 | |
金融业(万元) | 4 | 607 | |
房地产业(万元) | 4 | 607 | |
租赁和商务服务业(万元) | 4 | 607 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 4 | 607 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 4 | 607 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 4 | 607 | |
教育(万元) | 4 | 607 | |
卫生和社会工作(万元) | 4 | 607 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 4 | 607 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 4 | 607 | |
每平方公里GDP(亿元) | 6 | 2255 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 4 | 1936 | |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 4 | 1367 | |
第一产业(%) | 4 | 1583 | |
第二产业(%) | 4 | 1586 | |
工业(%) | 4 | 891 | |
第三产业(%) | 4 | 1586 | |
农林牧渔业(%) | 4 | 607 | |
建筑业(%) | 4 | 791 | |
批发和零售业(%) | 4 | 607 | |
交通运输仓储及邮政业(%) | 4 | 623 | |
住宿和餐饮业(%) | 4 | 607 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 4 | 607 | |
金融业(%) | 4 | 607 | |
房地产业(%) | 4 | 607 | |
租赁和商务服务业(%) | 4 | 607 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 4 | 607 | |
水利、环境和公共设施管理业(%) | 4 | 607 | |
居民服务和其他服务业(%) | 4 | 607 | |
教育(%) | 4 | 607 | |
卫生和社会工作(%) | 4 | 607 | |
文化、体育和娱乐业(%) | 4 | 607 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 4 | 607 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 4 | 754 | |
第二产业比重(%) | 6 | 2243 | |
第三产业比重(%) | 4 | 755 | |
地区生产总值比重(%) | 4 | 691 | |
#工业比重(%) | 4 | 691 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | 4 | 785 | |
第一产业(万元) | 4 | 785 | |
第二产业(万元) | 4 | 785 | |
第三产业(万元) | 4 | 785 | |
人均民营经济增加值(元) | 4 | 785 | |
人均工业增加值(元) | 4 | 668 | |
人均农林牧渔业总产值(元) | 4 | 668 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 6 | 2243 | |
第二产业增加值(亿元) | 6 | 2243 | |
#工业(亿元) | 4 | 804 | |
第三产业增加值(亿元) | 4 | 804 | |
农业增加值(万元) | 6 | 2199 | |
牧业增加值(万元) | 6 | 2205 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 6 | 2344 | |
2015比2014年增长(%) | 4 | 732 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 4 | 811 | |
房地产开发投资(万元) | 4 | 1441 | |
固定资产增速(%) | 4 | 686 | |
项目投资额(亿元) | 4 | 686 | |
项目投资增长(%) | 4 | 686 | |
房地产开发增长(%) | 4 | 686 | |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 4 | 639 | |
全社会固定资产投资(万元) | 4 | 1093 | |
新增固定资产(万元) | 4 | 975 | |
房地产新增固定资产(万元) | 4 | 664 | |
人均固定资产投资额(元) | 4 | 629 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 4 | 629 | |
国家预算内资金(万元) | 4 | 629 | |
国内贷款(万元) | 4 | 629 | |
利用外资(万元) | 4 | 608 | |
自筹资金(万元) | 4 | 629 | |
其他资金来源(万元) | 4 | 629 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 4 | 836 | |
第二产业(万元) | 4 | 848 | |
第三产业(万元) | 4 | 849 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 4 | 629 | |
#国有(万元) | 4 | 629 | |
#集体(万元) | 4 | 613 | |
港澳台投资(万元) | 4 | 611 | |
外商投资(万元) | 4 | 613 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | 4 | 629 | |
采矿业(万元) | 4 | 619 | |
制造业(万元) | 4 | 629 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 4 | 629 | |
建筑业(万元) | 4 | 619 | |
批发和零售业(万元) | 4 | 629 | |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | 4 | 626 | |
住宿和餐饮业(万元) | 4 | 619 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 4 | 616 | |
金融业(万元) | 4 | 609 | |
房地产业(万元) | 4 | 629 | |
租赁和商务服务业(万元) | 4 | 617 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 4 | 619 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 4 | 629 | |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | 4 | 617 | |
教育(万元) | 4 | 629 | |
卫生和社会工作(万元) | 4 | 628 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 4 | 623 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 4 | 626 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | 4 | 724 | |
#住宅(平方米) | 4 | 721 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | 4 | 703 | |
出口(万美元) | 4 | 1113 | |
外贸出口总额增长(%) | 4 | 607 | |
进口(万美元) | 4 | 757 | |
外贸依存度(%) | 4 | 649 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | 4 | 664 | |
合同外资额(万美元) | 4 | 612 | |
实际利用外资(万美元) | 4 | 829 | |
实际直接利用外资增长(%) | 4 | 607 | |
实际利用内资(亿元) | 4 | 644 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | 4 | 744 | |
平均气温(℃) | 4 | 744 | |
最低气温(℃) | 4 | 621 | |
最高气温(℃) | 4 | 621 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 4 | 813 | |
#工业用电(万千瓦时) | 4 | 820 | |
居民生活用电量(万千瓦时) | 4 | 773 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 4 | 629 | |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 4 | 617 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 4 | 628 | |
汇总工业企业数(个) | 4 | 629 | |
废水治理设施数(套) | 4 | 624 | |
工业废水处理量(万吨) | 4 | 624 | |
工业废气排放总量(亿标立方米) | 4 | 629 | |
工业二氧化硫排放量(吨) | 4 | 629 | |
氮氧化物排放量(吨) | 4 | 607 | |
烟(粉尘排放量(吨) | 4 | 607 | |
废气治理设施数(套) | 4 | 629 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 4 | 629 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 4 | 629 | |
工业二氧化硫产生量(吨) | 4 | 629 | |
危险废物产生量(吨) | 4 | 623 | |
危险废物综合利用量(吨) | 4 | 619 | |
危险废物处置量(吨) | 4 | 623 | |
危险废物贮存量(吨) | 4 | 621 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 4 | 619 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 4 | 618 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | 4 | 607 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 4 | 607 | |
垃圾处理站数(个) | 4 | 607 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 4 | 760 | |
综合能源消费量增速(%) | 4 | 723 | |
增加值能耗降低率(%) | 4 | 724 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | 4 | 620 | |
本年施工项目数(个) | 4 | 620 | |
#废水治理项目(个) | 4 | 613 | |
#废气治理项目(个) | 4 | 619 | |
#固体废物治理项目(个) | 4 | 611 | |
#其他治理项目(个) | 4 | 613 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 7881870 | 1 | 1 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 4 | 607 | |
人均地方财政收入(元/人) | 6 | 2373 | |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 6 | 2443 | |
税收收入(万元) | 6 | 2262 | |
#增值税(万元) | 4 | 971 | |
#营业税(万元) | 4 | 784 | |
#企业所得税(万元) | 4 | 784 | |
#个人所得税(万元) | 4 | 781 | |
#资源税(万元) | 4 | 666 | |
#城市维护建设税(万元) | 4 | 668 | |
#房产税(万元) | 4 | 668 | |
#城镇土地使用税(万元) | 4 | 668 | |
#土地增值税(万元) | 4 | 668 | |
#耕地占用税(万元) | 4 | 668 | |
#契税(万元) | 4 | 668 | |
#其他各项税收(万元) | 4 | 668 | |
非税收入(万元) | 4 | 716 | |
#专项收入(万元) | 4 | 678 | |
#行政事业性收费(万元) | 4 | 668 | |
#罚没收入(万元) | 4 | 667 | |
#国有资本经营(万元) | 4 | 620 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 4 | 668 | |
其他收入(万元) | 4 | 658 | |
财政总收入(亿元) | 4 | 669 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 9202200 | 1 | 1 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 4 | 607 | |
人均财政支出(元/人) | 4 | 754 | |
一般性公共服务支出(万元) | 4 | 819 | |
国防(万元) | 4 | 654 | |
公共安全(万元) | 4 | 668 | |
教育支出(万元) | 4 | 1040 | |
科学技术支出(万元) | 4 | 747 | |
文化体育与传媒(万元) | 4 | 705 | |
社会保障和就业(万元) | 4 | 705 | |
医疗卫生支出(万元) | 4 | 705 | |
节能环保(万元) | 4 | 668 | |
城乡社区(万元) | 4 | 668 | |
农林水事务(万元) | 4 | 890 | |
交通运输(万元) | 4 | 668 | |
资源勘探信息等(万元) | 4 | 668 | |
商业服务业等(万元) | 4 | 667 | |
金融监管等(万元) | 4 | 657 | |
国土海洋气象等(万元) | 4 | 667 | |
住房保障(万元) | 4 | 667 | |
粮油物资储备(万元) | 4 | 667 | |
债务发行费用(万元) | 4 | 667 | |
其他支出(万元) | 4 | 642 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | 4 | 747 | |
各市县地方财政收入合计(万元) | 4 | 679 | |
各市县地方财政收入支出(万元) | 4 | 679 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 4 | 1388 | |
#非金融企业存款(亿元) | 4 | 665 | |
#储蓄存款(亿元) | 6 | 2264 | |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 6 | 2284 | |
农村居民人均纯收入(元) | 4 | 716 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 4 | 617 | |
建成区面积(平方公里) | 4 | 617 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 4 | 617 | |
城市人口密度(人/平方公里) | 4 | 617 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | 4 | 607 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 4 | 628 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 4 | 694 | |
年末实有出租汽车数(辆) | 4 | 690 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 27200.13 | 2 | 2 |
#公园绿地面积(公顷) | 6392 | 1 | 1 |
公园个数(个) | 26 | 1 | 2 |
公园面积(公顷) | 560.44 | 1 | 2 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | 4 | 628 | |
城市燃气普及率(%) | 4 | 627 | |
人均城市道路面积(平方米) | 4 | 628 | |
人均公园绿地面积(平方米) | 4 | 628 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | 4 | 668 | |
乡村户数(万户) | 4 | 1002 | |
乡村人口(万人) | 4 | 960 | |
乡村从业人员(万人) | 4 | 1395 | |
#农林牧渔业(万人) | 4 | 822 | |
#男(万人) | 4 | 751 | |
#从事农业人员(万人) | 4 | 690 | |
#第一产业(万人) | 4 | 695 | |
#第二产业(万人) | 4 | 695 | |
#第三产业(万人) | 4 | 695 | |
乡村劳动力(万人) | 4 | 690 | |
#男(万人) | 4 | 690 | |
自来水受益村数(个) | 4 | 708 | |
通有线电视村数(个) | 4 | 697 | |
通宽带村数(个) | 4 | 707 | |
乡镇政府(个) | 4 | 607 | |
#镇政府(个) | 4 | 607 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 4 | 1583 | |
农业(万元) | 4 | 1375 | |
林业(万元) | 4 | 1178 | |
牧业(万元) | 4 | 1302 | |
渔业(万元) | 4 | 1115 | |
农林牧渔服务业(万元) | 4 | 1190 | |
农林牧渔业总产值增速(%) | 4 | 867 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 4 | 1327 | |
粮食播种面积(公顷) | 4 | 607 | |
农用化肥施用量(吨) | 4 | 1357 | |
农业机械总动力(万千瓦特) | 6 | 2237 | |
有效灌溉面积(千公顷) | 4 | 689 | |
农村用电量(万千瓦时) | 4 | 1259 | |
年末实有耕地面积(公顷) | 4 | 868 | |
机收面积(公顷) | 6 | 2047 | |
设施农业占地面积(公顷) | 6 | 2116 | |
粮食总产量(吨) | 6 | 2090 | |
棉花产量(吨) | 5 | 1285 | |
油料产量(吨) | 6 | 2149 | |
肉类总产量(吨) | 6 | 2205 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | 4 | 991 | |
#农业(万元) | 4 | 714 | |
#林业(万元) | 4 | 712 | |
#牧业(万元) | 4 | 714 | |
#渔业(万元) | 4 | 707 | |
#农林牧渔服务业(万元) | 4 | 714 | |
农林牧渔业增加(%) | 4 | 714 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 6 | 2218 | |
轻工业(个) | 4 | 636 | |
#亏损企业(个) | 4 | 710 | |
重工业(个) | 4 | 639 | |
工业总产值(万元) | 6 | 2250 | |
轻工业(万元) | 4 | 629 | |
重工业(万元) | 4 | 629 | |
规模以上工业增加值(万元) | 4 | 937 | |
#轻工业(万元) | 4 | 686 | |
#重工业(万元) | 4 | 686 | |
工业增加值比上年增长(%) | 4 | 890 | |
工业销售产值(万元) | 4 | 607 | |
内资企业(个) | 4 | 669 | |
国有企业单位数(个) | 4 | 676 | |
亏损企业(个) | 4 | 619 | |
外商投资企业(个) | 4 | 662 | |
港澳台商投资企业(个) | 4 | 664 | |
企业单位数(个) | 4 | 629 | |
亏损企业(个) | 4 | 625 | |
股份合作制企业单位数(个) | 4 | 614 | |
集体企业单位数(个) | 4 | 621 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 4 | 680 | |
集体企业(万元) | 4 | 619 | |
股份合作制企业(万元) | 4 | 614 | |
外商投资企业(万元) | 4 | 662 | |
港澳台商投资企业(万元) | 4 | 664 | |
总产值(万元) | 4 | 629 | |
内资企业(万元) | 4 | 669 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 4 | 974 | |
固定资产合计(万元) | 4 | 686 | |
流动资产合计(万元) | 4 | 686 | |
负债合计(万元) | 4 | 952 | |
主营业务收入(万元) | 4 | 1602 | |
#国有经济(万元) | 4 | 702 | |
#集体经济(万元) | 4 | 667 | |
主营业务成本(万元) | 4 | 709 | |
利润总额(万元) | 4 | 1199 | |
企业亏损面 | 4 | 607 | |
利税总额(万元) | 4 | 1352 | |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 4 | 926 | |
所有者权益合计(万元) | 4 | 833 | |
营业利润(万元) | 4 | 709 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 4 | 689 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 4 | 607 | |
主营业务税金及附加(万元) | 4 | 617 | |
其他业务利润(万元) | 4 | 617 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 4 | 607 | |
负债合计(万元) | 4 | 607 | |
主营业务收入(万元) | 4 | 607 | |
利润总额(万元) | 4 | 607 | |
从业人员平均人数(人) | 4 | 607 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 123980100 | 1 | 1 |
负债合计(万元) | 4 | 649 | |
企业单位数(个) | 1718 | 1 | 1 |
主营业务收入(万元) | 108729400 | 1 | 1 |
工业销售产值(当年价)(万元) | 4 | 707 | |
主营业务成本(万元) | 4 | 649 | |
流动资产合计(万元) | 4 | 669 | |
固定资产净值合计(万元) | 4 | 669 | |
利润总额(万元) | 8980900 | 1 | 1 |
利税总额(万元) | 4 | 607 | |
应交增值税(万元) | 4 | 607 | |
从业人员平均人数(万元) | 591100 | 1 | 2 |
工业增加值(当年价)(万元) | 4 | 707 | |
工业总产值(万元) | 91778000 | 1 | 1 |
工业总产值增速(%) | 4 | 644 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 4 | 718 | |
内资企业(万元) | 4 | 649 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 4 | 649 | |
#国有控股企业(万元) | 4 | 649 | |
#大中型企业(万元) | 4 | 649 | |
#轻工业(万元) | 4 | 649 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | 13478800 | 1 | 1 |
建筑业增加值(万元) | 4 | 612 | |
企业数(个) | 568 | 1 | 1 |
年末从业人数(人) | 141900 | 1 | 1 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 4 | 634 | |
负债合计(万元) | 4 | 611 | |
所有者权益(万元) | 4 | 612 | |
营业收入(万元) | 4 | 612 | |
利税总额(万元) | 4 | 694 | |
利润总额(万元) | 4 | 612 | |
营业成本(万元) | 4 | 612 | |
营业利润(万元) | 4 | 612 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 12610.85 | 1 | 1 |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 2145.31 | 1 | 1 |
#住宅房屋(万平方米) | 990.24 | 1 | 1 |
竣工产值(千元) | 4 | 634 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 4 | 620 | |
土地购置费用(万元) | 4 | 625 | |
本年土地成交价款(万元) | 4 | 620 | |
房地产开发投资(万元) | 4 | 629 | |
#住宅(万元) | 4 | 707 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 4 | 697 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | 4 | 616 | |
住宅(万平方米) | 4 | 616 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | 4 | 728 | |
#住宅(平方米) | 4 | 666 | |
商品房屋销售额(万元) | 4 | 728 | |
#住宅(万元) | 4 | 666 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 4 | 2211 | |
比上年增长(%) | 4 | 999 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 4 | 810 | |
#增长(万元) | 4 | 664 | |
住宿和餐饮业(万元) | 4 | 711 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 4 | 932 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 4 | 643 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 4 | 922 | |
人均社会消费品零售额(元) | 4 | 690 | |
餐饮收入(万元) | 4 | 752 | |
商品零售(万元) | 4 | 752 | |
零售企业数(个) | 4 | 669 | |
限额以上批发零售企业数(个) | 4 | 690 | |
批发零售企业年末从业人数(人) | 4 | 628 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 4 | 690 | |
#批发额(万元) | 4 | 625 | |
#零售额(万元) | 4 | 628 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | 4 | 628 | |
年末从业人数(人) | 4 | 628 | |
营业额(万元) | 4 | 628 | |
#客房收入(万元) | 4 | 626 | |
#餐费收入(万元) | 4 | 627 | |
#商品销售额(万元) | 4 | 622 | |
#其他收入(万元) | 4 | 622 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 4 | 617 | |
#入境过夜游客(人次) | 4 | 617 | |
#国内过夜游客(人次) | 4 | 617 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 4 | 617 | |
客房数(间) | 4 | 617 | |
床位数(张) | 4 | 617 | |
客房开房率(%) | 4 | 617 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 4 | 610 | |
客房间数(间) | 4 | 610 | |
床位数(张) | 4 | 610 | |
星级饭店客房总数(间) | 4 | 607 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 6 | 2421 | |
男性(万人) | 4 | 1223 | |
#女(万人) | 4 | 1209 | |
#农业户籍人口(万人) | 4 | 607 | |
非农业户(万人) | 4 | 644 | |
常住人口(万人) | 547.49 | 1 | 1 |
#常住外来人口(万人) | 234.32 | 1 | 1 |
男(万人) | 4 | 628 | |
#女性(万人) | 4 | 712 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 4 | 607 | |
性别比(女=100)(%) | 4 | 707 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 4 | 1575 | |
农业户(万户) | 4 | 607 | |
非农业户(万户) | 4 | 607 | |
平均家庭人口数(人/户) | 4 | 722 | |
人口密度(人/平方公里) | 4523 | 3 | 3 |
年平均人口(万人) | 4 | 629 | |
城镇人口(万人) | 4 | 1483 | |
乡村人口(万人) | 4 | 1197 | |
城镇化率(%) | 4 | 1190 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | 4 | 628 | |
省外(人) | 4 | 628 | |
省内(人) | 4 | 628 | |
省外(人) | 4 | 628 | |
市内迁入(人) | 1058 | 3 | 3 |
市外迁入(人) | 25109 | 1 | 1 |
迁往市内(人) | 689 | 3 | 3 |
迁往市外(人) | 9070 | 1 | 1 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | 4 | 729 | |
死亡人数(人) | 4 | 729 | |
人口出生率(‰) | 4 | 963 | |
死亡率(‰) | 4 | 963 | |
人口自然增长率(‰) | 4 | 963 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | 4 | 1251 | |
#在岗职工(人) | 4 | 743 | |
城镇就业人员(人) | 4 | 934 | |
乡村就业者(人) | 4 | 735 | |
各市县在岗职工人数(人) | 4 | 754 | |
国有经济(人) | 4 | 789 | |
城镇集体经济(人) | 4 | 789 | |
其他各种经济(人) | 4 | 789 | |
年末失业人员登记数(人) | 4 | 644 | |
第一产业从业人员(人) | 4 | 1005 | |
第二产业从业人员(人) | 6 | 2207 | |
第三产业从业人员(人) | 6 | 2218 | |
#私营(人) | 4 | 629 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | 4 | 680 | |
国有单位(人) | 4 | 822 | |
集体单位(人) | 4 | 815 | |
#港澳台投资经济(人) | 4 | 607 | |
#外商投资经济(人) | 4 | 607 | |
#个体(人) | 4 | 671 | |
其他单位合计(人) | 4 | 629 | |
#内资(人) | 4 | 607 | |
单位从业人员合计(人) | 4 | 607 | |
私营企业从业人员(人) | 4 | 649 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | 4 | 669 | |
农、林、牧、渔业(人) | 4 | 632 | |
采矿业(人) | 4 | 626 | |
制造业(人) | 4 | 669 | |
电力、煤气及水的生产和供应业(人) | 4 | 668 | |
建筑业(人) | 4 | 669 | |
批发和零售业(人) | 4 | 669 | |
交通运输、仓储和邮政业(人) | 4 | 668 | |
住宿、餐饮业(人) | 4 | 659 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(人) | 4 | 659 | |
金融业(人) | 4 | 669 | |
房地产业(人) | 4 | 666 | |
租赁和商业服务业(人) | 4 | 668 | |
科学研究和技术服务业(人) | 4 | 669 | |
水利、环境和公共设施管理业(人) | 4 | 669 | |
居民服务、修理和其他服务业(人) | 4 | 644 | |
教育(人) | 4 | 669 | |
卫生和社会工作(人) | 4 | 669 | |
文化、体育和娱乐业(人) | 4 | 668 | |
公共管理、社会保障和社会组织(人) | 4 | 669 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位从业人员工资总额(万元) | 4 | 727 | |
在岗职工工资(万元) | 4 | 686 | |
国有经济单位工资总额(万元) | 4 | 784 | |
城镇集体经济单位工资总额(万元) | 4 | 783 | |
其他各种经济单位工资总额(万元) | 4 | 664 | |
非私营单位工资总额(万元) | 4 | 680 | |
#国有单位(万元) | 4 | 680 | |
#城镇集体单位(万元) | 4 | 680 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位从业人员平均工资(元) | 4 | 838 | |
在岗职工平均工资(元) | 4 | 989 | |
#国有(元) | 4 | 686 | |
#城镇集体(元) | 4 | 685 | |
#其他(元) | 4 | 686 | |
在岗职工平均工资比上年增长(%) | 4 | 686 | |
国有经济单位平均工资(元) | 4 | 909 | |
城镇集体经济单位平均工资(元) | 4 | 908 | |
其他各种经济单位平均工资(元) | 4 | 789 | |
平均工资(元) | 4 | 624 | |
城镇非私营单位就业人员年平均工资(元) | 4 | 717 | |
#国有单位(元) | 4 | 680 | |
