白浪镇点击查看:白浪镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 6815 | 6657 | 6657 | 104 | 837 | 23005 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 17422.13 | 17810.67 | 17787.82 | |||
市内平均值 | 20228.75 | 20775.71 | 20214.3 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 213 | 213 | 32 | 471 | 8631 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 420.83 | 400.12 | ||||
市内平均值 | 347.62 | 332.62 | ||||
村民委员会(个) | 10 | 14 | 48 | 15068 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 23.5 | |||||
市内平均值 | 15.55 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 3.2 | 3.2 | 15 | 229 | 6183 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.81 | 3.5 | ||||
市内平均值 | 2.68 | 2.63 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 2247 | 2456 | 2532 | 54 | 698 | 15536 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 13779.98 | 12905.61 | 12434.75 | |||
市内平均值 | 7876.78 | 7188.23 | 6242.26 | |||
常住人口(人) | 11829 | 12053 | 12038 | 84 | 877 | 23834 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 42068.97 | 39949.33 | 39955.84 | |||
市内平均值 | 24310.54 | 23228.36 | 23011.28 | |||
人口密度(人/平方公里) | 173.57 | 181.06 | 180.83 | 23 | 594 | 18125 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 375.86 | 309.55 | 310.54 | |||
市内平均值 | 253.22 | 152.08 | 152.75 | |||
人口集中度(%) | 19 | 20.38 | 21.03 | 41 | 472 | 9666 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 27.35 | 27.83 | 25.23 | |||
市内平均值 | 27.33 | 26.11 | 19.23 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 5760 | 5749 | 5762 | 73 | 874 | 25529 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 24398.85 | 23533.33 | 23289.76 | |||
市内平均值 | 12341.1 | 9566.64 | 9493.55 | |||
二三产业从业人员(人) | 3395 | 3422 | 3484 | 51 | 825 | 20036 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 15287.01 | 14975.09 | 15030.79 | |||
市内平均值 | 7404.92 | 4658.32 | 4638.85 | |||
人口就业比(%) | 48.69 | 47.7 | 47.87 | 49 | 711 | 25258 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.67 | 59.76 | 59.31 | |||
市内平均值 | 54.52 | 44.43 | 44.24 | |||
非农就业人口比例(%) | 58.94 | 59.52 | 60.47 | 28 | 506 | 8774 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 59.24 | 58.79 | 59.53 | |||
市内平均值 | 56.92 | 41.08 | 41.87 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 30819 | 38037 | 31 | 608 | 13096 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 229313.85 | 255202.57 | ||||
市内平均值 | 78595.56 | 83324.17 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 2.56 | 3.16 | 25 | 369 | 9163 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.44 | 5.95 | ||||
市内平均值 | 2.68 | 2.85 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 462.96 | 571.38 | 22 | 445 | 11245 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2045.94 | 2321.05 | ||||
市内平均值 | 766.37 | 828.54 | ||||
工业企业单位(个) | 23 | 14 | 48 | 15068 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 141.7 | |||||
市内平均值 | 64.64 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告