应举镇点击查看:应举镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 9641 | 9641 | 9647 | 20 | 482 | 17261 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8048.67 | 8527.33 | 8478.63 | |||
市内平均值 | 6602.61 | 6695 | 6700.11 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 260 | 270 | 34 | 524 | 7244 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 255.91 | 247.89 | ||||
市内平均值 | 277.87 | 297.82 | ||||
村民委员会(个) | 55 | 59 | 568 | 13754 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 22.73 | |||||
市内平均值 | 27.31 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 2.7 | 2.8 | 43 | 588 | 6900 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.9 | 4.77 | ||||
市内平均值 | 6.66 | 7.34 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 6800 | 7600 | 7636 | 44 | 650 | 7611 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 9361.36 | 8372.39 | 8176.66 | |||
市内平均值 | 12696.89 | 8331.65 | 8618.26 | |||
常住人口(人) | 49000 | 44184 | 43924 | 36 | 770 | 6291 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 43303.32 | 42340.88 | 42163.51 | |||
市内平均值 | 39418.91 | 37847.63 | 37764.75 | |||
人口密度(人/平方公里) | 508.25 | 458.29 | 455.31 | 90 | 1268 | 8606 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 891.68 | 684.1 | 681.87 | |||
市内平均值 | 828.52 | 731.77 | 730.82 | |||
人口集中度(%) | 13.88 | 17.2 | 17.38 | 51 | 703 | 11504 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 19.79 | 18.07 | 17.4 | |||
市内平均值 | 28.66 | 19.14 | 20.02 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 11174 | 9632 | 11840 | 104 | 1655 | 17137 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 27778.62 | 26919.74 | 27021.19 | |||
市内平均值 | 24110.09 | 21861.4 | 22140.28 | |||
二三产业从业人员(人) | 8920 | 7387 | 9600 | 88 | 1218 | 9767 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 15460.69 | 14421.08 | 14734.85 | |||
市内平均值 | 16604.23 | 14491.33 | 14817.08 | |||
人口就业比(%) | 22.8 | 21.8 | 26.96 | 117 | 1795 | 31545 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 65.2 | 64.49 | 64.94 | |||
市内平均值 | 61.54 | 57.78 | 58.82 | |||
非农就业人口比例(%) | 79.83 | 76.69 | 81.08 | 30 | 204 | 2243 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 55.48 | 52.93 | 53.69 | |||
市内平均值 | 66.86 | 64.26 | 64.96 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 148978 | 177924 | 32 | 562 | 6260 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 245192.92 | 252837.38 | ||||
市内平均值 | 239296.15 | 242566.32 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 3.37 | 4.05 | 35 | 627 | 7849 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.96 | 6.11 | ||||
市内平均值 | 5.52 | 5.44 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1545.25 | 1844.35 | 47 | 708 | 6613 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 4532.63 | 4571.1 | ||||
市内平均值 | 5140.31 | 5228.49 | ||||
工业企业单位(个) | 48 | 59 | 568 | 13754 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 143 | |||||
市内平均值 | 114.6 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告