台前县点击查看:台前县投资环境评估分析报告
台前县隶属于河南省濮阳市管辖,位于河南省东北部,豫鲁两省交界处,2014年台前县完成生产总值83.72亿元,年均增长14.1%;人均生产总值达到26146元,2011—2014年,年均增长16.3%;全县一般公共预算收入达到28915万元,全社会固定资产投资63.21亿元,社会消费品零售总额完成28.52亿元,城乡居民储蓄存款余额达到53.47亿元,2011—2014年,分别年均增长38.9%、29.6%、15.9%和26.4%。三次产业结构由2010年的12.4:65.7:21.9,调整到2014年的11.4:62.7:25.9,二、三产业所占比重达到88.6%,产业结构进一步优化。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 394 | 5 | 2147 |
建成区面积(平方公里) | 5 | 1220 | |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | 5 | 1220 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | 5 | 1345 | |
镇(个) | 6 | 4 | 1381 |
乡(个) | 3 | 5 | 1259 |
街道办事处(个) | 5 | 1773 | |
居民委员会(个) | 5 | 1467 | |
居委会(个) | 5 | 1220 | |
村委会(个) | 5 | 1220 | |
村民委员会(个) | 5 | 1467 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | 5 | 1356 | |
产业活动单位(个) | 5 | 1257 | |
企业(个) | 5 | 1257 | |
事业单位(个) | 5 | 1220 | |
机关(个) | 5 | 1220 | |
社会团体(个) | 5 | 1220 | |
其他组织机构(个) | 5 | 1220 | |
民办非企业单位(个) | 5 | 1220 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | 5 | 1338 | |
采矿业(个) | 5 | 1333 | |
制造业(个) | 5 | 1338 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 5 | 1338 | |
建筑业(个) | 5 | 1338 | |
批发和零售业(个) | 5 | 1338 | |
交通运输、仓储和邮政业(个) | 5 | 1338 | |
住宿和餐饮业(个) | 5 | 1338 | |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | 5 | 1338 | |
金融业(个) | 5 | 1338 | |
房地产业(个) | 5 | 1338 | |
租赁和商务服务业(个) | 5 | 1338 | |
科学研究和技术服务业(个) | 5 | 1338 | |
水利、环境和公共设施管理业(个) | 5 | 1338 | |
居民服务、修理和其他服务业(个) | 5 | 1337 | |
教育(个) | 5 | 1338 | |
卫生和社会工作(个) | 5 | 1338 | |
文化、体育和娱乐业(个) | 5 | 1338 | |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | 5 | 1338 | |
国际组织(个) | 5 | 1220 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 91.81 | 6 | 1479 |
人均地区生产总值(元/人) | 21859.52 | 5 | 1533 |
第一产业(亿元) | 9.55 | 6 | 1178 |
第二产业(亿元) | 53.17 | 6 | 833 |
#工业(亿元) | 5 | 1555 | |
第三产业(亿元) | 29.09 | 6 | 1085 |
建筑业(亿元) | 5 | 1302 | |
批发和零售业(万元) | 5 | 1303 | |
交通运输仓储及邮政业(万元) | 5 | 1303 | |
住宿和餐饮业(万元) | 5 | 1303 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 5 | 1220 | |
金融业(万元) | 5 | 1220 | |
房地产业(万元) | 5 | 1220 | |
租赁和商务服务业(万元) | 5 | 1220 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 5 | 1220 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 5 | 1220 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 5 | 1220 | |
教育(万元) | 5 | 1220 | |
卫生和社会工作(万元) | 5 | 1220 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 5 | 1220 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 5 | 1220 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.23 | 5 | 393 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 12.7 | 2 | 266 |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 12.19 | 2 | 112 |
第一产业(%) | 4.7 | 1 | 520 |
第二产业(%) | 13.2 | 2 | 268 |
工业(%) | 5 | 1424 | |
第三产业(%) | 14.4 | 2 | 192 |
农林牧渔业(%) | 5 | 1220 | |
建筑业(%) | 5 | 1324 | |
批发和零售业(%) | 5 | 1220 | |
交通运输仓储及邮政业(%) | 5 | 1236 | |
住宿和餐饮业(%) | 5 | 1220 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 5 | 1220 | |
金融业(%) | 5 | 1220 | |
房地产业(%) | 5 | 1220 | |
租赁和商务服务业(%) | 5 | 1220 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 5 | 1220 | |
水利、环境和公共设施管理业(%) | 5 | 1220 | |
居民服务和其他服务业(%) | 5 | 1220 | |
教育(%) | 5 | 1220 | |
卫生和社会工作(%) | 5 | 1220 | |
文化、体育和娱乐业(%) | 5 | 1220 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 5 | 1220 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 5 | 1325 | |
第二产业比重(%) | 57.91 | 3 | 312 |
第三产业比重(%) | 5 | 1326 | |
地区生产总值比重(%) | 5 | 1304 | |
#工业比重(%) | 5 | 1304 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | 5 | 1398 | |
第一产业(万元) | 5 | 1398 | |
第二产业(万元) | 5 | 1398 | |
第三产业(万元) | 5 | 1398 | |
人均民营经济增加值(元) | 5 | 1398 | |
人均工业增加值(元) | 5 | 1220 | |
人均农林牧渔业总产值(元) | 5 | 1220 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 9.55 | 5 | 1607 |
第二产业增加值(亿元) | 53.17 | 5 | 1013 |
#工业(亿元) | 5 | 1417 | |
第三产业增加值(亿元) | 5 | 1417 | |
农业增加值(万元) | 46723 | 5 | 1622 |
牧业增加值(万元) | 45693 | 5 | 1073 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 713747 | 5 | 1514 |
2015比2014年增长(%) | 5 | 1345 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 5 | 1345 | |
房地产开发投资(万元) | 45300 | 4 | 753 |
固定资产增速(%) | 5 | 1220 | |
项目投资额(亿元) | 5 | 1220 | |
项目投资增长(%) | 5 | 1220 | |
房地产开发增长(%) | 5 | 1220 | |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 5 | 1252 | |
全社会固定资产投资(万元) | 725644 | 6 | 551 |
新增固定资产(万元) | 5 | 1587 | |
房地产新增固定资产(万元) | 5 | 1277 | |
人均固定资产投资额(元) | 5 | 1242 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 5 | 1242 | |
国家预算内资金(万元) | 5 | 1242 | |
国内贷款(万元) | 5 | 1242 | |
利用外资(万元) | 5 | 1221 | |
自筹资金(万元) | 5 | 1242 | |
其他资金来源(万元) | 5 | 1242 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 5 | 1388 | |
第二产业(万元) | 5 | 1398 | |
第三产业(万元) | 5 | 1399 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 5 | 1242 | |
#国有(万元) | 5 | 1242 | |
#集体(万元) | 5 | 1226 | |
港澳台投资(万元) | 5 | 1224 | |
外商投资(万元) | 5 | 1226 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | 5 | 1242 | |
采矿业(万元) | 5 | 1232 | |
制造业(万元) | 5 | 1242 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 5 | 1242 | |
建筑业(万元) | 5 | 1232 | |
批发和零售业(万元) | 5 | 1242 | |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | 5 | 1239 | |
住宿和餐饮业(万元) | 5 | 1232 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 5 | 1229 | |
金融业(万元) | 5 | 1222 | |
房地产业(万元) | 5 | 1242 | |
租赁和商务服务业(万元) | 5 | 1230 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 5 | 1232 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 5 | 1242 | |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | 5 | 1230 | |
教育(万元) | 5 | 1242 | |
卫生和社会工作(万元) | 5 | 1241 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 5 | 1236 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 5 | 1239 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | 5 | 1337 | |
#住宅(平方米) | 5 | 1334 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | 5 | 1274 | |
出口(万美元) | 5 | 1498 | |
外贸出口总额增长(%) | 5 | 1220 | |
进口(万美元) | 5 | 1268 | |
外贸依存度(%) | 5 | 1220 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | 5 | 1223 | |
合同外资额(万美元) | 5 | 1225 | |
实际利用外资(万美元) | 5 | 1342 | |
实际直接利用外资增长(%) | 5 | 1220 | |
实际利用内资(亿元) | 5 | 1257 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | 5 | 1357 | |
平均气温(℃) | 5 | 1357 | |
最低气温(℃) | 5 | 1234 | |
最高气温(℃) | 5 | 1234 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 5 | 1322 | |
#工业用电(万千瓦时) | 5 | 1329 | |
居民生活用电量(万千瓦时) | 5 | 1324 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 5 | 1242 | |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 5 | 1230 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 5 | 1241 | |
汇总工业企业数(个) | 5 | 1242 | |
废水治理设施数(套) | 5 | 1237 | |
工业废水处理量(万吨) | 5 | 1237 | |
工业废气排放总量(亿标立方米) | 5 | 1242 | |
工业二氧化硫排放量(吨) | 5 | 1242 | |
氮氧化物排放量(吨) | 5 | 1220 | |
烟(粉尘排放量(吨) | 5 | 1220 | |
废气治理设施数(套) | 5 | 1242 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 5 | 1242 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 5 | 1242 | |
工业二氧化硫产生量(吨) | 5 | 1242 | |
危险废物产生量(吨) | 5 | 1236 | |
危险废物综合利用量(吨) | 5 | 1232 | |
危险废物处置量(吨) | 5 | 1236 | |
危险废物贮存量(吨) | 5 | 1234 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 5 | 1232 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 5 | 1231 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | 5 | 1220 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 5 | 1220 | |
垃圾处理站数(个) | 5 | 1220 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 5 | 1373 | |
综合能源消费量增速(%) | 5 | 1336 | |
增加值能耗降低率(%) | 5 | 1337 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | 5 | 1233 | |
本年施工项目数(个) | 5 | 1233 | |
#废水治理项目(个) | 5 | 1226 | |
#废气治理项目(个) | 5 | 1232 | |
#固体废物治理项目(个) | 5 | 1224 | |
#其他治理项目(个) | 5 | 1226 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 33170 | 6 | 1858 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 5 | 1220 | |
人均地方财政收入(元/人) | 789.76 | 3 | 1930 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 3.61 | 1 | 1966 |
税收收入(万元) | 23539 | 5 | 1635 |
#增值税(万元) | 5 | 1345 | |
#营业税(万元) | 5 | 1257 | |
#企业所得税(万元) | 5 | 1257 | |
#个人所得税(万元) | 5 | 1257 | |
#资源税(万元) | 5 | 1220 | |
#城市维护建设税(万元) | 5 | 1220 | |
#房产税(万元) | 5 | 1220 | |
#城镇土地使用税(万元) | 5 | 1220 | |
#土地增值税(万元) | 5 | 1220 | |
#耕地占用税(万元) | 5 | 1220 | |
#契税(万元) | 5 | 1220 | |
#其他各项税收(万元) | 5 | 1220 | |
非税收入(万元) | 5 | 1230 | |
#专项收入(万元) | 5 | 1230 | |
#行政事业性收费(万元) | 5 | 1220 | |
#罚没收入(万元) | 5 | 1220 | |
#国有资本经营(万元) | 5 | 1220 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 5 | 1220 | |
其他收入(万元) | 5 | 1220 | |
财政总收入(亿元) | 5 | 1220 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 183228 | 5 | 1709 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 5 | 1220 | |
人均财政支出(元/人) | 5 | 1367 | |
一般性公共服务支出(万元) | 5 | 1230 | |
国防(万元) | 5 | 1220 | |
公共安全(万元) | 5 | 1220 | |
教育支出(万元) | 42504 | 4 | 422 |
科学技术支出(万元) | 5 | 1220 | |
文化体育与传媒(万元) | 5 | 1257 | |
社会保障和就业(万元) | 5 | 1257 | |
医疗卫生支出(万元) | 5 | 1257 | |
节能环保(万元) | 5 | 1220 | |
城乡社区(万元) | 5 | 1220 | |
农林水事务(万元) | 31355 | 5 | 310 |
交通运输(万元) | 5 | 1220 | |
资源勘探信息等(万元) | 5 | 1220 | |
商业服务业等(万元) | 5 | 1220 | |
金融监管等(万元) | 5 | 1220 | |
国土海洋气象等(万元) | 5 | 1220 | |
住房保障(万元) | 5 | 1220 | |
粮油物资储备(万元) | 5 | 1220 | |
债务发行费用(万元) | 5 | 1220 | |
其他支出(万元) | 5 | 1220 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | 5 | 1298 | |
各市县地方财政收入合计(万元) | 5 | 1230 | |
各市县地方财政收入支出(万元) | 5 | 1230 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 80.46 | 5 | 704 |
#非金融企业存款(亿元) | 5 | 1220 | |
#储蓄存款(亿元) | 61.93 | 5 | 1298 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 35.18 | 4 | 1588 |
农村居民人均纯收入(元) | 5 | 1329 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 5 | 1230 | |
建成区面积(平方公里) | 5 | 1230 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 5 | 1230 | |
城市人口密度(人/平方公里) | 5 | 1230 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | 5 | 1220 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 5 | 1241 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 5 | 1307 | |
年末实有出租汽车数(辆) | 5 | 1303 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 5 | 1220 | |
#公园绿地面积(公顷) | 5 | 1220 | |
公园个数(个) | 5 | 1220 | |
公园面积(公顷) | 5 | 1220 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | 5 | 1241 | |
城市燃气普及率(%) | 5 | 1240 | |
人均城市道路面积(平方米) | 5 | 1241 | |
人均公园绿地面积(平方米) | 5 | 1241 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | 5 | 1220 | |
乡村户数(万户) | 5 | 1511 | |
乡村人口(万人) | 5 | 1511 | |
乡村从业人员(万人) | 5 | 1904 | |
#农林牧渔业(万人) | 5 | 1392 | |
#男(万人) | 5 | 1303 | |
#从事农业人员(万人) | 5 | 1303 | |
#第一产业(万人) | 5 | 1308 | |
#第二产业(万人) | 5 | 1308 | |
#第三产业(万人) | 5 | 1308 | |
乡村劳动力(万人) | 5 | 1303 | |
#男(万人) | 5 | 1303 | |
自来水受益村数(个) | 5 | 1321 | |
通有线电视村数(个) | 5 | 1310 | |
通宽带村数(个) | 5 | 1320 | |
乡镇政府(个) | 5 | 1220 | |
#镇政府(个) | 5 | 1220 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 97013 | 5 | 1107 |
农业(万元) | 86554 | 4 | 715 |
林业(万元) | 5 | 1625 | |
牧业(万元) | 4358 | 5 | 940 |
渔业(万元) | 5 | 1562 | |
农林牧渔服务业(万元) | 5 | 1637 | |
农林牧渔业总产值增速(%) | 5 | 1479 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 37.53 | 5 | 1083 |
粮食播种面积(公顷) | 5 | 1220 | |
农用化肥施用量(吨) | 11563 | 5 | 707 |
农业机械总动力(万千瓦特) | 42 | 5 | 801 |
有效灌溉面积(千公顷) | 5 | 1301 | |
农村用电量(万千瓦时) | 11733.08 | 4 | 472 |
年末实有耕地面积(公顷) | 5 | 1480 | |
机收面积(公顷) | 25288 | 5 | 842 |
设施农业占地面积(公顷) | 1579 | 4 | 434 |
粮食总产量(吨) | 212092 | 5 | 814 |
棉花产量(吨) | 207 | 3 | 528 |
油料产量(吨) | 2681 | 5 | 1286 |
肉类总产量(吨) | 14364 | 5 | 1487 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | 5 | 1604 | |
#农业(万元) | 5 | 1327 | |
#林业(万元) | 5 | 1325 | |
#牧业(万元) | 5 | 1327 | |
#渔业(万元) | 5 | 1320 | |
#农林牧渔服务业(万元) | 5 | 1327 | |
农林牧渔业增加(%) | 5 | 1327 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 144 | 4 | 512 |
轻工业(个) | 5 | 1249 | |
#亏损企业(个) | 5 | 1323 | |
重工业(个) | 5 | 1252 | |
工业总产值(万元) | 2588658 | 5 | 715 |
轻工业(万元) | 5 | 1242 | |
重工业(万元) | 5 | 1242 | |
规模以上工业增加值(万元) | 5 | 1410 | |
#轻工业(万元) | 5 | 1220 | |
#重工业(万元) | 5 | 1220 | |
工业增加值比上年增长(%) | 13.94 | 4 | 66 |
工业销售产值(万元) | 5 | 1220 | |
内资企业(个) | 5 | 1220 | |
国有企业单位数(个) | 5 | 1289 | |
亏损企业(个) | 5 | 1232 | |
外商投资企业(个) | 5 | 1220 | |
港澳台商投资企业(个) | 5 | 1220 | |
企业单位数(个) | 5 | 1242 | |
亏损企业(个) | 5 | 1238 | |
股份合作制企业单位数(个) | 5 | 1227 | |
集体企业单位数(个) | 5 | 1234 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 5 | 1293 | |
集体企业(万元) | 5 | 1232 | |
股份合作制企业(万元) | 5 | 1227 | |
外商投资企业(万元) | 5 | 1220 | |
港澳台商投资企业(万元) | 5 | 1220 | |
总产值(万元) | 5 | 1242 | |
内资企业(万元) | 5 | 1220 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 5 | 1587 | |
固定资产合计(万元) | 5 | 1220 | |
流动资产合计(万元) | 5 | 1220 | |
负债合计(万元) | 5 | 1565 | |
主营业务收入(万元) | 2355400 | 5 | 516 |
#国有经济(万元) | 5 | 1315 | |
#集体经济(万元) | 5 | 1280 | |
主营业务成本(万元) | 5 | 1322 | |
利润总额(万元) | 5 | 1733 | |
企业亏损面 | 5 | 1220 | |
利税总额(万元) | 155400 | 6 | 374 |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 5 | 1539 | |
所有者权益合计(万元) | 5 | 1446 | |
营业利润(万元) | 5 | 1322 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 5 | 1302 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 5 | 1220 | |
主营业务税金及附加(万元) | 5 | 1230 | |
其他业务利润(万元) | 5 | 1230 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 5 | 1220 | |
负债合计(万元) | 5 | 1220 | |
主营业务收入(万元) | 5 | 1220 | |
利润总额(万元) | 5 | 1220 | |
从业人员平均人数(人) | 5 | 1220 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 5 | 1257 | |
负债合计(万元) | 5 | 1220 | |
企业单位数(个) | 5 | 1220 | |
主营业务收入(万元) | 5 | 1257 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 5 | 1220 | |
主营业务成本(万元) | 5 | 1220 | |
流动资产合计(万元) | 5 | 1220 | |
固定资产净值合计(万元) | 5 | 1220 | |
利润总额(万元) | 5 | 1257 | |
利税总额(万元) | 5 | 1220 | |
应交增值税(万元) | 5 | 1220 | |
从业人员平均人数(万元) | 5 | 1220 | |
工业增加值(当年价)(万元) | 5 | 1220 | |
工业总产值(万元) | 5 | 1257 | |
工业总产值增速(%) | 5 | 1257 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 5 | 1289 | |
内资企业(万元) | 5 | 1220 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 5 | 1220 | |
#国有控股企业(万元) | 5 | 1220 | |
#大中型企业(万元) | 5 | 1220 | |
#轻工业(万元) | 5 | 1220 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | 63597.7 | 2 | 289 |
建筑业增加值(万元) | 5 | 1225 | |
企业数(个) | 5 | 1514 | |
年末从业人数(人) | 5 | 1343 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 5 | 1247 | |
负债合计(万元) | 5 | 1224 | |
所有者权益(万元) | 5 | 1225 | |
营业收入(万元) | 5 | 1225 | |
利税总额(万元) | 5 | 1306 | |
利润总额(万元) | 5 | 1225 | |
营业成本(万元) | 5 | 1225 | |
营业利润(万元) | 5 | 1225 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 5 | 1343 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 5 | 1332 | |
#住宅房屋(万平方米) | 5 | 1257 | |
竣工产值(千元) | 5 | 1247 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 5 | 1233 | |
土地购置费用(万元) | 5 | 1238 | |
本年土地成交价款(万元) | 5 | 1233 | |
房地产开发投资(万元) | 5 | 1242 | |
#住宅(万元) | 5 | 1320 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 5 | 1310 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | 5 | 1229 | |
住宅(万平方米) | 5 | 1229 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | 5 | 1279 | |
#住宅(平方米) | 5 | 1279 | |
商品房屋销售额(万元) | 5 | 1279 | |
#住宅(万元) | 5 | 1279 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 322231.78 | 6 | 1264 |
比上年增长(%) | 5 | 1533 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 5 | 1381 | |
#增长(万元) | 5 | 1277 | |
住宿和餐饮业(万元) | 5 | 1324 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 5 | 1483 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 5 | 1256 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 5 | 1473 | |
人均社会消费品零售额(元) | 5 | 1242 | |
餐饮收入(万元) | 5 | 1303 | |
商品零售(万元) | 5 | 1303 | |
零售企业数(个) | 5 | 1220 | |
限额以上批发零售企业数(个) | 5 | 1241 | |
批发零售企业年末从业人数(人) | 5 | 1241 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 5 | 1241 | |
#批发额(万元) | 5 | 1238 | |
#零售额(万元) | 5 | 1241 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | 5 | 1241 | |
年末从业人数(人) | 5 | 1241 | |
营业额(万元) | 5 | 1241 | |
#客房收入(万元) | 5 | 1239 | |
#餐费收入(万元) | 5 | 1240 | |
#商品销售额(万元) | 5 | 1235 | |
#其他收入(万元) | 5 | 1235 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 5 | 1230 | |
#入境过夜游客(人次) | 5 | 1230 | |
#国内过夜游客(人次) | 5 | 1230 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 5 | 1230 | |
客房数(间) | 5 | 1230 | |
床位数(张) | 5 | 1230 | |
客房开房率(%) | 5 | 1230 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 5 | 1223 | |
客房间数(间) | 5 | 1223 | |
床位数(张) | 5 | 1223 | |
星级饭店客房总数(间) | 5 | 1220 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 42 | 5 | 1145 |
男性(万人) | 5 | 1657 | |
#女(万人) | 5 | 1601 | |
#农业户籍人口(万人) | 5 | 1220 | |
非农业户(万人) | 5 | 1257 | |
常住人口(万人) | 32.24 | 6 | 896 |
#常住外来人口(万人) | 5 | 1220 | |
男(万人) | 5 | 1241 | |
#女性(万人) | 5 | 1324 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 5 | 1220 | |
性别比(女=100)(%) | 5 | 1220 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 10.61 | 5 | 715 |
农业户(万户) | 5 | 1220 | |
非农业户(万户) | 5 | 1220 | |
平均家庭人口数(人/户) | 5 | 1335 | |
人口密度(人/平方公里) | 5 | 1220 | |
年平均人口(万人) | 5 | 1242 | |
城镇人口(万人) | 9.45 | 6 | 795 |
乡村人口(万人) | 5 | 1733 | |
城镇化率(%) | 29.3 | 5 | 706 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | 5 | 1241 | |
省外(人) | 5 | 1241 | |
省内(人) | 5 | 1241 | |
省外(人) | 5 | 1241 | |
市内迁入(人) | 5 | 1220 | |
市外迁入(人) | 5 | 1220 | |
迁往市内(人) | 5 | 1220 | |
迁往市外(人) | 5 | 1220 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | 5 | 1300 | |
死亡人数(人) | 5 | 1300 | |
人口出生率(‰) | 5 | 1575 | |
死亡率(‰) | 5 | 1575 | |
人口自然增长率(‰) | 5 | 1575 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | 23.89 | 5 | 637 |
#在岗职工(人) | 5 | 1277 | |
城镇就业人员(人) | 19697 | 5 | 271 |
乡村就业者(人) | 19.74 | 5 | 118 |
各市县在岗职工人数(人) | 5 | 1367 | |
国有经济(人) | 5 | 1402 | |
城镇集体经济(人) | 5 | 1402 | |
其他各种经济(人) | 5 | 1402 | |
年末失业人员登记数(人) | 5 | 1257 | |
第一产业从业人员(人) | 8.72 | 5 | 462 |
第二产业从业人员(人) | 68950 | 4 | 771 |
第三产业从业人员(人) | 75300 | 3 | 813 |
#私营(人) | 5 | 1242 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | 5 | 1220 | |
国有单位(人) | 5 | 1362 | |
集体单位(人) | 5 | 1355 | |
#港澳台投资经济(人) | 5 | 1220 | |
#外商投资经济(人) | 5 | 1220 | |
#个体(人) | 5 | 1242 | |
其他单位合计(人) | 5 | 1242 | |
#内资(人) | 5 | 1220 | |
单位从业人员合计(人) | 5 | 1220 | |
私营企业从业人员(人) | 5 | 1220 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | 5 | 1220 | |
农、林、牧、渔业(人) | 5 | 1220 | |
采矿业(人) | 5 | 1220 | |
制造业(人) | 5 | 1220 | |
电力、煤气及水的生产和供应业(人) | 5 | 1220 | |
建筑业(人) | 5 | 1220 | |
批发和零售业(人) | 5 | 1220 | |
交通运输、仓储和邮政业(人) | 5 | 1220 | |
住宿、餐饮业(人) | 5 | 1220 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(人) | 5 | 1220 | |
金融业(人) | 5 | 1220 | |
房地产业(人) | 5 | 1220 | |
租赁和商业服务业(人) | 5 | 1220 | |
科学研究和技术服务业(人) | 5 | 1220 | |
水利、环境和公共设施管理业(人) | 5 | 1220 | |
居民服务、修理和其他服务业(人) | 5 | 1220 | |
