濮阳县点击查看:濮阳县投资环境评估分析报告
濮阳县地处河南省东北部黄河之滨、豫鲁两省交界处,位于中原经济区和环渤海经济圈的衔接点,是中原经济区和濮范台扶贫开发综合试验区的重要组成部分。2012年,濮阳县生产总值完成460亿元,比2011年增长11.9%。固定资产投资398.19亿元,比2011年增长24%。规模以上工业增加值303.1亿元,比2011年增长17.2%。社会消费品零售总额179.39亿元,比2011年增长15.3%。农民人均现金收入3045元,比2011年增长17.4%。城镇居民可支配收入9805元,比2011年增长14.6%。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 1382 | 1 | 1519 |
建成区面积(平方公里) | 6 | 1221 | |
建成区绿化覆盖面积(公顷) | 6 | 1221 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(个) | 6 | 1346 | |
镇(个) | 11 | 1 | 550 |
乡(个) | 9 | 2 | 353 |
街道办事处(个) | 6 | 1774 | |
居民委员会(个) | 6 | 1468 | |
居委会(个) | 6 | 1221 | |
村委会(个) | 6 | 1221 | |
村民委员会(个) | 6 | 1468 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位数(个) | 6 | 1357 | |
产业活动单位(个) | 6 | 1258 | |
企业(个) | 6 | 1258 | |
事业单位(个) | 6 | 1221 | |
机关(个) | 6 | 1221 | |
社会团体(个) | 6 | 1221 | |
其他组织机构(个) | 6 | 1221 | |
民办非企业单位(个) | 6 | 1221 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔业(个) | 6 | 1339 | |
采矿业(个) | 6 | 1334 | |
制造业(个) | 6 | 1339 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 6 | 1339 | |
建筑业(个) | 6 | 1339 | |
批发和零售业(个) | 6 | 1339 | |
交通运输、仓储和邮政业(个) | 6 | 1339 | |
住宿和餐饮业(个) | 6 | 1339 | |
信息传输、计算机服务和软件业(个) | 6 | 1339 | |
金融业(个) | 6 | 1339 | |
房地产业(个) | 6 | 1339 | |
租赁和商务服务业(个) | 6 | 1339 | |
科学研究和技术服务业(个) | 6 | 1339 | |
水利、环境和公共设施管理业(个) | 6 | 1339 | |
居民服务、修理和其他服务业(个) | 6 | 1338 | |
教育(个) | 6 | 1339 | |
卫生和社会工作(个) | 6 | 1339 | |
文化、体育和娱乐业(个) | 6 | 1339 | |
公共管理、社会保障和社会组织(个) | 6 | 1339 | |
国际组织(个) | 6 | 1221 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 342.21 | 2 | 353 |
人均地区生产总值(元/人) | 27597.58 | 3 | 1205 |
第一产业(亿元) | 40.95 | 1 | 293 |
第二产业(亿元) | 218.76 | 1 | 208 |
#工业(亿元) | 6 | 1556 | |
第三产业(亿元) | 82.5 | 2 | 464 |
建筑业(亿元) | 6 | 1303 | |
批发和零售业(万元) | 6 | 1304 | |
交通运输仓储及邮政业(万元) | 6 | 1304 | |
住宿和餐饮业(万元) | 6 | 1304 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 6 | 1221 | |
金融业(万元) | 6 | 1221 | |
房地产业(万元) | 6 | 1221 | |
租赁和商务服务业(万元) | 6 | 1221 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 6 | 1221 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 6 | 1221 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 6 | 1221 | |
教育(万元) | 6 | 1221 | |
卫生和社会工作(万元) | 6 | 1221 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 6 | 1221 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 6 | 1221 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.25 | 4 | 356 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 11.7 | 5 | 345 |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 11.92 | 4 | 125 |
第一产业(%) | 4.4 | 5 | 621 |
第二产业(%) | 12.2 | 5 | 332 |
工业(%) | 6 | 1425 | |
第三产业(%) | 14.4 | 3 | 193 |
农林牧渔业(%) | 6 | 1221 | |
建筑业(%) | 6 | 1325 | |
批发和零售业(%) | 6 | 1221 | |
交通运输仓储及邮政业(%) | 6 | 1237 | |
住宿和餐饮业(%) | 6 | 1221 | |
信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 6 | 1221 | |
金融业(%) | 6 | 1221 | |
房地产业(%) | 6 | 1221 | |
租赁和商务服务业(%) | 6 | 1221 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 6 | 1221 | |
水利、环境和公共设施管理业(%) | 6 | 1221 | |
居民服务和其他服务业(%) | 6 | 1221 | |
教育(%) | 6 | 1221 | |
卫生和社会工作(%) | 6 | 1221 | |
文化、体育和娱乐业(%) | 6 | 1221 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 6 | 1221 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 6 | 1326 | |
第二产业比重(%) | 63.93 | 2 | 156 |
第三产业比重(%) | 6 | 1327 | |
地区生产总值比重(%) | 6 | 1305 | |
#工业比重(%) | 6 | 1305 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加值(万元) | 6 | 1399 | |
第一产业(万元) | 6 | 1399 | |
第二产业(万元) | 6 | 1399 | |
第三产业(万元) | 6 | 1399 | |
人均民营经济增加值(元) | 6 | 1399 | |
人均工业增加值(元) | 6 | 1221 | |
人均农林牧渔业总产值(元) | 6 | 1221 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 40.95 | 1 | 385 |
第二产业增加值(亿元) | 218.76 | 1 | 205 |
#工业(亿元) | 6 | 1418 | |
第三产业增加值(亿元) | 6 | 1418 | |
农业增加值(万元) | 256133 | 2 | 348 |
牧业增加值(万元) | 139130 | 1 | 256 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 3075483 | 1 | 263 |
2015比2014年增长(%) | 6 | 1346 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 6 | 1346 | |
房地产开发投资(万元) | 71900 | 2 | 656 |
固定资产增速(%) | 6 | 1221 | |
项目投资额(亿元) | 6 | 1221 | |
项目投资增长(%) | 6 | 1221 | |
房地产开发增长(%) | 6 | 1221 | |
固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 6 | 1253 | |
全社会固定资产投资(万元) | 3122245 | 1 | 119 |
新增固定资产(万元) | 6 | 1588 | |
房地产新增固定资产(万元) | 6 | 1278 | |
人均固定资产投资额(元) | 6 | 1243 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 6 | 1243 | |
国家预算内资金(万元) | 6 | 1243 | |
国内贷款(万元) | 6 | 1243 | |
利用外资(万元) | 6 | 1222 | |
自筹资金(万元) | 6 | 1243 | |
其他资金来源(万元) | 6 | 1243 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 6 | 1389 | |
第二产业(万元) | 6 | 1399 | |
第三产业(万元) | 6 | 1400 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 6 | 1243 | |
#国有(万元) | 6 | 1243 | |
#集体(万元) | 6 | 1227 | |
港澳台投资(万元) | 6 | 1225 | |
外商投资(万元) | 6 | 1227 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业(万元) | 6 | 1243 | |
采矿业(万元) | 6 | 1233 | |
制造业(万元) | 6 | 1243 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 6 | 1243 | |
建筑业(万元) | 6 | 1233 | |
批发和零售业(万元) | 6 | 1243 | |
交通运输、仓储和邮政业(万元) | 6 | 1240 | |
住宿和餐饮业(万元) | 6 | 1233 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 6 | 1230 | |
金融业(万元) | 6 | 1223 | |
房地产业(万元) | 6 | 1243 | |
租赁和商务服务业(万元) | 6 | 1231 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 6 | 1233 | |
水利、环境和公共设施管理业(万元) | 6 | 1243 | |
居民服务,修理和其他服务业(万元) | 6 | 1231 | |
教育(万元) | 6 | 1243 | |
卫生和社会工作(万元) | 6 | 1242 | |
文化、体育和娱乐业(万元) | 6 | 1237 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 6 | 1240 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方米) | 6 | 1338 | |
#住宅(平方米) | 6 | 1335 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美元) | 6 | 1275 | |
出口(万美元) | 6 | 1499 | |
外贸出口总额增长(%) | 6 | 1221 | |
进口(万美元) | 6 | 1269 | |
外贸依存度(%) | 6 | 1221 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)数(个) | 6 | 1224 | |
合同外资额(万美元) | 6 | 1226 | |
实际利用外资(万美元) | 6 | 1343 | |
实际直接利用外资增长(%) | 6 | 1221 | |
实际利用内资(亿元) | 6 | 1258 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水量(毫米) | 6 | 1358 | |
平均气温(℃) | 6 | 1358 | |
最低气温(℃) | 6 | 1235 | |
最高气温(℃) | 6 | 1235 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 6 | 1323 | |
#工业用电(万千瓦时) | 6 | 1330 | |
居民生活用电量(万千瓦时) | 6 | 1325 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 6 | 1243 | |
各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 6 | 1231 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 6 | 1242 | |
汇总工业企业数(个) | 6 | 1243 | |
废水治理设施数(套) | 6 | 1238 | |
工业废水处理量(万吨) | 6 | 1238 | |
工业废气排放总量(亿标立方米) | 6 | 1243 | |
工业二氧化硫排放量(吨) | 6 | 1243 | |
氮氧化物排放量(吨) | 6 | 1221 | |
烟(粉尘排放量(吨) | 6 | 1221 | |
废气治理设施数(套) | 6 | 1243 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 6 | 1243 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 6 | 1243 | |
工业二氧化硫产生量(吨) | 6 | 1243 | |
危险废物产生量(吨) | 6 | 1237 | |
危险废物综合利用量(吨) | 6 | 1233 | |
危险废物处置量(吨) | 6 | 1237 | |
危险废物贮存量(吨) | 6 | 1235 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 6 | 1233 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 6 | 1232 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(座) | 6 | 1221 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 6 | 1221 | |
垃圾处理站数(个) | 6 | 1221 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 6 | 1374 | |
综合能源消费量增速(%) | 6 | 1337 | |
增加值能耗降低率(%) | 6 | 1338 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(个) | 6 | 1234 | |
本年施工项目数(个) | 6 | 1234 | |
#废水治理项目(个) | 6 | 1227 | |
#废气治理项目(个) | 6 | 1233 | |
#固体废物治理项目(个) | 6 | 1225 | |
#其他治理项目(个) | 6 | 1227 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 100869 | 2 | 869 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 6 | 1221 | |
人均地方财政收入(元/人) | 813.46 | 2 | 1904 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 2.95 | 4 | 2174 |
税收收入(万元) | 81302 | 1 | 745 |
#增值税(万元) | 6 | 1346 | |
#营业税(万元) | 6 | 1258 | |
#企业所得税(万元) | 6 | 1258 | |
#个人所得税(万元) | 6 | 1258 | |
#资源税(万元) | 6 | 1221 | |
#城市维护建设税(万元) | 6 | 1221 | |
#房产税(万元) | 6 | 1221 | |
#城镇土地使用税(万元) | 6 | 1221 | |
#土地增值税(万元) | 6 | 1221 | |
#耕地占用税(万元) | 6 | 1221 | |
#契税(万元) | 6 | 1221 | |
#其他各项税收(万元) | 6 | 1221 | |
非税收入(万元) | 6 | 1231 | |
#专项收入(万元) | 6 | 1231 | |
#行政事业性收费(万元) | 6 | 1221 | |
#罚没收入(万元) | 6 | 1221 | |
#国有资本经营(万元) | 6 | 1221 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 6 | 1221 | |
其他收入(万元) | 6 | 1221 | |
财政总收入(亿元) | 6 | 1221 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 410788 | 1 | 472 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 6 | 1221 | |
人均财政支出(元/人) | 6 | 1368 | |
一般性公共服务支出(万元) | 6 | 1231 | |
国防(万元) | 6 | 1221 | |
公共安全(万元) | 6 | 1221 | |
教育支出(万元) | 94907 | 1 | 134 |
科学技术支出(万元) | 6 | 1221 | |
文化体育与传媒(万元) | 6 | 1258 | |
社会保障和就业(万元) | 6 | 1258 | |
医疗卫生支出(万元) | 6 | 1258 | |
节能环保(万元) | 6 | 1221 | |
城乡社区(万元) | 6 | 1221 | |
农林水事务(万元) | 71585 | 1 | 81 |
交通运输(万元) | 6 | 1221 | |
资源勘探信息等(万元) | 6 | 1221 | |
商业服务业等(万元) | 6 | 1221 | |
金融监管等(万元) | 6 | 1221 | |
国土海洋气象等(万元) | 6 | 1221 | |
住房保障(万元) | 6 | 1221 | |
粮油物资储备(万元) | 6 | 1221 | |
债务发行费用(万元) | 6 | 1221 | |
其他支出(万元) | 6 | 1221 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收入(亿元) | 6 | 1299 | |
各市县地方财政收入合计(万元) | 6 | 1231 | |
各市县地方财政收入支出(万元) | 6 | 1231 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余额(亿元) | 173.71 | 1 | 440 |
#非金融企业存款(亿元) | 6 | 1221 | |
#储蓄存款(亿元) | 138.56 | 1 | 613 |
金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 89.97 | 1 | 778 |
农村居民人均纯收入(元) | 6 | 1330 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 6 | 1231 | |
建成区面积(平方公里) | 6 | 1231 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 6 | 1231 | |
城市人口密度(人/平方公里) | 6 | 1231 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水总(万立方米) | 6 | 1221 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 6 | 1242 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 6 | 1308 | |
年末实有出租汽车数(辆) | 6 | 1304 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 6 | 1221 | |
#公园绿地面积(公顷) | 6 | 1221 | |
公园个数(个) | 6 | 1221 | |
公园面积(公顷) | 6 | 1221 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | 6 | 1242 | |
城市燃气普及率(%) | 6 | 1241 | |
人均城市道路面积(平方米) | 6 | 1242 | |
人均公园绿地面积(平方米) | 6 | 1242 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇数(个) | 6 | 1221 | |
乡村户数(万户) | 6 | 1512 | |
乡村人口(万人) | 6 | 1512 | |
乡村从业人员(万人) | 6 | 1905 | |
#农林牧渔业(万人) | 6 | 1393 | |
#男(万人) | 6 | 1304 | |
#从事农业人员(万人) | 6 | 1304 | |
#第一产业(万人) | 6 | 1309 | |
#第二产业(万人) | 6 | 1309 | |
#第三产业(万人) | 6 | 1309 | |
乡村劳动力(万人) | 6 | 1304 | |
#男(万人) | 6 | 1304 | |
自来水受益村数(个) | 6 | 1322 | |
通有线电视村数(个) | 6 | 1311 | |
通宽带村数(个) | 6 | 1321 | |
乡镇政府(个) | 6 | 1221 | |
#镇政府(个) | 6 | 1221 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 416131 | 1 | 440 |
农业(万元) | 256133 | 2 | 355 |
林业(万元) | 6 | 1626 | |
牧业(万元) | 138305 | 1 | 246 |
渔业(万元) | 6 | 1563 | |
农林牧渔服务业(万元) | 6 | 1638 | |
农林牧渔业总产值增速(%) | 6 | 1480 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 173.46 | 1 | 842 |
粮食播种面积(公顷) | 6 | 1221 | |
农用化肥施用量(吨) | 90865 | 1 | 35 |
农业机械总动力(万千瓦特) | 141 | 1 | 100 |
有效灌溉面积(千公顷) | 6 | 1302 | |
农村用电量(万千瓦时) | 7824.65 | 5 | 598 |
年末实有耕地面积(公顷) | 6 | 1481 | |
机收面积(公顷) | 115116 | 1 | 153 |
设施农业占地面积(公顷) | 7925 | 2 | 97 |
粮食总产量(吨) | 956629 | 1 | 65 |
棉花产量(吨) | 1746 | 1 | 279 |
油料产量(吨) | 40117 | 2 | 218 |
肉类总产量(吨) | 73690 | 2 | 402 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加值(万元) | 6 | 1605 | |
#农业(万元) | 6 | 1328 | |
#林业(万元) | 6 | 1326 | |
#牧业(万元) | 6 | 1328 | |
#渔业(万元) | 6 | 1321 | |
#农林牧渔服务业(万元) | 6 | 1328 | |
农林牧渔业增加(%) | 6 | 1328 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 200 | 1 | 349 |
轻工业(个) | 6 | 1250 | |
#亏损企业(个) | 6 | 1324 | |
重工业(个) | 6 | 1253 | |
工业总产值(万元) | 10883014 | 1 | 153 |
轻工业(万元) | 6 | 1243 | |
重工业(万元) | 6 | 1243 | |
规模以上工业增加值(万元) | 6 | 1411 | |
#轻工业(万元) | 6 | 1221 | |
#重工业(万元) | 6 | 1221 | |
工业增加值比上年增长(%) | 13.9 | 5 | 68 |
工业销售产值(万元) | 6 | 1221 | |
内资企业(个) | 6 | 1221 | |
国有企业单位数(个) | 6 | 1290 | |
亏损企业(个) | 6 | 1233 | |
外商投资企业(个) | 6 | 1221 | |
港澳台商投资企业(个) | 6 | 1221 | |
企业单位数(个) | 6 | 1243 | |
亏损企业(个) | 6 | 1239 | |
股份合作制企业单位数(个) | 6 | 1228 | |
集体企业单位数(个) | 6 | 1235 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 6 | 1294 | |
集体企业(万元) | 6 | 1233 | |
股份合作制企业(万元) | 6 | 1228 | |
外商投资企业(万元) | 6 | 1221 | |
港澳台商投资企业(万元) | 6 | 1221 | |
总产值(万元) | 6 | 1243 | |
内资企业(万元) | 6 | 1221 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 6 | 1588 | |
固定资产合计(万元) | 6 | 1221 | |
流动资产合计(万元) | 6 | 1221 | |
负债合计(万元) | 6 | 1566 | |
主营业务收入(万元) | 10887900 | 1 | 96 |
#国有经济(万元) | 6 | 1316 | |
#集体经济(万元) | 6 | 1281 | |
主营业务成本(万元) | 6 | 1323 | |
利润总额(万元) | 6 | 1734 | |
企业亏损面 | 6 | 1221 | |
利税总额(万元) | 3069900 | 1 | 10 |
规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 6 | 1540 | |
所有者权益合计(万元) | 6 | 1447 | |
营业利润(万元) | 6 | 1323 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 6 | 1303 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 6 | 1221 | |
主营业务税金及附加(万元) | 6 | 1231 | |
其他业务利润(万元) | 6 | 1231 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 6 | 1221 | |
负债合计(万元) | 6 | 1221 | |
主营业务收入(万元) | 6 | 1221 | |
利润总额(万元) | 6 | 1221 | |
从业人员平均人数(人) | 6 | 1221 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 6 | 1258 | |
负债合计(万元) | 6 | 1221 | |
企业单位数(个) | 6 | 1221 | |
主营业务收入(万元) | 6 | 1258 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 6 | 1221 | |
主营业务成本(万元) | 6 | 1221 | |
流动资产合计(万元) | 6 | 1221 | |
固定资产净值合计(万元) | 6 | 1221 | |
利润总额(万元) | 6 | 1258 | |
利税总额(万元) | 6 | 1221 | |
应交增值税(万元) | 6 | 1221 | |
从业人员平均人数(万元) | 6 | 1221 | |
工业增加值(当年价)(万元) | 6 | 1221 | |
工业总产值(万元) | 6 | 1258 | |
工业总产值增速(%) | 6 | 1258 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 6 | 1290 | |
内资企业(万元) | 6 | 1221 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 6 | 1221 | |
#国有控股企业(万元) | 6 | 1221 | |
#大中型企业(万元) | 6 | 1221 | |
#轻工业(万元) | 6 | 1221 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | 143651 | 1 | 220 |
建筑业增加值(万元) | 6 | 1226 | |
企业数(个) | 6 | 1515 | |
年末从业人数(人) | 6 | 1344 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 6 | 1248 | |
负债合计(万元) | 6 | 1225 | |
所有者权益(万元) | 6 | 1226 | |
营业收入(万元) | 6 | 1226 | |
利税总额(万元) | 6 | 1307 | |
利润总额(万元) | 6 | 1226 | |
营业成本(万元) | 6 | 1226 | |
营业利润(万元) | 6 | 1226 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 6 | 1344 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 6 | 1333 | |
#住宅房屋(万平方米) | 6 | 1258 | |
竣工产值(千元) | 6 | 1248 |
房地产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 6 | 1234 | |
土地购置费用(万元) | 6 | 1239 | |
本年土地成交价款(万元) | 6 | 1234 | |
房地产开发投资(万元) | 6 | 1243 | |
#住宅(万元) | 6 | 1321 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 6 | 1311 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面积(万平方米) | 6 | 1230 | |
住宅(万平方米) | 6 | 1230 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面积(平方米) | 6 | 1280 | |
#住宅(平方米) | 6 | 1280 | |
商品房屋销售额(万元) | 6 | 1280 | |
#住宅(万元) | 6 | 1280 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 1375673.08 | 1 | 312 |
比上年增长(%) | 6 | 1534 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 6 | 1382 | |
#增长(万元) | 6 | 1278 | |
住宿和餐饮业(万元) | 6 | 1325 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 6 | 1484 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 6 | 1257 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 6 | 1474 | |
人均社会消费品零售额(元) | 6 | 1243 | |
餐饮收入(万元) | 6 | 1304 | |
商品零售(万元) | 6 | 1304 | |
零售企业数(个) | 6 | 1221 | |
限额以上批发零售企业数(个) | 6 | 1242 | |
批发零售企业年末从业人数(人) | 6 | 1242 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 6 | 1242 | |
#批发额(万元) | 6 | 1239 | |
#零售额(万元) | 6 | 1242 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(个) | 6 | 1242 | |
年末从业人数(人) | 6 | 1242 | |
营业额(万元) | 6 | 1242 | |
#客房收入(万元) | 6 | 1240 | |
#餐费收入(万元) | 6 | 1241 | |
#商品销售额(万元) | 6 | 1236 | |
#其他收入(万元) | 6 | 1236 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 6 | 1231 | |
#入境过夜游客(人次) | 6 | 1231 | |
#国内过夜游客(人次) | 6 | 1231 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 6 | 1231 | |
客房数(间) | 6 | 1231 | |
床位数(张) | 6 | 1231 | |
客房开房率(%) | 6 | 1231 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店数(家) | 6 | 1224 | |
客房间数(间) | 6 | 1224 | |
床位数(张) | 6 | 1224 | |
星级饭店客房总数(间) | 6 | 1221 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 124 | 1 | 105 |
男性(万人) | 6 | 1658 | |
#女(万人) | 6 | 1602 | |
#农业户籍人口(万人) | 6 | 1221 | |
非农业户(万人) | 6 | 1258 | |
常住人口(万人) | 101.1 | 1 | 105 |
#常住外来人口(万人) | 6 | 1221 | |
男(万人) | 6 | 1242 | |
#女性(万人) | 6 | 1325 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 6 | 1221 | |
性别比(女=100)(%) | 6 | 1221 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 30.78 | 1 | 124 |
农业户(万户) | 6 | 1221 | |
非农业户(万户) | 6 | 1221 | |
平均家庭人口数(人/户) | 6 | 1336 | |
人口密度(人/平方公里) | 6 | 1221 | |
年平均人口(万人) | 6 | 1243 | |
城镇人口(万人) | 37.71 | 2 | 162 |
乡村人口(万人) | 6 | 1734 | |
城镇化率(%) | 37.3 | 2 | 531 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(人) | 6 | 1242 | |
省外(人) | 6 | 1242 | |
省内(人) | 6 | 1242 | |
省外(人) | 6 | 1242 | |
市内迁入(人) | 6 | 1221 | |
市外迁入(人) | 6 | 1221 | |
迁往市内(人) | 6 | 1221 | |
迁往市外(人) | 6 | 1221 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(人) | 6 | 1301 | |
死亡人数(人) | 6 | 1301 | |
人口出生率(‰) | 6 | 1576 | |
死亡率(‰) | 6 | 1576 | |
人口自然增长率(‰) | 6 | 1576 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员合计(人) | 69.8 | 1 | 549 |
#在岗职工(人) | 6 | 1278 | |
城镇就业人员(人) | 68628 | 1 | 84 |
乡村就业者(人) | 56.57 | 1 | 40 |
各市县在岗职工人数(人) | 6 | 1368 | |
国有经济(人) | 6 | 1403 | |
城镇集体经济(人) | 6 | 1403 | |
其他各种经济(人) | 6 | 1403 | |
年末失业人员登记数(人) | 6 | 1258 | |
第一产业从业人员(人) | 29.54 | 1 | 384 |
第二产业从业人员(人) | 176487 | 1 | 214 |
第三产业从业人员(人) | 169484 | 1 | 232 |
#私营(人) | 6 | 1243 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
就业人员(人) | 6 | 1221 | |
国有单位(人) | 6 | 1363 | |
集体单位(人) | 6 | 1356 | |
#港澳台投资经济(人) | 6 | 1221 | |
#外商投资经济(人) | 6 | 1221 | |
#个体(人) | 6 | 1243 | |
其他单位合计(人) | 6 | 1243 | |
#内资(人) | 6 | 1221 | |
单位从业人员合计(人) | 6 | 1221 | |
私营企业从业人员(人) | 6 | 1221 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末城镇就业人员数(人) | 6 | 1221 | |
农、林、牧、渔业(人) | 6 | 1221 | |
采矿业(人) | 6 | 1221 | |
制造业(人) | 6 | 1221 | |
电力、煤气及水的生产和供应业(人) | 6 | 1221 | |
建筑业(人) | 6 | 1221 | |
批发和零售业(人) | 6 | 1221 | |
交通运输、仓储和邮政业(人) | 6 | 1221 | |
住宿、餐饮业(人) | 6 | 1221 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(人) | 6 | 1221 | |
金融业(人) | 6 | 1221 | |
房地产业(人) | 6 | 1221 | |
租赁和商业服务业(人) | 6 | 1221 | |
科学研究和技术服务业(人) | 6 | 1221 | |
水利、环境和公共设施管理业(人) | 6 | 1221 | |
居民服务、修理和其他服务业(人) | 6 | 1221 | |
教育(人) | 6 | 1221 | |
卫生和社会工作(人) | 6 | 1221 | |
