东釜山乡点击查看:东釜山乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 3813 | 3813 | 3813 | 226 | 1709 | 29033 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8982.35 | 9138.64 | 9122.33 | |||
市内平均值 | 6828.26 | 7089.49 | 7089.18 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 169 | 1447 | 20577 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 345.58 | 341.67 | ||||
市内平均值 | 152.06 | 154.7 | ||||
村民委员会(个) | 13 | 56 | 901 | 1210 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 24.07 | |||||
市内平均值 | 19 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 169 | 1447 | 20577 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.96 | 4.95 | ||||
市内平均值 | 2.56 | 2.56 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 169 | 1447 | 20579 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7045.9 | 6929.22 | 7300.3 | |||
市内平均值 | 4858.8 | 4926.81 | 5174.78 | |||
常住人口(人) | 13826 | 13475 | 13471 | 247 | 1587 | 22636 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 31238.82 | 30591.32 | 30677.42 | |||
市内平均值 | 31334.81 | 30607.79 | 30397.88 | |||
人口密度(人/平方公里) | 362.6 | 353.4 | 353.29 | 214 | 1216 | 11475 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 577.81 | 513.52 | 515.62 | |||
市内平均值 | 707.47 | 598.98 | 594.48 | |||
人口集中度(%) | 169 | 1447 | 20579 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 15.66 | 15.79 | 16.2 | |||
市内平均值 | 10.43 | 10.32 | 10.82 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 7272 | 8367 | 9613 | 217 | 1409 | 19921 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15784.41 | 15585.61 | 15589.29 | |||
市内平均值 | 16406.82 | 16441.47 | 16448.91 | |||
二三产业从业人员(人) | 4052 | 5394 | 7431 | 126 | 985 | 12466 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 8636.43 | 8652.4 | 8799.19 | |||
市内平均值 | 7394.64 | 7585.43 | 7831.35 | |||
人口就业比(%) | 52.6 | 62.09 | 71.36 | 28 | 274 | 6684 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.9 | 55.41 | 56.17 | |||
市内平均值 | 53.5 | 55.16 | 55.88 | |||
非农就业人口比例(%) | 55.72 | 64.47 | 77.3 | 13 | 232 | 2999 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 51.01 | 51.34 | 51.97 | |||
市内平均值 | 42.49 | 42.39 | 43.5 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 20820 | 21235 | 168 | 1241 | 15664 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 209583.42 | 211040.02 | ||||
市内平均值 | 128182.82 | 155569.14 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 1.55 | 1.58 | 135 | 1069 | 12920 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 6.08 | 6.07 | ||||
市内平均值 | 3.73 | 4.66 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 546.03 | 556.91 | 152 | 1107 | 11350 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 3509.8 | 3709.45 | ||||
市内平均值 | 2804.03 | 4326.76 | ||||
工业企业单位(个) | 170 | 56 | 901 | 1210 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 93.84 | |||||
市内平均值 | 111.4 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告