中国地级以上城市外商直接投资合同项目数排名100强
全国排名 | 城市 | 所属省份 | 省内排名 | 外商直接投资合同项目数(个) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 0 | ||
2 | 天津市 | 0 | ||
3 | 河北省 | 0 | ||
4 | 山西省 | 0 | ||
5 | 内蒙古自治区 | 0 | ||
6 | 辽宁省 | 0 | ||
7 | 吉林省 | 0 | ||
8 | 黑龙江省 | 0 | ||
9 | 上海市 | 0 | ||
10 | 江苏省 | 0 | ||
11 | 浙江省 | 0 | ||
12 | 安徽省 | 0 | ||
13 | 福建省 | 0 | ||
14 | 江西省 | 0 | ||
15 | 山东省 | 0 | ||
16 | 河南省 | 0 | ||
17 | 湖北省 | 0 | ||
18 | 湖南省 | 0 | ||
19 | 广东省 | 0 | ||
20 | 广西壮族自治区 | 0 | ||
21 | 海南省 | 0 | ||
22 | 重庆市 | 0 | ||
23 | 四川省 | 0 | ||
24 | 贵州省 | 0 | ||
25 | 云南省 | 0 | ||
26 | 西藏自治区 | 0 | ||
27 | 陕西省 | 0 | ||
28 | 甘肃省 | 0 | ||
29 | 青海省 | 0 | ||
30 | 宁夏回族自治区 | 0 | ||
31 | 新疆维吾尔自治区 | 0 | ||
32 | 石家庄市 | 河北省 | 1 | 0 |
33 | 唐山市 | 河北省 | 2 | 0 |
34 | 秦皇岛市 | 河北省 | 3 | 0 |
35 | 邯郸市 | 河北省 | 4 | 0 |
36 | 邢台市 | 河北省 | 5 | 0 |
37 | 保定市 | 河北省 | 6 | 0 |
38 | 张家口市 | 河北省 | 7 | 0 |
39 | 承德市 | 河北省 | 8 | 0 |
40 | 沧州市 | 河北省 | 9 | 0 |
41 | 廊坊市 | 河北省 | 10 | 0 |
42 | 衡水市 | 河北省 | 11 | 0 |
43 | 太原市 | 山西省 | 1 | 0 |
44 | 大同市 | 山西省 | 2 | 0 |
45 | 阳泉市 | 山西省 | 3 | 0 |
46 | 长治市 | 山西省 | 4 | 0 |
47 | 晋城市 | 山西省 | 5 | 0 |
48 | 朔州市 | 山西省 | 6 | 0 |
49 | 晋中市 | 山西省 | 7 | 0 |
50 | 运城市 | 山西省 | 8 | 0 |
51 | 忻州市 | 山西省 | 9 | 0 |
52 | 临汾市 | 山西省 | 10 | 0 |
53 | 吕梁市 | 山西省 | 11 | 0 |
54 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区 | 1 | 0 |
55 | 包头市 | 内蒙古自治区 | 2 | 0 |
56 | 乌海市 | 内蒙古自治区 | 3 | 0 |
57 | 赤峰市 | 内蒙古自治区 | 4 | 0 |
58 | 通辽市 | 内蒙古自治区 | 5 | 0 |
59 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区 | 6 | 0 |
60 | 呼伦贝尔市 | 内蒙古自治区 | 7 | 0 |
61 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古自治区 | 8 | 0 |
62 | 乌兰察布市 | 内蒙古自治区 | 9 | 0 |
63 | 沈阳市 | 辽宁省 | 1 | 0 |
64 | 大连市 | 辽宁省 | 2 | 0 |
65 | 鞍山市 | 辽宁省 | 3 | 0 |
66 | 抚顺市 | 辽宁省 | 4 | 0 |
67 | 本溪市 | 辽宁省 | 5 | 0 |
68 | 丹东市 | 辽宁省 | 6 | 0 |
69 | 锦州市 | 辽宁省 | 7 | 0 |
70 | 营口市 | 辽宁省 | 8 | 0 |
71 | 阜新市 | 辽宁省 | 9 | 0 |
72 | 辽阳市 | 辽宁省 | 10 | 0 |
73 | 盘锦市 | 辽宁省 | 11 | 0 |
74 | 铁岭市 | 辽宁省 | 12 | 0 |
75 | 朝阳市 | 辽宁省 | 13 | 0 |
76 | 葫芦岛市 | 辽宁省 | 14 | 0 |
77 | 长春市 | 吉林省 | 1 | 0 |
78 | 吉林市 | 吉林省 | 2 | 0 |
79 | 四平市 | 吉林省 | 3 | 0 |
80 | 辽源市 | 吉林省 | 4 | 0 |
81 | 通化市 | 吉林省 | 5 | 0 |
82 | 白山市 | 吉林省 | 6 | 0 |
83 | 松原市 | 吉林省 | 7 | 0 |
84 | 白城市 | 吉林省 | 8 | 0 |
85 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省 | 9 | 0 |
86 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 | 1 | 0 |
87 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江省 | 2 | 0 |
88 | 鸡西市 | 黑龙江省 | 3 | 0 |
89 | 鹤岗市 | 黑龙江省 | 4 | 0 |
90 | 双鸭山市 | 黑龙江省 | 5 | 0 |
91 | 大庆市 | 黑龙江省 | 6 | 0 |
92 | 伊春市 | 黑龙江省 | 7 | 0 |
93 | 佳木斯市 | 黑龙江省 | 8 | 0 |
94 | 七台河市 | 黑龙江省 | 9 | 0 |
95 | 牡丹江市 | 黑龙江省 | 10 | 0 |
96 | 黑河市 | 黑龙江省 | 11 | 0 |
97 | 绥化市 | 黑龙江省 | 12 | 0 |
98 | 南京市 | 江苏省 | 1 | 0 |
99 | 无锡市 | 江苏省 | 2 | 0 |
100 | 徐州市 | 江苏省 | 3 | 0 |
中国各省研发科技实力5强
中国各省劳动力充裕度5强
中国各省消费市场规模5强
中国各省医疗健康市场规模5强